Causeway Bay 銅鑼灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionghoa tradisional | 銅鑼灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionghoa sederhana | 铜锣湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Tóngluówān | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa Kanton Yale | Tùnglòwāan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makna harfiah | Copper gong bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°16′49″N 114°11′01″E / 22.2802°N 114.1835°E / 22.2802; 114.1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (2 peron beda lantai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Bis, bis ringan umum, trem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 31 Mei 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 22°16′48.72″N 114°11′0.60″E / 22.2802000°N 114.1835000°E / 22.2802000; 114.1835000Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°16′48.72″N 114°11′0.60″E / 22.2802000°N 114.1835000°E / 22.2802000; 114.1835000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Causeway Bay adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Causeway Bay[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Causeway Bay[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Artikel bertopik stasiun kereta api di Hong Kong ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



