Chai Wan 柴灣 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||
| Tionghoa tradisional | 柴灣 | ||||||||||||||
| Tionghoa sederhana | 柴湾 | ||||||||||||||
| Bahasa Kanton Yale | Chàaiwāan | ||||||||||||||
| Makna harfiah | Firewood Bay | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||
| Koordinat | 22°15′52″N 114°14′12″E / 22.2644°N 114.2368°E / 22.2644; 114.2368 | ||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||
| Jalur | Jalur Pulau | ||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||||
| Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Kode stasiun | CHW | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 31 Mei 1985 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||
Koordinat: 22°15′51.84″N 114°14′12.48″E / 22.2644000°N 114.2368000°E / 22.2644000; 114.2368000Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°15′51.84″N 114°14′12.48″E / 22.2644000°N 114.2368000°E / 22.2644000; 114.2368000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||
Stasiun Chai Wan adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Chai Wan[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Chai Wan[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Artikel bertopik stasiun kereta api di Hong Kong ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



