Tung Chung 東涌 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||
| Tionghoa tradisional | 東涌 | ||||||||||||||||||||
| Tionghoa sederhana | 东涌 | ||||||||||||||||||||
| Bahasa Kanton Yale | Dūngchūng | ||||||||||||||||||||
| Makna harfiah | Timur (dari) cabang sungai | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°17′21″N 113°56′30″E / 22.2893°N 113.9416°E / 22.2893; 113.9416 | ||||||||||||||||||||
| Pemilik | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Tung Chung | ||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||
| Layanan | Bus, Ngong Ping Cable Car | ||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 2 | ||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | TUC | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Dibuka | 22 Juni 1998 | ||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||||||||
Koordinat: 22°17′21.48″N 113°56′29.76″E / 22.2893000°N 113.9416000°E / 22.2893000; 113.9416000Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°17′21.48″N 113°56′29.76″E / 22.2893000°N 113.9416000°E / 22.2893000; 113.9416000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||
Stasiun Tung Chung adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tung Chung.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Tung Chung[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Tung Chung[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
| Basis data pengawasan otoritas: Geografis |
|---|
Artikel bertopik stasiun kereta api di Hong Kong ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



