Fanling 粉嶺 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||
| Tionghoa tradisional | 粉嶺 | ||||||||||||||
| Tionghoa sederhana | 粉岭 | ||||||||||||||
| Jyutping | fan2leng5 | ||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Fěnlǐng | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||
| Koordinat | 22°29′32″N 114°08′19″E / 22.4921°N 114.1387°E / 22.4921; 114.1387 | ||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||
| Jalur | Jalur Kereta Timur | ||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (peron sisi) | ||||||||||||||
| Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas permukaan | ||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Kode stasiun | FAN | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1 Oktober 1910 | ||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1983 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||
Koordinat: 22°29′31.6″N 114°8′19.3″E / 22.492111°N 114.138694°E / 22.492111; 114.138694Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°29′31.6″N 114°8′19.3″E / 22.492111°N 114.138694°E / 22.492111; 114.138694Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||
Stasiun Fanling adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kereta Timur.
Pranala luar
- Layout Stasiun Fanling[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Fanling[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Artikel bertopik stasiun kereta api di Hong Kong ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



