Siu Hong 兆康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa Tionghoa | 兆康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa Kanton Yale | Siuhhōng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makna harfiah | Lambang — 兆; Damai dan bahagia - 康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°24′43″N 113°58′43″E / 22.412°N 113.9786°E / 22.412; 113.9786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Kowloon–Canton Railway Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Tuen Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Pemberhentian Siu Hong Bus, bus ringan umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | SIH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 20 Desember 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 22°24′44.69″N 113°58′43.00″E / 22.4124139°N 113.9786111°E / 22.4124139; 113.9786111Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°24′44.69″N 113°58′43.00″E / 22.4124139°N 113.9786111°E / 22.4124139; 113.9786111Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Siu Hong adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tuen Ma.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Siu Hong[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Siu Hong[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Artikel bertopik stasiun kereta api di Hong Kong ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



