Kowloon 九龍 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||
| Tionghoa tradisional | 九龍 | ||||||||||||||
| Tionghoa sederhana | 九龙 | ||||||||||||||
| Bahasa Kanton Yale | Gáulùng | ||||||||||||||
| Makna harfiah | Sembilan naga | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||
| Koordinat | 22°18′18″N 114°09′41″E / 22.3049°N 114.1615°E / 22.3049; 114.1615 | ||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (1 peron pulau dan 2 peron sisi) | ||||||||||||||
| Layanan | Stasiun Kowloon Barat Hong Kong, bis, bis ringan umum | ||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||
| Tinggi peron | 2 | ||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||
| Kode stasiun | KOW | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 22 Juni 1998 | ||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||
Koordinat: 22°18′17.6″N 114°9′41.4″E / 22.304889°N 114.161500°E / 22.304889; 114.161500Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°18′17.6″N 114°9′41.4″E / 22.304889°N 114.161500°E / 22.304889; 114.161500Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||
Stasiun Kowloon adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh jalur Airport Express dan Jalur Tung Chung.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Kowloon[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Kowloon[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Artikel bertopik stasiun kereta api di Hong Kong ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



