Minggu, 20 September 2026
12:51 WIB
TERKINI
Cek Fakta Kiat Cerdas Deteksi Hoaks: Hindari Jebakan Berita Palsu di Media Sosial Cek Fakta Waspada! Penipuan Undian Berhadiah Catut Nama BNI Kembali Marak Climate BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Indonesia Pekan Ini Moto Gp Veda Ega Peringkat 16 FP2 Moto3 Austria, Hakim Danish Tembus Empat Besar Moto Gp Drama Kualifikasi Moto3 Austria: Veda Ega ke-19, Uriarte Pecahkan Rekor Hukum Selebgram JP Terjerat Vape Narkoba: Stres Picu Konsumsi Etomidate Golongan II Arsip Mengenang Multatuli: Kisah 84 Hari yang Mengukir Sejarah Lebak Arsip Max Havelaar di Sekolah Belanda: Antara Pedoman dan Kebebasan Memilih Megapolitan Aroma Tak Sedap Ganggu Pejalan Kaki Dekat Halte IRTI Monas Tren Trump Larang CNN, MS NOW, Politico dari Gedung Putih: Konflik Media Memuncak Cek Fakta Kiat Cerdas Deteksi Hoaks: Hindari Jebakan Berita Palsu di Media Sosial Cek Fakta Waspada! Penipuan Undian Berhadiah Catut Nama BNI Kembali Marak Climate BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Indonesia Pekan Ini Moto Gp Veda Ega Peringkat 16 FP2 Moto3 Austria, Hakim Danish Tembus Empat Besar Moto Gp Drama Kualifikasi Moto3 Austria: Veda Ega ke-19, Uriarte Pecahkan Rekor Hukum Selebgram JP Terjerat Vape Narkoba: Stres Picu Konsumsi Etomidate Golongan II Arsip Mengenang Multatuli: Kisah 84 Hari yang Mengukir Sejarah Lebak Arsip Max Havelaar di Sekolah Belanda: Antara Pedoman dan Kebebasan Memilih Megapolitan Aroma Tak Sedap Ganggu Pejalan Kaki Dekat Halte IRTI Monas Tren Trump Larang CNN, MS NOW, Politico dari Gedung Putih: Konflik Media Memuncak

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 2008

artikel daftar Wikimedia

Di bawah ini adalah daftar skuad peserta yang mengikuti putaran final pada Kejuaraan Eropa UEFA 2008 di Austria dan Swiss. Kejuaraan dimulai pada 7 Juni di Basel, Swiss dan Finalnya akan diselenggarakan di Wina, Austria.

Setiap negara peserta wajib menyerahkan daftar pemainnya sejumlah 23 orang, di mana 3 diantaranya adalah kiper paling lambat pada 28 Mei 2012. Jika seorang pemain cedera serius sebelum pertandingan pertama timnya dilaksanakan, tim tersebut berhak memanggil penggantinya.[1]

Jumlah penampilan, gol dan umur adalah pada tanggal 7 Juni 2008.

Grup A

Ceko

Pelatih kepala: Karel Brückner

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Petr Čech 20 Mei 1982 (26) 59 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Chelsea
2 2DF Zdeněk Grygera 14 Mei 1980 (28) 53 2 Federasi Sepak Bola Italia Juventus
3 3MF Jan Polák 14 Maret 1981 (27) 38 6 Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia Anderlecht
4 3MF Tomáš Galásek 15 Januari 1973 (35) 66 1 Asosiasi Sepak Bola Jerman Nuremberg
5 2DF Radoslav Kováč 27 November 1979 (28) 23 1 Uni Sepak Bola Rusia Spartak Moscow
6 3MF Marek Jankulovski 9 Mei 1977 (31) 64 10 Federasi Sepak Bola Italia Milan
7 4FW Libor Sionko 1 Februari 1977 (31) 30 6 Asosiasi Sepak Bola Denmark Copenhagen
8 4FW Martin Fenin 16 April 1987 (21) 5 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Eintracht Frankfurt
9 4FW Jan Koller 30 Maret 1973 (35) 87 54 Asosiasi Sepak Bola Jerman Nuremberg
10 4FW Václav Svěrkoš 1 November 1983 (24) 2 0 Asosiasi Sepak Bola Republik Ceko Baník Ostrava
11 4FW Stanislav Vlček 26 Februari 1976 (32) 10 0 Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia Anderlecht
12 2DF Zdeněk Pospěch 14 Desember 1978 (29) 8 0 Asosiasi Sepak Bola Denmark Copenhagen
13 2DF Michal Kadlec 13 Desember 1984 (23) 6 1 Asosiasi Sepak Bola Republik Ceko Sparta Prague
14 3MF David Jarolím 17 Mei 1979 (29) 16 1 Asosiasi Sepak Bola Jerman Hamburg
15 4FW Milan Baroš 28 Oktober 1981 (26) 64 31 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon[2]
16 1GK Jaromír Blažek 29 Desember 1972 (35) 14 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Nuremberg
17 3MF Marek Matějovský 20 Desember 1981 (26) 10 1 Asosiasi Sepak Bola Inggris Reading
18 3MF Tomáš Sivok 15 September 1983 (24) 6 0 Federasi Sepak Bola Italia Udinese[3]
19 3MF Rudolf Skácel 17 Juli 1979 (28) 5 1 Asosiasi Sepak Bola Inggris Southampton[4]
20 3MF Jaroslav Plašil 5 Januari 1982 (26) 37 2 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Osasuna
21 2DF Tomáš Ujfaluši Kapten 24 Maret 1978 (30) 68 2 Federasi Sepak Bola Italia Fiorentina[5]
22 2DF David Rozehnal 5 Juli 1980 (27) 45 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Newcastle United[6]
23 1GK Daniel Zítka 20 Juni 1975 (32) 1 0 Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia Anderlecht

Portugal

Pelatih kepala: Brasil Luiz Felipe Scolari

Quim mengalami cedera pada 6 Juni 2008 dan digantikan oleh Nuno.[7]
No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Ricardo 11 Februari 1976 (32) 75 0 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Real Betis
2 2DF Paulo Ferreira 18 Januari 1979 (29) 47 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Chelsea
3 2DF Bruno Alves 27 November 1981 (26) 11 1 Federasi Sepak Bola Portugal Porto
4 2DF Bosingwa 24 Agustus 1982 (25) 8 0 Federasi Sepak Bola Portugal Porto[8]
5 2DF Fernando Meira 5 Juni 1978 (30) 49 2 Asosiasi Sepak Bola Jerman Stuttgart[9]
6 3MF Raul Meireles 17 Maret 1983 (25) 9 0 Federasi Sepak Bola Portugal Porto
7 4FW Cristiano Ronaldo 5 Februari 1985 (23) 55 20 Asosiasi Sepak Bola Inggris Manchester United
8 3MF Petit 25 September 1976 (31) 54 4 Federasi Sepak Bola Portugal Benfica
9 4FW Hugo Almeida 23 Mei 1984 (24) 9 2 Asosiasi Sepak Bola Jerman Werder Bremen
10 3MF João Moutinho 9 September 1986 (21) 13 1 Federasi Sepak Bola Portugal Sporting CP
11 4FW Simão 31 Oktober 1979 (28) 61 15 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Atlético Madrid
12 1GK Nuno 25 Januari 1974 (34) 0 0 Federasi Sepak Bola Portugal Porto
13 2DF Miguel 4 Januari 1980 (28) 47 1 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Valencia
14 2DF Jorge Ribeiro 9 November 1981 (26) 8 0 Federasi Sepak Bola Portugal Boavista[10]
15 2DF Pepe 26 Februari 1983 (25) 3 0 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Real Madrid
16 2DF Ricardo Carvalho 18 Mei 1978 (30) 43 4 Asosiasi Sepak Bola Inggris Chelsea
17 4FW Ricardo Quaresma 26 September 1983 (24) 21 2 Federasi Sepak Bola Portugal Porto
18 3MF Miguel Veloso 11 Mei 1986 (22) 6 0 Federasi Sepak Bola Portugal Sporting CP
19 4FW Nani 17 November 1986 (21) 13 2 Asosiasi Sepak Bola Inggris Manchester United
20 3MF Deco 27 Agustus 1977 (30) 53 3 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Barcelona
21 4FW Nuno Gomes Kapten 5 Juli 1976 (31) 69 28 Federasi Sepak Bola Portugal Benfica
22 1GK Rui Patrício 15 Februari 1988 (20) 0 0 Federasi Sepak Bola Portugal Sporting CP
23 4FW Hélder Postiga 2 Agustus 1982 (25) 32 10 Federasi Sepak Bola Portugal Porto[11]

Swiss

Pelatih kepala: Köbi Kuhn

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Diego Benaglio 8 September 1983 (24) 12 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Wolfsburg
2 2DF Johan Djourou 21 Januari 1987 (21) 17 1 Asosiasi Sepak Bola Inggris Arsenal
3 2DF Ludovic Magnin 20 April 1979 (29) 50 3 Asosiasi Sepak Bola Jerman Stuttgart
4 2DF Philippe Senderos 14 Februari 1985 (23) 28 3 Asosiasi Sepak Bola Inggris Arsenal
5 2DF Stephan Lichtsteiner 16 Januari 1984 (24) 12 0 Federasi Sepak Bola Prancis Lille
6 3MF Benjamin Huggel 7 Juli 1977 (30) 25 0 Asosiasi Sepak Bola Swiss Basel
7 3MF Ricardo Cabanas 29 April 1979 (29) 49 4 Asosiasi Sepak Bola Swiss Grasshoppers
8 3MF Gökhan Inler 27 Juni 1984 (23) 17 1 Federasi Sepak Bola Italia Udinese
9 4FW Alexander Frei Kapten 15 Juli 1979 (28) 59 35 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Dortmund
10 3MF Hakan Yakin 22 Februari 1977 (31) 66 15 Asosiasi Sepak Bola Swiss Young Boys
11 4FW Marco Streller 26 Juni 1981 (26) 28 11 Asosiasi Sepak Bola Swiss Basel
12 4FW Eren Derdiyok 12 Juni 1988 (19) 3 1 Asosiasi Sepak Bola Swiss Basel
13 2DF Stéphane Grichting 29 Maret 1979 (29) 18 0 Federasi Sepak Bola Prancis Auxerre
14 3MF Daniel Gygax 28 Agustus 1981 (26) 34 5 Federasi Sepak Bola Prancis Metz
15 3MF Gelson Fernandes 2 September 1986 (21) 8 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Manchester City
16 3MF Tranquillo Barnetta 22 Mei 1985 (23) 32 6 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayer Leverkusen
17 2DF Christoph Spycher 30 Maret 1978 (30) 39 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Eintracht Frankfurt
18 1GK Pascal Zuberbühler 8 Januari 1971 (37) 50 0 Asosiasi Sepak Bola Swiss Neuchâtel Xamax
19 3MF Valon Behrami 19 April 1985 (23) 16 2 Federasi Sepak Bola Italia Lazio
20 2DF Patrick Müller 31 Desember 1976 (31) 78 3 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon
21 1GK Eldin Jakupović 2 Oktober 1984 (23) 0 0 Uni Sepak Bola Rusia Lokomotiv Moscow[12]
22 4FW Johan Vonlanthen 1 Februari 1986 (22) 30 6 Asosiasi Sepak Bola Austria Red Bull Salzburg
23 2DF Philipp Degen 25 Februari 1983 (25) 30 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Dortmund[13]

Turki

Pelatih kepala: Fatih Terim

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Rüştü Reçber 10 Mei 1973 (35) 116 0 Federasi Sepak Bola Turki Beşiktaş
2 2DF Servet Çetin 17 Maret 1981 (27) 29 1 Federasi Sepak Bola Turki Galatasaray
3 2DF Hakan Balta 23 Maret 1983 (25) 8 1 Federasi Sepak Bola Turki Galatasaray
4 2DF Gökhan Zan 7 September 1981 (26) 19 0 Federasi Sepak Bola Turki Beşiktaş
5 3MF Emre Belözoğlu Kapten 7 September 1980 (27) 56 4 Asosiasi Sepak Bola Inggris Newcastle United
6 3MF Mehmet Topal 3 Maret 1986 (22) 5 0 Federasi Sepak Bola Turki Galatasaray
7 3MF Mehmet Aurélio 15 Desember 1977 (30) 19 1 Federasi Sepak Bola Turki Fenerbahçe
8 4FW Nihat Kahveci 23 November 1979 (29) 54 15 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Villarreal
9 4FW Semih Şentürk 29 April 1983 (25) 4 1 Federasi Sepak Bola Turki Fenerbahçe
10 4FW Gökdeniz Karadeniz 11 Januari 1980 (28) 46 6 Uni Sepak Bola Rusia Rubin Kazan
11 3MF Tümer Metin 14 Oktober 1974 (33) 23 7 Federasi Sepak Bola Turki Fenerbahçe[14]
12 1GK Tolga Zengin 10 Oktober 1983 (24) 2 0 Federasi Sepak Bola Turki Trabzonspor
13 2DF Emre Güngör 01 Agustus 1984 (23) 1 0 Federasi Sepak Bola Turki Galatasaray
14 3MF Arda Turan 30 Januari 1987 (21) 18 1 Federasi Sepak Bola Turki Galatasaray
15 2DF Emre Aşık 13 Desember 1973 (34) 27 2 Federasi Sepak Bola Turki Galatasaray[15]
16 2DF Uğur Boral 14 April 1982 (26) 8 0 Federasi Sepak Bola Turki Fenerbahçe
17 4FW Tuncay Şanlı 16 Januari 1982 (26) 54 15 Asosiasi Sepak Bola Inggris Middlesbrough
18 3MF Colin Kazim-Richards 26 Agustus 1986 (21) 2 0 Federasi Sepak Bola Turki Fenerbahçe
19 3MF Ayhan Akman 23 Februari 1977 (31) 10 1 Federasi Sepak Bola Turki Galatasaray
20 3MF Sabri Sarıoğlu 26 Juli 1984 (23) 13 1 Federasi Sepak Bola Turki Galatasaray
21 4FW Mevlüt Erdinç 25 Februari 1987 (23) 4 0 Federasi Sepak Bola Prancis Sochaux
22 3MF Hamit Altıntop 8 Desember 1982 (25) 42 2 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern Munich
23 1GK Volkan Demirel 27 Oktober 1981 (26) 21 0 Federasi Sepak Bola Turki Fenerbahçe

Grup B

Austria

Pelatih kepala: Josef Hickersberger

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Alex Manninger 4 Juni 1977 (31) 27 0 Federasi Sepak Bola Italia Siena
2 3MF Joachim Standfest 30 Mei 1980 (28) 30 2 Asosiasi Sepak Bola Austria Austria Wien
3 2DF Martin Stranzl 16 Juni 1980 (27) 45 2 Uni Sepak Bola Rusia Spartak Moscow
4 2DF Emanuel Pogatetz 16 Januari 1983 (25) 27 1 Asosiasi Sepak Bola Inggris Middlesbrough
5 3MF Christian Fuchs 7 April 1986 (22) 17 0 Asosiasi Sepak Bola Austria Mattersburg
6 3MF René Aufhauser 21 Juni 1976 (31) 51 11 Asosiasi Sepak Bola Austria Red Bull Salzburg
7 3MF Ivica Vastić 29 September 1969 (38) 48 13 Asosiasi Sepak Bola Austria LASK Linz
8 4FW Christoph Leitgeb 14 April 1985 (23) 19 0 Asosiasi Sepak Bola Austria Red Bull Salzburg
9 4FW Roland Linz 9 Agustus 1981 (26) 32 7 Federasi Sepak Bola Portugal Braga
10 3MF Andreas Ivanschitz Kapten 15 Oktober 1983 (24) 39 6 Asosiasi Sepak Bola Austria Red Bull Salzburg[16]
11 3MF Ümit Korkmaz 17 September 1985 (22) 2 0 Asosiasi Sepak Bola Austria Rapid Wien[17]
12 2DF Ronald Gërçaliu 12 Februari 1986 (22) 11 0 Asosiasi Sepak Bola Austria Red Bull Salzburg[18]
13 2DF Markus Katzer 11 Desember 1979 (28) 11 0 Asosiasi Sepak Bola Austria Rapid Wien
14 2DF György Garics 8 Maret 1984 (24) 12 1 Federasi Sepak Bola Italia Napoli
15 2DF Sebastian Prödl 21 Juni 1987 (20) 10 2 Asosiasi Sepak Bola Austria Sturm Graz[19]
16 2DF Jürgen Patocka 30 Juli 1977 (30) 2 0 Asosiasi Sepak Bola Austria Rapid Wien
17 2DF Martin Hiden 11 Maret 1973 (35) 49 1 Asosiasi Sepak Bola Austria Rapid Wien[20]
18 4FW Roman Kienast 29 Maret 1984 (24) 6 1 Federasi Sepak Bola Norwegia HamKam
19 3MF Jürgen Säumel 8 September 1984 (23) 11 0 Asosiasi Sepak Bola Austria Sturm Graz
20 4FW Martin Harnik 10 Juni 1987 (20) 8 2 Asosiasi Sepak Bola Jerman Werder Bremen
21 1GK Jürgen Macho 24 Agustus 1977 (30) 14 0 Federasi Sepak Bola Yunani AEK Athens
22 4FW Erwin Hoffer 14 April 1987 (21) 4 0 Asosiasi Sepak Bola Austria Rapid Wien
23 1GK Ramazan Özcan 28 Juni 1984 (23) 0 0 Asosiasi Sepak Bola Austria Red Bull Salzburg[21]

Kroasia

Pelatih kepala: Slaven Bilić

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Stipe Pletikosa 8 Januari 1979 (29) 69 0 Uni Sepak Bola Rusia Spartak Moscow
2 2DF Dario Šimić 12 November 1975 (32) 98 3 Federasi Sepak Bola Italia Milan
3 2DF Josip Šimunić 18 Februari 1978 (30) 62 3 Asosiasi Sepak Bola Jerman Hertha BSC
4 2DF Robert Kovač 6 April 1974 (34) 74 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Dortmund
5 2DF Vedran Ćorluka 5 Februari 1986 (22) 20 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Manchester City
6 2DF Hrvoje Vejić 8 Juni 1977 (30) 2 0 Uni Sepak Bola Rusia Tom Tomsk
7 3MF Ivan Rakitić 10 Maret 1988 (20) 8 1 Asosiasi Sepak Bola Jerman Schalke 04
8 3MF Ognjen Vukojević 20 Desember 1983 (24) 5 1 Federasi Sepak Bola Kroasia Dinamo Zagreb[22]
9 4FW Nikola Kalinić 5 Januari 1988 (20) 1 0 Federasi Sepak Bola Kroasia Hajduk Split
10 3MF Niko Kovač Kapten 15 Oktober 1971 (36) 77 14 Asosiasi Sepak Bola Austria Red Bull Salzburg
11 3MF Darijo Srna 1 Mei 1982 (26) 55 15 Asosiasi Sepak Bola Ukraina Shakhtar Donetsk
12 1GK Mario Galinović 15 November 1976 (31) 2 0 Federasi Sepak Bola Yunani Panathinaikos
13 3MF Nikola Pokrivač 26 November 1985 (22) 1 0 Federasi Sepak Bola Prancis AS Monaco
14 3MF Luka Modrić 9 September 1985 (22) 26 3 Federasi Sepak Bola Kroasia Dinamo Zagreb[23]
15 2DF Dario Knežević 20 April 1982 (26) 7 1 Federasi Sepak Bola Italia Livorno
16 3MF Jerko Leko 9 April 1980 (28) 52 2 Federasi Sepak Bola Prancis AS Monaco
17 4FW Ivan Klasnić 29 Januari 1980 (28) 29 8 Asosiasi Sepak Bola Jerman Werder Bremen
18 4FW Ivica Olić 14 September 1979 (28) 54 9 Asosiasi Sepak Bola Jerman Hamburg
19 3MF Niko Kranjčar 13 Agustus 1984 (23) 41 7 Asosiasi Sepak Bola Inggris Portsmouth
20 4FW Igor Budan 22 April 1980 (28) 5 0 Federasi Sepak Bola Italia Parma
21 4FW Mladen Petrić 1 Januari 1981 (27) 24 9 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Dortmund
22 3MF Danijel Pranjić 2 Desember 1981 (26) 11 0 Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda Heerenveen
23 1GK Vedran Runje 10 Februari 1976 (32) 4 0 Federasi Sepak Bola Prancis Lens

Jerman

Pelatih kepala: Joachim Löw

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Jens Lehmann 10 November 1969 (38) 55 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Arsenal[24]
2 2DF Marcell Jansen 4 November 1985 (22) 22 1 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern Munich
3 2DF Arne Friedrich 29 Mei 1979 (29) 57 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Hertha BSC
4 2DF Clemens Fritz 7 Desember 1980 (27) 14 2 Asosiasi Sepak Bola Jerman Werder Bremen
5 2DF Heiko Westermann 14 Agustus 1983 (24) 3 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Schalke 04
6 3MF Simon Rolfes 21 Januari 1982 (26) 10 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayer Leverkusen
7 3MF Bastian Schweinsteiger 1 Agustus 1984 (23) 51 13 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern Munich
8 3MF Torsten Frings 22 November 1976 (31) 72 10 Asosiasi Sepak Bola Jerman Werder Bremen
9 4FW Mario Gómez 10 Juli 1985 (22) 10 6 Asosiasi Sepak Bola Jerman Stuttgart
10 4FW Oliver Neuville 1 Mei 1973 (35) 68 10 Asosiasi Sepak Bola Jerman Borussia Mönchengladbach
11 4FW Miroslav Klose 9 Juni 1978 (30) 75 39 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern Munich
12 1GK Robert Enke 24 Agustus 1977 (30) 1 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Hannover
13 3MF Michael Ballack Kapten 26 September 1976 (31) 81 36 Asosiasi Sepak Bola Inggris Chelsea
14 3MF Piotr Trochowski 22 Maret 1984 (24) 12 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Hamburg
15 3MF Thomas Hitzlsperger 5 April 1982 (26) 33 5 Asosiasi Sepak Bola Jerman Stuttgart
16 2DF Philipp Lahm 11 November 1983 (24) 41 2 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern Munich
17 2DF Per Mertesacker 29 September 1984 (23) 43 1 Asosiasi Sepak Bola Jerman Werder Bremen
18 3MF Tim Borowski 2 Mei 1980 (28) 31 2 Asosiasi Sepak Bola Jerman Werder Bremen[25]
19 3MF David Odonkor 21 Februari 1984 (24) 15 1 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Real Betis
20 4FW Lukas Podolski 4 Juni 1985 (23) 48 25 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern Munich
21 2DF Christoph Metzelder 5 November 1980 (27) 41 0 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Real Madrid
22 4FW Kevin Kurányi 2 Maret 1982 (26) 47 19 Asosiasi Sepak Bola Jerman Schalke 04
23 1GK René Adler 15 Januari 1985 (23) 0 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayer Leverkusen

Polandia

Pelatih kepala: Belanda Leo Beenhakker

Jakub Błaszczykowski mengalami cedera pada 5 Juni dan digantikan oleh Łukasz Piszczek.[26]
Tomasz Kuszczak mengalami cedera pada 6 Juni dan digantikan oleh Wojciech Kowalewski.[27]
No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Artur Boruc 20 Februari 1980 (28) 34 0 Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Celtic
2 2DF Mariusz Jop 8 Maret 1978 (30) 24 0 Uni Sepak Bola Rusia FC Moscow
3 2DF Jakub Wawrzyniak 7 Juli 1983 (24) 11 0 Asosiasi Sepak Bola Polandia Legia Warsaw
4 2DF Paweł Golański 12 Oktober 1982 (25) 10 1 Federasi Sepak Bola Rumania Steaua Bucureşti
5 3MF Dariusz Dudka 9 Desember 1983 (24) 26 2 Asosiasi Sepak Bola Polandia Wisła Kraków
6 2DF Jacek Bąk 24 Maret 1973 (35) 94 3 Asosiasi Sepak Bola Austria Austria Wien
7 4FW Euzebiusz Smolarek 9 Januari 1981 (27) 31 13 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Racing Santander
8 3MF Jacek Krzynówek 15 Mei 1976 (32) 79 15 Asosiasi Sepak Bola Jerman Wolfsburg
9 4FW Maciej Żurawski Kapten 11 September 1976 (31) 71 17 Federasi Sepak Bola Yunani Larissa
10 3MF Łukasz Garguła 25 Februari 1981 (27) 12 1 Asosiasi Sepak Bola Polandia GKS Bełchatów
11 4FW Marek Saganowski 31 Oktober 1978 (29) 23 3 Asosiasi Sepak Bola Inggris Southampton
12 1GK Wojciech Kowalewski 11 Mei 1977 (31) 10 0 Asosiasi Sepak Bola Polandia Korona Kielce
13 2DF Marcin Wasilewski 9 Juni 1980 (27) 27 1 Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia Anderlecht
14 2DF Michał Żewłakow 22 April 1976 (32) 76 2 Federasi Sepak Bola Yunani Olympiacos
15 3MF Michał Pazdan 21 September 1987 (20) 5 0 Asosiasi Sepak Bola Polandia Górnik Zabrze
16 3MF Łukasz Piszczek 3 Juni 1985 (23) 3 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Hertha BSC
17 3MF Wojciech Łobodziński 20 Oktober 1982 (25) 16 2 Asosiasi Sepak Bola Polandia Wisła Kraków
18 3MF Mariusz Lewandowski 18 Mei 1979 (29) 47 3 Asosiasi Sepak Bola Ukraina Shakhtar Donetsk
19 3MF Rafał Murawski 9 Oktober 1981 (26) 9 1 Asosiasi Sepak Bola Polandia Lech Poznań
20 3MF Roger Guerreiro 25 Mei 1982 (26) 2 0 Asosiasi Sepak Bola Polandia Legia Warsaw
21 4FW Tomasz Zahorski 22 November 1984 (23) 9 1 Asosiasi Sepak Bola Polandia Górnik Zabrze
22 1GK Łukasz Fabiański 18 April 1985 (23) 8 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Arsenal
23 2DF Adam Kokoszka 6 Oktober 1986 (21) 7 2 Asosiasi Sepak Bola Polandia Wisła Kraków

Grup C

Prancis

Pelatih kepala: Raymond Domenech

No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Steve Mandanda 28 Maret 1985 (22) 1 0 Federasi Sepak Bola Prancis Marseille
2 2DF Jean-Alain Boumsong 14 Desember 1979 (28) 23 1 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon
3 2DF Éric Abidal 11 Juli 1979 (28) 35 0 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Barcelona
4 3MF Patrick Vieira Kapten 23 Juni 1976 (31) 105 6 Federasi Sepak Bola Italia Internazionale
5 2DF William Gallas 17 Agustus 1977 (30) 62 2 Asosiasi Sepak Bola Inggris Arsenal
6 3MF Claude Makélélé 18 Februari 1973 (35) 68 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Chelsea
7 3MF Florent Malouda 13 Juni 1980 (27) 39 3 Asosiasi Sepak Bola Inggris Chelsea
8 4FW Nicolas Anelka 14 Maret 1979 (29) 48 11 Asosiasi Sepak Bola Inggris Chelsea
9 4FW Karim Benzema 19 Desember 1987 (20) 11 3 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon
10 4FW Sidney Govou 27 Juli 1979 (28) 32 7 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon
11 3MF Samir Nasri 20 Juni 1987 (20) 10 2 Federasi Sepak Bola Prancis Marseille
12 4FW Thierry Henry 17 Agustus 1977 (30) 100 44 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Barcelona
13 2DF Patrice Evra 15 Mei 1981 (27) 11 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Manchester United
14 2DF François Clerc 18 April 1983 (25) 12 0 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon
15 2DF Lilian Thuram 1 Januari 1972 (36) 140 2 Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Barcelona
16 1GK Sébastien Frey 18 Maret 1980 (28) 2 0 Federasi Sepak Bola Italia Fiorentina
17 2DF Sébastien Squillaci 11 Agustus 1980 (27) 13 0 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon
18 4FW Bafétimbi Gomis 6 Agustus 1985 (22) 2 2 Federasi Sepak Bola Prancis Saint-Étienne
19 2DF Willy Sagnol 18 Maret 1977 (31) 56 0 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern Munich
20 3MF Jérémy Toulalan 10 September 1983 (24) 13 0 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon
21 3MF Lassana Diarra 10 Maret 1985 (23) 13 0 Asosiasi Sepak Bola Inggris Portsmouth
22 3MF Franck Ribéry 1 April 1983 (24) 27 4 Asosiasi Sepak Bola Jerman Bayern Munich
23 1GK Grégory Coupet 31 Desember 1972 (35) 31 0 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon

Italia

Pelatih kepala: Roberto Donadoni

Fabio Cannavaro mengalami cedera pada 2 Juni dan digantikan oleh Alessandro Gamberini.[28]
No. Pos. Nama pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Gianluigi Buffon 28 Januari 1978 (30) 82 0 Federasi Sepak Bola Italia Juventus
2 2DF Christian Panucci 12 April 1973 (35) 53 3 Federasi Sepak Bola Italia Roma
3 2DF Fabio Grosso 28 November 1977 (31) 31 3 Federasi Sepak Bola Prancis Lyon
4 2DF Giorgio Chiellini 14 Agustus 1984 (23) 10 1 Federasi Sepak Bola Italia Juventus
5 2DF Alessandro Gamberini 27 Agustus 1981 (26) 2 0 Federasi Sepak Bola Italia Fiorentina
6 2DF Andrea Barzagli 8 Mei 1981 (27) 22 0 Federasi Sepak Bola Italia Palermo[29]
7 4FW Alessandro Del Piero Kapten 9 November 1974 (33) 86 27 Federasi Sepak Bola Italia Juventus
8 3MF Gennaro Gattuso 9 Januari 1978 (30) 58 1 Federasi Sepak Bola Italia Milan
