| Sitorus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksara Batak |
| ||||||||||||||
| Nama marga | Sitorus | ||||||||||||||
| Nama/penulisan alternatif | Sitoroes (ejaan lama) | ||||||||||||||
| Silsilah | |||||||||||||||
| Generasi dari Si Raja Batak |
| ||||||||||||||
| Nama lengkap tokoh | Toga Raja Sitorus | ||||||||||||||
| Nama istri | Tapiomas Palangki Boru Borbor | ||||||||||||||
| Nama anak (putra) |
| ||||||||||||||
| Nama boru (putri) |
| ||||||||||||||
| Kekerabatan | |||||||||||||||
| Induk marga | Raja Narasaon | ||||||||||||||
| Klan | Parsadaan Nai Rasaon (keturunan Tuan Sorbadijae melalui garis Raja Narasaon) | ||||||||||||||
| Marga sekerabat | |||||||||||||||
| Mataniari binsar | Borbor | ||||||||||||||
| Padan | |||||||||||||||
| Asal | |||||||||||||||
| Suku | Batak | ||||||||||||||
| Etnis | |||||||||||||||
| Daerah asal | Sibisa, Toba | ||||||||||||||
| Persebaran dengan populasi signifikan | |||||||||||||||
Sitorus (Surat Batak: ᯘᯪᯖᯬᯒᯮᯘ᯲) adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Sibisa, Toba. Pada umumnya, kelompok marga Sitorus yang merupakan keturunan Raja Pane menggunakan marga Sitorus, Sitorus Pane, atau hanya Pane saja.[1]
Tarombo/Stambok (Silsilah)
| Toga Raja Sitorus Boru Borbor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Pane Boru Simangunsong | Raja Dori 1. Boru Pasaribu 2. Boru Pasaribu | Raja Boltok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Uluan Boru Lubis | Pande Sionggang | Babiat Sosunggulon Boru Lubis | Raja Ijulu | Raja Tagor | Raja Hatogahan | Namora Panangian | Raja Nadogor | Raja Manonggo (Ompu Marsiha) | Raja Sibursok | Raja Sibaruang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Mangantar (Raja Margumis I) Boru Hasibuan | Raja Parungilungil | Raja Diatas (Tuan Nabolas) Boru Lubis | Saruan Bosi | Raja Ijolo | Raja Sitais (Ompu Sibatu) | Namora Sininta Boru Manurung | Patuan Nahoda | Patuan Nagorat | Raja Silamosik Boru Sitompul | Runggu Malela 1. Boru Siagian 2. Boru Sinambela | Ompu Pajunjun | Ompu Parboturan | Poran Mandosi | Asar Nieme | Guru Datu Sumallanggak 1. Boru Sibasopaet 2. Boru Ambarita 3. Boru Manurung 4. Boru Pasaribu 5. Boru Sianturi 6. Boru Sitohang 7. Boru Manik 8. Boru Isumbaon | Tunggal Manosar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Surung Nabolon Boru Pasaribu | Badia Raja | Jalang Mangaraja | Mangambe Raja | Sampe Raja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Diantar (Ompu Sombaon) Boru Manik | Raja Buntu Pane (Ompu Margeleng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Mata Sopiak Boru Lubis | Raja Margumis II 1. Boru Hasibuan 2. Boru Sinurat | Raja Singosngos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja Sigodang Tua Boru Harahap | Raja Siringo Boru Nainggolan | Raja Sitangkola Boru Pangaribuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerabatan
Marga Sitorus merupakan keturunan Tuan Sorbadijae yang bergelar Nai Rasaon atau yang dikenal juga sebagai Datu Pejel dari putranya Raja Narasaon bersama dengan marga Sirait, Butarbutar, dan Manurung. Toga Sitorus adalah anak dari Raja Mangatur yang merupakan anak dari Raja Narasaon.
Raja Mangarerak dan Raja Mangatur terlahir kembar dalam satu balutan (sabalutan), sehingga tidak dapat diketahui secara pasti dan jelas perihal siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda di antara keduanya.
Toga Raja Sitorus menikah dengan Boru Borbor, sehingga marga-marga keturunan Si Raja Borbor adalah hula-hula (mataniari binsar) untuk marga Sitorus, khususnya Pasaribu yang merupakan marga keturunan Si Raja Borbor. Toga Sitorus juga memiliki dua orang putri, putri pertamanya dinikahi oleh Raja Sapala Tua Tampuk Nabolon (Tampubolon) dari Balige dan putri keduanya dinikahi oleh Ompu Raja Laguboti (Pardungdang) dari Laguboti. Sehingga marga Sitorus merupakan hula-hula (mataniari binsar) untuk marga Tampubolon, Silaen, dan Hutapea dari Laguboti.
Kelompok marga Sitorus Pane mengikat hubungan perjanjian (marpadan) dengan marga Nababan/Sihombing Nababan, sehingga keturunan Sitorus Pane dengan keturunan Nababan/Sihombing Nababan tidak bisa saling menikahi. Sementara itu dongan saboltok (padan) seluruh keturunan Sitorus, yaitu: Pane, Dori, dan Boltok adalah marga-marga keturunan Pangulu Ponggok Naiborngin, yakni Hutahaean, Aruan, Hutajulu, dan keturunan Pangulu Ponggok Naiborngin yang menggunakan marga Sarumpaet. Sehingga seluruh keturunan Sitorus dengan marga-marga keturunan Pangulu Ponggok Naiborngin tidak bisa saling menikahi.
Tokoh
Beberapa tokoh yang bermarga Sitorus, di antaranya adalah:
- Albertus Sampe Sitorus
- Angelina Sitorus (kontestan Indonesian Idol (musim 14))
- Armijn Pane
- Audi Murphy Sitorus
- Deddy Yevri Hanteru Sitorus
- Edison Sitorus
- Eka Dimitri Sitorus
- Eriko Sotarduga Sitorus
- Hendri Yanto Sitorus
- Hulman Sitorus (Bupati Kabupaten Toba)
- Hulman Sitorus (Wali Kota Pematangsiantar)
- Irma Pane
- Kapten M.H. Sitorus
- Joller Sitorus
- Kevin Sitorus
- Khairuddin Syah Sitorus
- Lafran Pane
- Lintong Mulia Sitorus
- Martua Sitorus
- Masito Sitorus
- Monang Sitorus
- Neta Sitorus Pane
- Palito Sitorus
- Poltak Sitorus
- Pontus Sitorus
- Rafael Sitorus
- Reza Fahlevi Maldini Sitorus
- Sahat Sitorus
- Sanusi Pane
- Sere Kalina Sitorus
- Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus
- Sutan Pangurabaan Pane
- Sutan Raja Darianus Lungguk Sitorus
- Timur Pane
- Togar Sitorus
Referensi
- ↑ Vergouwen, J. C. (Jacob Cornelis) (1964). The social organisation and customary law of the Toba-Batak of northern Sumatra. Internet Archive. The Hague, M. Nijhoff.
| Raja Narasaon |
|
|---|---|
| Raja Mangarerak | Toga Manurung |
| Manurung |
|
| Raja Mangatur |
|
| Sitorus |
|
| Sirait |
|
| Butarbutar |
|