| Satria Muda Pertamina | |
|---|---|
| Posisi | Power forward |
| Liga | Liga Bola Basket Indonesia |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 17 Juli 1994 (umur 32) Kuala Kapuas, Kalimantan Selatan |
| Kebangsaan | |
| Tinggi | 6 ft 5 in (1,96 m) |
| Informasi karier | |
| Karier bermain | 2014–sekarang |
Kevin Yonas Argadiba Sitorus (lahir 17 Juli 1994) adalah pemain bola basket profesional untuk Satria Muda Pertamina Jakarta sebuah klub Liga Bola Basket Indonesia. Dia mewakili Tim nasional bola basket Indonesia Pertandingan SEABA 2017. di Kota Quezon, Filipina.
Statistik Karier [1]
Musim reguler
| Tahun | Tim | Liga | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Satria Muda Pertamina | NBL | 32 | - | 43% | 22% | 66% | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 4.4 |
| 2013-14 | 22 | 42% | 33% | 67% | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 6.1 | |||
| 2014-15 | 30 | 44% | 12% | 73% | 3.8 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 6.9 | |||
| 2015-16 | IBL | 30 | 20.5 | 46% | 10% | 63% | 4.6 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 7.2 | |
| 2016-17 | 9 | 20.6 | 40% | 0% | 50% | 6.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4.7 | ||
| 2017-18 | 15 | 16.2 | 46% | 33% | 46% | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 5.2 | ||
| 2018-19 | 18 | 19.0 | 47% | 38% | 67% | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 5.3 | ||
| 2019-20 | Indonesia Patriots | 12 | 10.5 | 39% | 23% | 72% | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | |
| 2020-21 | Satria Muda Pertamina | 16 | 17.8 | 39% | 20% | 62% | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 6.0 |
Playoff
| Year | Team | League | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Satria Muda | NBL Indonesia | 2 | - | 12% | 0% | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2014 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2015 | 4 | 43% | 0% | 63% | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 10.5 | |||
| 2016 | IBL | 4 | 28.35 | 39% | 50% | 57% | 6.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 8.2 | |
| 2017 | 5 | 20.44 | 40% | 44% | 83% | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 8.2 | ||
| 2018 | 5 | 15.54 | 32% | 38% | 50% | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.4 |
Internasional[2]
| Tahun | Kompetisi | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara Kejuaraan SEABA | 6 | 25.7 | 41.9% | 33.3%BA | 0.00% | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 6.0 |
Referensi
- ↑ "Kevin Sitorus". iblindonesia.com. Diakses tanggal 2017-11-19.
- ↑ "FIBA.basketball". FIBA.basketball (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-11-19.