Kelurahan in Kalimantan Utara, IndonesiaTemplat:SHORTDESC:Kelurahan in Kalimantan Utara, Indonesia
Selisun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor kelurahan Selisun | |||||
| Koordinat: 4°06′04″N 117°40′26″E / 4.10112°N 117.67398°E / 4.10112; 117.67398 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Utara | ||||
| Kabupaten | Nunukan | ||||
| Kecamatan | Nunukan Selatan | ||||
| Kodepos | 77482 | ||||
| Kode Kemendagri | 65.03.09.1001 | ||||
| Kode BPS | 6504110004 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Selisun adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Provinsi Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| Kelurahan | |
|---|---|
