Landkreis (Rheinland-Pfalz) Option municipality (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 49°55′12″N 8°4′48″E / 49.92000°N 8.08000°E / 49.92000; 8.08000 | |||||
| Negara berdaulat | Jerman | ||||
| Negara bagian di Jerman | Rheinland-Pfalz | ||||
| Negara | Jerman | ||||
| Ibu kota | Ingelheim am Rhein | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 217.986 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 605,85 km² | ||||
| Ketinggian | 201 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Organisasi politik | |||||
| • Kepala pemerintahan | Claus Schick | ||||
| Anggota dari | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode NUTS | DEB3J | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Mainz-Bingen adalah sebuah distrik (Landkreis) di Rheinland-Pfalz, Jerman.
| Landkreis (Distrik) | Ahrweiler • Altenkirchen • Alzey-Worms • Bad Dürkheim • Bad Kreuznach • Bernkastel-Wittlich • Birkenfeld • Bitburg-Prüm • Cochem-Zell • Daun • Donnersbergkreis • Germersheim • Kaiserslautern • Kusel • Rhein-Pfalz-Kreis • Mainz-Bingen • Mayen-Koblenz • Neuwied • Rhein-Hunsrück • Rhein-Lahn • Südliche Weinstraße • Südwestpfalz • Trier-Saarburg • Westerwaldkreis | |
|---|---|---|
| Kreisfreie Städte (Kota otonom) | ||
Artikel bertopik geografi atau tempat Jerman ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Geografis | |
| Lain-lain | |
