Landkreis (Rheinland-Pfalz) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 50°10′12″N 7°10′12″E / 50.17000°N 7.17000°E / 50.17000; 7.17000 | |||||
| Negara berdaulat | Jerman | ||||
| Negara bagian di Jerman | Rheinland-Pfalz | ||||
| Negara | Jerman | ||||
| Ibu kota | Cochem | ||||
| Pembagian administratif | |||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 61.587 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 691,82 km² | ||||
| Ketinggian | 284 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Organisasi politik | |||||
| Anggota dari | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode NUTS | DEB16 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Cochem-Zell adalah sebuah distrik (Landkreis) di Rheinland-Pfalz, Jerman.
| Landkreis (Distrik) | Ahrweiler • Altenkirchen • Alzey-Worms • Bad Dürkheim • Bad Kreuznach • Bernkastel-Wittlich • Birkenfeld • Bitburg-Prüm • Cochem-Zell • Daun • Donnersbergkreis • Germersheim • Kaiserslautern • Kusel • Rhein-Pfalz-Kreis • Mainz-Bingen • Mayen-Koblenz • Neuwied • Rhein-Hunsrück • Rhein-Lahn • Südliche Weinstraße • Südwestpfalz • Trier-Saarburg • Westerwaldkreis | |
|---|---|---|
| Kreisfreie Städte (Kota otonom) | ||
Artikel bertopik geografi atau tempat Jerman ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
