Kecamatan in Jawa BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Jawa Barat
Karangwareng
ᮊᮛᮀᮝᮛᮨᮌ᮪ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°52′54″S 108°39′29″E / 6.881656°S 108.658103°E / -6.881656; 108.658103 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Cirebon | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 30,291 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 28,13/km2 (72,9/sq mi) | ||||
| Kode pos | |||||
| Kode Kemendagri | 32.09.34 | ||||
| Kode BPS | 3209051 | ||||
| Luas | 1.076,76 km² | ||||
| Kepadatan | 28,13 | ||||
| Desa/kelurahan | 9 desa | ||||
| |||||
Karangwareng (Aksara Sunda: ᮊᮛᮀᮝᮛᮨᮌ᮪ ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.
Geografis
Secara geografis Kecamatan Karangwareng terletak di bagian utara Kabupaten Cirebon yaitu antara 108° 65' – 108° 65' Bujur Barat, dan antara 6° 87' - 6° 86' Lintang Selatan.
Batas Wilayah
Secara geografis, Kecamatan Karangwareng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.
| Utara | Kecamatan Karangsembung |
|---|---|
| Timur | Kecamatan Waled |
| Selatan | Kabupaten Kuningan |
| Barat | Kecamatan Susukanlebak |
Kelurahan/desa
- Blender
- Karanganyar
- Karangasem
- Karangwangi
- Karangwareng
- Kubangdeleg
- Seuseupan
- Sumurkondang
- Jatipiring
Referensi
- ↑ "Visualisasi Data Kependudukan". gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 2024-01-12.
| Kecamatan |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Desa | |
|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
