Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | |
|---|---|
| Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2024 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
| Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 12 Agustus 2019 |
| Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
| Komposisi | |
| Anggota | 30 |
Partai & kursi | |
| Pemilihan | |
| Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 17 April 2019 |
| Tempat bersidang | |
| Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan Kota, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan, Indonesia | |
| Situs web | |
| setwan.hulusungaiselatankab.go.id | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (disingkat DPRD Hulu Sungai Selatan) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. DPRD Hulu Sungai Selatan memiliki 30 anggota yang tersebar di 9 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem.
Hasil Pemilihan Umum
Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024
Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut.
Hasil pemilihan umum 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[2]
| No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | Akhmad Fahmi | Partai Keadilan Sejahtera |
| 2 | Wakil Ketua I | Rodi Maulidi | Partai NasDem |
| 3 | Wakil Ketua II | Muhammad Kusasi | Partai Golongan Karya |
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam tiga periode terakhir.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014–2019[3] | 2019–2024[4] | 2024–2029 | ||
| PKB | 3 | |||
| Gerindra | 3 | |||
| PDI-P | 2 | |||
| Golkar | 5 | |||
| NasDem | 5 | |||
| Gelora | (baru) 1 | |||
| PKS | 6 | |||
| Hanura | 1 | |||
| PAN | 0 | |||
| PBB | 1 | |||
| Demokrat | 2 | |||
| PPP | 1 | |||
| PKPI | 1 | |||
| Jumlah Anggota | 30 | |||
| Jumlah Partai | 11 | |||
Sejarah Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Di bawah ini adalah para pejabat Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 1980 hingga saat ini.
- Kolonel Infantri H.M.Umar Yasin, BA Diarsipkan 2020-06-27 di Wayback Machine. Periode 1980 - 1985.
- Yusran Anwar, BA Periode 1987 - 1992
- Kolonel Infantri Soedarno Periode 1992 - 1997.
- H.Marzuki Periode 1997 - 1999.
- H.Mukhyar Mochtar Perode 1999 - 2004.
- H.Ardiansyah, S.Hut Periode 2004 - 2009.
- Ja'far, S.Hut Periode 2009 - 2014.
- Syamsuri Arsyad Diarsipkan 2020-06-27 di Wayback Machine., S.AP Periode 2014 - 2019.
- H.Akhmad Fahmi Periode 2019 - Sekarang
Daerah Pemilihan
Pada Pileg 2019[5] dan Pileg 2024,[6] pemilihan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi kedalam 3 daerah pemilihan sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| HULU SUNGAI SELATAN 1 | Sungai Raya, Kandangan, Simpur, Kalumpang | 11 |
| HULU SUNGAI SELATAN 2 | Telaga Langsat, Angkinang, Loksado, Padang Batung | 8 |
| HULU SUNGAI SELATAN 3 | Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat | 11 |
| TOTAL | 30 | |
Daftar Anggota
Periode 2019–2024
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2019–2024.
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmad Iriadi, S.P. | PKB | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| Yuniati, S.H. | PKB | Hulu Sungai Selatan 2 | ||
| H. Muhammad Yurni | PKB | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| Surya Rizani | Gerindra | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| Habib Mahdi Yahya | Gerindra | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| Lutfi Gunawan, S.Sos. | PDI-P | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| M. Lutfiajadi, S.Kom. | PDI-P | Hulu Sungai Selatan 2 | ||
| Syarifudin | PDI-P | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| Muhlis Ridhani | Golkar | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| H. Muhamad Kusasi, S.E., S.AP., M.M. | Golkar | Hulu Sungai Selatan 2 | ||
| Suniansyah, S.E. | Golkar | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| Yoga Lesmana, S.E. | Golkar | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| Kartoyo | NasDem | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| H. Yopie Alfiani, S.E., M.SA. | NasDem | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| Risma Fakhriyatni | NasDem | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| Rodi Maulidi | NasDem | Hulu Sungai Selatan 2 | ||
| Andryan Lesmana, S.T. | NasDem | Hulu Sungai Selatan 2 | ||
| Husnan, S.Ag. | NasDem | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| H. Haidir Sani, S.Pd. | NasDem | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| H. Yusperi, S.Pd., M.Pd. | PKS | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| Mardiansyah | PKS | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| H. Iwan Setiawan | PKS | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| H. Muhammad Sadyi Masun, M.Pd. | PKS | Hulu Sungai Selatan 2 | ||
| H. Akhmad Fahmi, S.E. | PKS | Hulu Sungai Selatan 2 | ||
| H. Samsudin, S.Pd.I. | PKS | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| H. Subeli Arsyad, B.A. | PKS | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| H. Muchran B., S.Pd.I. | PPP | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
| Hariadi | PAN | Hulu Sungai Selatan 1 | ||
| Ryan Darmawan | PAN | Hulu Sungai Selatan 2 | ||
| Muhazerachman | Demokrat | Hulu Sungai Selatan 3 | ||
Periode 2024–2029
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2024–2029.[7]
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmad Iriadi, S.P. | PKB | Hulu Sungai Selatan 1 | 3.030 | ||
| Yuniati, S.H., M.H. | PKB | Hulu Sungai Selatan 2 | 3.035 | ||
| Muhammad Yurni | PKB | Hulu Sungai Selatan 3 | 1.496 | ||
| Surya Rizani | Gerindra | Hulu Sungai Selatan 1 | 2.187 | ||
| Mutia Sylvana, S.Kep. | Gerindra | Hulu Sungai Selatan 2 | 1.533 | ||
| Habib Mahdi Yahya | Gerindra | Hulu Sungai Selatan 3 | 2.547 | ||
| Erlin Faulita, S.P. | PDI-P | Hulu Sungai Selatan 1 | 1.934 | ||
| Akhmad Rizali, S.H. | PDI-P | Hulu Sungai Selatan 2 | 747 | ||
| Syarifudin | PDI-P | Hulu Sungai Selatan 3 | 3.286 | ||
| Muhammad Rizali, S.E. | PDI-P | Hulu Sungai Selatan 3 | 1.248 | ||
| Muhlis Ridhani, S.T. | Golkar | Hulu Sungai Selatan 1 | 3.978 | ||
| H. Muhamad Kusasi, S.E., S.AP., M.M. | Golkar | Hulu Sungai Selatan 2 | 2.493 | ||
| Yoga Lesmana, S.E., M.M. | Golkar | Hulu Sungai Selatan 3 | 2.460 | ||
| Suniansyah, S.E. | Golkar | Hulu Sungai Selatan 3 | 1.991 | ||
| H. Yopie Alfiani, S.E., M.SA. | NasDem | Hulu Sungai Selatan 1 | 2.957 | ||
| Rodi Maulidi | NasDem | Hulu Sungai Selatan 2 | 2.586 | ||
| Husnan, S.Ag. | NasDem | Hulu Sungai Selatan 3 | 3.696 | ||
| Haidir Sani, S.Pd. | NasDem | Hulu Sungai Selatan 3 | 2.443 | ||
| Juni (Jack) | Gelora | Hulu Sungai Selatan 1 | 967 | ||
| Mardiansyah | PKS | Hulu Sungai Selatan 1 | 3.539 | ||
| H. Yusperi, S.Pd., M.Pd. | PKS | Hulu Sungai Selatan 1 | 3.528 | ||
| H. Iwan Setiawan | PKS | Hulu Sungai Selatan 1 | 2.434 | ||
| H. Akhmad Fahmi, S.E. | PKS | Hulu Sungai Selatan 2 | 4.811 | ||
| H. Herry Rosadi, S.H. | PKS | Hulu Sungai Selatan 2 | 2.261 | ||
| Drs. Muhammad Bustani | PKS | Hulu Sungai Selatan 3 | 1.667 | ||
| Hj. Noor Mariana, S.E. | PAN | Hulu Sungai Selatan 1 | 2.291 | ||
| Yulia Rahmi | PAN | Hulu Sungai Selatan 2 | 1.559 | ||
| Muhazerachman, S.M. | Demokrat | Hulu Sungai Selatan 3 | 2.810 | ||
| Ibnu Safari Rahman, S.E., M.M. | PPP | Hulu Sungai Selatan 1 | 1.999 | ||
| Drs. H. Bustami, M.M. | PPP | Hulu Sungai Selatan 3 | 3.419 | ||
Lihat Pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Kalimantan Selatan
Referensi
- ↑ "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 20-03-2024. Diakses tanggal 10-05-2024.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2024
- ↑ Perolehan Kursi DPRD Hulu Sungai Selatan 2014-2019
- ↑ Perolehan Kursi DPRD Hulu Sungai Selatan 2019-2024
- ↑ "Keputusan KPU Nomor 285/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 18-01-2021.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ "Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ Taufik Ridwan, ed. (13-08-2024). "Puluhan anggota DPRD Kabupaten HSS jalani pelantikan". antaranews.com. Diakses tanggal 06-01-2025.
{{cite web}}:|first=tidak memiliki|last=; Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date=
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
