CC 16 Marymount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun MRT Singapura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintu keluar B Stasiun MRT Marymount. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 01°20′57″N 103°50′22″E / 1.34917°N 103.83944°E / 1.34917; 103.83944[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Land Transport Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | SMRT Trains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Bus dan Taksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Ya (kecuali pintu keluar B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | MRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Mei 28, 2009;17 tahun lalu (2009-05-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Shunfu, Pemimpin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2024 | 6.610 per hari[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 1°20′56.8″N 103°50′22.2″E / 1.349111°N 103.839500°E / 1.349111; 103.839500Lihat peta diperbesar Koordinat: 1°20′56.8″N 103°50′22.2″E / 1.349111°N 103.839500°E / 1.349111; 103.839500Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun MRT Marymount (MRM) adalah stasiun bawah tanah MRT Singapura di Lin Lingkar. Terdapat 2 pintu masuk ke stasiun, satu melayani Shunfu Estate dan satunya dekat ujung barat dari Raffles Institution. Stasiun ini dibuka pertama kali pada 28 Mei 2009 bersama Tahap 3 lainnya dari Lin Lingkar. Pembangunan jalur ini juga pernah terpengaruh runtuhnya Nicoll Highway pada 20 April 2004.[3]
Di stasiun ini karya seni Yosua Yang dalam Art in Transit yang terdiri dari potongan-potongan yang disambung dalam satu jalur bisa bergerak tertiup angin agar penikmat bisa membayangkan sendiri ruang nyata dan maya di antara potongan tersebut.
Sejak dibuka pada 28 Mei 2009, stasiun ini menjadi ujung dari Lin Lingkar sampai digantikan oleh Stasiun MRT HarbourFront pada 8 Oktober 2011.
Pintu-pintu
- Pintu A - Shunfu Mart Market & Food Centre, Bishan Fire Station
- Pintu B - Raffles Institution
Referensi
- 1 2 "MARYMOUNT MRT STATION". Onemap. SLA. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 Oktober 2025. Diakses tanggal 24 Oktober 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Land Transport DataMall". Datamall. Land Transport Authority. Diakses tanggal 14 Agustus 2024.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) Pemeliharaan CS1: layanan pengarsipan yang sudah usang (link) - ↑ "Circle Line to open 2 days ahead of schedule, fares identical to NEL". Diarsipkan dari asli tanggal 2009-04-17. Diakses tanggal 2011-03-25.
| Basis data pengawasan otoritas: Geografis |
|---|
Artikel bertopik stasiun kereta api di Singapura ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



