CC 31 Cantonment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun MRT Singapura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suasana peron Stasiun MRT Cantonment dengan jam analog yang besar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 01°16′22″N 103°50′12″E / 1.27278°N 103.83667°E / 1.27278; 103.83667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Land Transport Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | SMRT Trains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Bus dan Taksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedalaman | 28 m (92 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Juli 12, 2026;3 bulan lalu (2026-07-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Old Railway Station, Spottiswoode Park[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 1°16′33″N 103°50′6″E / 1.27583°N 103.83500°E / 1.27583; 103.83500Lihat peta diperbesar Koordinat: 1°16′33″N 103°50′6″E / 1.27583°N 103.83500°E / 1.27583; 103.83500Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun MRT Cantonment adalah sebuah stasiun MRT di Singapura yang terletak pada Lin Lingkar. Stasiun ini terletak di bawah Stasiun Tanjong Pagar, yaitu stasiun yang merupakan stasiun ujung dari jalur perkeretaapian lama Singapura–Malaysia dan telah ditutup pada 1 Juli 2011 silam.
Referensi
- ↑ "Cantonment MRT station". OneMap. Singapore Land Authority. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Vote for Names of Circle Line 6 Stations". Land Transport Authority. Diarsipkan dari asli tanggal 15 Juli 2020. Diakses tanggal 15 Juli 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Artikel bertopik stasiun kereta api di Singapura ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



