


Kepolisian Daerah (disingkat Polda), dahulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak), adalah satuan kewilayahan Polri di tingkat provinsi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala Polda (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan dibantu oleh seorang Wakil Kapolda (Wakapolda) (Pasal 34).[1][2] Kapolda tipe A Khusus dan tipe A berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, sedangkan Kapolda tipe B berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.[3]
Di bawah Polda terdapat jenjang kewilayahan berikut (lihat Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia):
- Kepolisian Resor (Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro), yang berkedudukan di tiap Kabupaten/Kota
- Kepolisian Sektor (Polsek/Polsek Metro), yang berkedudukan di tiap Kecamatan
- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
Polda juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN), sedangkan untuk tingkat Bintara wanita juga dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) yang berada di bawah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklat Polri).
Dasar hukum dan tipe
Susunan organisasi Polda diatur lebih lanjut dengan peraturan Kapolri setelah mendapat persetujuan menteri yang membidangi aparatur negara (Pasal 35 Perpres 52/2010).[1] Ketentuan itu kini dimuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Perpol ini diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2018 dan mencabut Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 (Pasal 49).[4] Perpol 14/2018 diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2024[5] dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025.[6]
Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 11 Tahun 2021, Polda terbagi atas tiga tipe, yaitu tipe A Khusus, tipe A, dan tipe B (Pasal 4 ayat (2)).[7]
Susunan organisasi
Menurut Perpol 14/2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpol 6/2025, Polda terdiri atas unsur berikut:[6]
Unsur pimpinan
- Kepala Polda (Kapolda), dibantu Wakil Kapolda (Wakapolda)
Unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan
- Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)
- Biro Operasi (Roops)
- Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena)
- Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM)
- Biro Logistik (Rolog)
- Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)
- Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas)
- Bidang Hukum (Bidkum)
- Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK)
- Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)
- Sekretariat Umum (Setum)
- Pelayanan Markas (Yanma)
Unsur pelaksana tugas pokok
- Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
- Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam)
- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)
- Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO)
- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)
- Direktorat Reserse Siber (Ditressiber)
- Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)
- Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)
- Direktorat Samapta (Ditsamapta)
- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)
- Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)
- Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud)
- Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti)
- Satuan Brigade Mobil (Satbrimob)
Unsur pendukung
- Sekolah Polisi Negara (SPN)
- Bidang Keuangan (Bidkeu)
- Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes)
- Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor)
Unsur pelaksana tugas kewilayahan
- Kepolisian Resor (Polres)
Ditres PPA dan PPO dibentuk oleh Kapolri atas usul Kapolda setelah mendapat persetujuan menteri yang membidangi aparatur negara. Polda yang belum membentuknya tetap memakai susunan menurut Perpol 3/2024.[6]
Kepala
Daftar
Catatan:
- ↑ Polda Metro Jaya juga wilayah hukum Jadetabek di Banten yang juga mencakup wilayah Tangerang Raya, yang meliputi Kabupaten-Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
- ↑ Polda Metro Jaya juga wilayah hukum Jadetabek di Jawa Barat yang juga mencakup Kabupaten-Kota Bekasi, dan Kota Depok.
Satuan yang terdahulu
| No | Nama | Logo | Wilayah hukum | Kantor pusat | Referensi |
| 1. | Kepolisian Daerah Timor Timur | Dili | [8] |
Satuan yang akan datang
- Polda Papua Pegunungan, meliputi wilayah hukum Provinsi Papua Pegunungan yang berkedudukan di Lembah Baliem
- Polda Papua Selatan, meliputi wilayah hukum Provinsi Papua Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Merauke
Eselon jabatan
Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024, jabatan Kapolda berada pada eselon II.a dan paling tinggi eselon I.b. Pangkat dan eselon masing-masing Kapolda ditetapkan dengan Keputusan Kapolri (Pasal 54 ayat (4) dan (6)). Lampiran Perpres itu menetapkan Kapolda tipe A Khusus dan tipe A berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan eselon I.b, dan Kapolda tipe B berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dengan eselon II.a. Wakapolda tipe A Khusus dan tipe A berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dengan eselon II.a (Pasal 54 ayat (4b)).[3]
Untuk jabatan Irwasda kebawah, diatur melalui Keputusan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Nomor Kep/529/IV/2023 tanggal 18 April 2023 menetapkan Eselon/Nivellering jabatan dalam kepangkatan Eselon II.b ke bawah pada Tingkat Kepolisian Daerah.[9]
Berikut susunan Eselon Jabatan pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) :
| No | Nama Jabatan | Pangkat | Eselon | Nivel | Nama Polda | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapolda | Inspektur Jenderal | I.B | Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Riau, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Selatan, Polda Bengkulu, Polda Jambi, Polda Bangka Belitung, Polda Lampung, Polda Banten, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda DI Yogyakarta, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Utara, Polda Bali, Polda NTB, Polda NTT, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Gorontalo, Polda Maluku, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat, Polda Papua | 34 Polda | |
| Brigadir
Jenderal |
II.A | Polda Papua Barat Daya, Polda Papua Tengah | 2 Polda | |||
| 2 | Waka Polda | Brigadir Jenderal | II.A | Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Riau, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Selatan, Polda Bengkulu, Polda Jambi, Polda Bangka Belitung, Polda Lampung, Polda Banten, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda DI Yogyakarta, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Utara, Polda Bali, Polda NTB, Polda NTT, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Gorontalo, Polda Maluku, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat, Polda Papua | 34 Polda | |
| Komisaris
Besar Polisi |
II.B | II.B1 | Polda Papua Barat Daya, Polda Papua Tengah | 2 Polda | ||
| 3 | Irwasda | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya, Polda Aceh, Polda Bali, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda DI Yogyakarta, Polda Jambi, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Kepulauan Riau, Polda Lampung, Polda Maluku, Polda NTB, Polda NTT, Polda Papua, Polda Riau, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Sumatera Utara | 28 Polda |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat, Polda Papua Barat Daya, Polda Papua Tengah | 8 Polda | ||
| 4 | Karo Ops | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur | 7 Polda |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Aceh, Polda Bali, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda DI Yogyakarta, Polda Jambi, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polda Lampung, Polda Maluku, Polda Metro Jaya, Polda NTB, Polda NTT, Polda Papua, Polda Riau, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Gorontalo | 22 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Barat, Polda Papua Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat Daya, Polda Papua Tengah | 7 Polda | ||
| 5 | Karo Rena, Karo SDM dan Karo Logistik. | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat | 4 Polda |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Aceh, Polda Bali, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda DI Yogyakarta, Polda Jambi, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polda Lampung, Polda Maluku, Polda Metro Jaya, Polda NTB, Polda NTT, Polda Papua, Polda Riau, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan | 25 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat, Polda Papua Barat Daya, Polda Papua Tengah | 7 Polda | ||
| 6 | Dir Intelkam dan Dir Reskrimum | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Sumatera Utara | 7 Polda |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Aceh, Polda Bali, Polda Papua, Polda Sumatera Selatan. | 4 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat, Polda Papua Barat Daya, Polda Papua Tengah | 25 Polda | ||
| 7 | Dir Lantas | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur | 4 Polda |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Aceh, Polda Bali, Polda Papua, Polda Sumatera Selatan | 7 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat, Polda Papua Barat Daya, Polda Papua Tengah | 25 Polda | ||
| 8 | Kabid Dokkes | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Sulawesi Selatan | 3 Polda |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Aceh, Polda Bali, Polda Papua, Polda Sumatera Selatan | 8 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat | 23 Polda | ||
| 9 | Kabid Humas | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya | |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Papua, Polda Sulawesi Utara | 10 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Aceh, Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat | 23 Polda | ||
| 10 | Kabid Kum | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya | |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur. | 3 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Sumatera Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Papua, Polda Sulawesi Utara, Polda Aceh, Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat | 30 Polda | ||
| 11 | Kabid TIK | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya | |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan | 5 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Papua, Polda Sulawesi Utara, Polda Aceh, Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat | 28 Polda | ||
| 12 | Dir Reskrimsus, Dir Resnarkoba, Dir Binmas, Dir Samapta, Dir Pam Obvit, dan Dir Polairud. | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya | |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Papua, Polda Aceh | 10 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat, Polda Papua Barat Daya, Polda Papua Tengah | 25 Polda | ||
| 13 | Dansat Brimob | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya | |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sumatera Selatan, Polda Aceh, Polda Bali, Polda Kalimantan Timur, Polda Papua, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Barat, Polda Maluku, Polda NTT | 13 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Utara, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat, Polda Papua Barat Daya | 21 Polda | ||
| 14 | Kepala SPN | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya | |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sumatera Selatan, Polda Sumatera Utara | 6 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Aceh, Polda Bali, Polda Kalimantan Timur, Polda Papua, Polda Kalimantan Barat, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat | 27 Polda | ||
| 15 | Kabid Keuangan | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B1 | Polda Metro Jaya | |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Sulawesi Selatan | 7 Polda | ||
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | Polda Aceh, Polda Bali, Polda Papua, Polda Kalimantan Barat, Polda Maluku, Polda NTT, Polda Kepulauan Riau, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda NTB, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku Utara, Polda Papua Barat | 26 Polda | ||
| 16 | Kabid Labfor | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B2 | Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan. | 3 Polda |
| Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 | ||||
| 17 | Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II | Komisaris Besar Polisi | II.B | II.B3 |
Referensi
- 1 2 "Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia". JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ "Struktur Organisasi Polri: Tingkat Polda". Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia. Diakses tanggal 16 Desember 2020.
- 1 2 "Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia" (PDF). Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah" (PDF). Korps Lalu Lintas Polri. Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah" (PDF). Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
- 1 2 3 "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah" (PDF). Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia" (PDF). JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ "Kapolri Melikuidasi Polda Timor Timur". Tempo.co. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-09-27. Diakses tanggal 2022-1-02.
{{cite news}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date= - ↑ "Keputusan Kapolri Nomor Kep/529/IV/2023 tanggal 18 April 2023". scribd.com. Diakses tanggal 08 Juni 2023.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=
Lihat pula
- Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Komando Daerah Militer
- Komando Daerah Angkatan Laut
- Komando Daerah Angkatan Udara
- Kejaksaan Tinggi
Artikel bertopik Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |