Place in Hauts-de-France, PrancisTemplat:SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, Prancis
Montataire | |
|---|---|
Balai Kota dan monumen Montataire | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Oise |
| Arondisemen | Senlis |
| Kanton | Montataire |
| Antarkomune | Communauté de communes de l'agglomération Creilloise |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jean-Pierre Bosino |
| Populasi (1999)2 | 12.048 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 60414 / 60160 |
| Ketinggian | 26–110 m (85–361 ft) (rerata 30 m (98 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Montataire adalah salah satu desa kecil di utara Prancis. Tempat ini kemudian ditunjuk sebagai salah satu komune dalam département di Oise.
Lihat pula
Referensi
