Place in Hauts-de-France, PrancisTemplat:SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, Prancis
Jaux | |
|---|---|
Balai kota Jaux | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Oise |
| Arondisemen | Compiègne |
| Kanton | Compiègne-Sud-Ouest |
| Antarkomune | Agglomération de la région de Compiègne |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Christian Navarro |
| Populasi (2006)2 | 2.213 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 60325 / 60880 |
| Ketinggian | 31–125 m (102–410 ft) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Jaux adalah salah satu desa kecil di utara Prancis. Tempat ini kemudian ditunjuk sebagai salah satu komune dalam département di Oise.
Lihat pula
Referensi
