Place in Hauts-de-France, PrancisTemplat:SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, Prancis
Vignemont | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Oise |
| Arondisemen | Arodisemen Compiègne |
| Kanton | Kanton Ressons-sur-Matz |
| Antarkomune | Communauté de communes du Pays des Sources |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2013) | Serge Greugny |
| Populasi (1999)2 | 409 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 60675 / 60162 |
| Ketinggian | 50–136 m (164–446 ft) (rerata 80 m (260 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Vignemont adalah salah satu desa kecil di utara Prancis. Tempat ini kemudian ditunjuk sebagai salah satu komune dalam département di Oise.
Lihat pula
Referensi
