| Mario Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Mario Cuba Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 9 Desember 1992 (umur 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 72 kg (159 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 108 (MS, 5 Mei 2015) 58 (MD bersama Martín del Valle, 15 September 2015) 37 (XD bersama Katherine Winder, 31 Maret 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 3 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Cuba Rodríguez (lahir 9 Desember 1992) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Peru.[1] Ia merupakan peraih satu medali perunggu Pesta Olahraga Pan Amerika dan empat medali perunggu Kejuaraan Pan Amerika di kategori ganda putra dan ganda campuran.[2] Cuba bertanding mewakili Peru pada Olimpiade Remaja Musim Panas 2010.
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 18–21, 14–21 |
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Meksiko | 21–18, 14–21, 14–21 | |||
| 2017 | Coliseo de la Ciudad Deportiva, Havana, Kuba | 8–21, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 9–21, 14–21 | |||
| 2017 | Coliseo de la Ciudad Deportiva, Havana, Kuba | 13–21, 8–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (13 gelar, 10 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Kolombia International | 19–21, 15–21 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Brasil International | 21–23, 12–21 | |||
| 2014 | Chili International | 7–11, 10–11, 11–10, 9–11 | |||
| 2014 | Suriname International | 21–11, 21–14 | |||
| 2015 | Santo Domingo Terbuka | 18–21, 26–24, 17–21 | |||
| 2017 | Peru International | 15–21, 15–21 | |||
| 2019 | Peru Future Series | 14–21, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Kolombia International | 21–18, 21–9 | |||
| 2009 | Santo Domingo Terbuka | 21–14, 21–16 | |||
| 2009 | Puerto Riko International | 17–21, 19–21 | |||
| 2010 | Kolombia International | 1–0r | |||
| 2014 | Venezuela International | 16–21, 16–21 | |||
| 2014 | Chili International | 11–3, 8–11, 11–10, 11–10 | |||
| 2014 | Kolombia International | 10–11, 11–5, 7–11, 11–5, 10–11 | |||
| 2014 | Suriname International | 21–12, 21–8 | |||
| 2015 | Peru International | 21–13, 21–13 | |||
| 2015 | Giraldilla International | Walkover | |||
| 2015 | Chili International | 21–18, 21–16 | |||
| 2015 | Santo Domingo Terbuka | 21–14, 16–21, 19–21 | |||
| 2016 | Peru International | 23–21, 21–12 | |||
| 2017 | Peru International | 21–18, 21–18 | |||
| 2017 | Peru International | 21–9, 21–9 | |||
| 2019 | Giraldilla International | 21–12, 21–19 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Mario CUBA | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 3 Juli 2026.
- ↑ "Panamericanos 2015: Mario Cuba y Katherine Winder se quedaron con la medalla de bronce en Badminton" (dalam bahasa Spanyol). La República. Diakses tanggal 5 Februari 2017.
Pranala luar
- Mario Cuba di BWFbadminton.com
- Mario Cuba di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Mario Cuba di Olympedia.org
- Mario Cuba di InterSportStats
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Peru ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |