| Artikel ini tidak memiliki kotak info. Anda mungkin ingin menambahkan sebuah kotak info, agar artikel menyerupai tampilan standar untuk topik ini. Halaman pembicaraan ini mungkin berisi spanduk proyek relevan yang menyediakan kotak info standar untuk jenis artikel ini. Lihat pula Kategori:Templat kotak info dan Wikipedia:ProyekWiki Kotak info. |

| Data sensus penduduk di San Jose del Monte City | |||
|---|---|---|---|
| Tahun | Populasi | Persentase | |
| 1995 | 201.394 | — | |
| 2000 | 315.807 | 10.14% | |
| 2007 | 439.090 | 4.65% | |
San Jose del Monte City adalah kota di provinsi Bulacan, Filipina.
Pada tahun 2007, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 439.090 jiwa.
Sejarah
San Jose del Monte resmi berubah status menjadi kota setelah sebelumnya berstatus sebagai munisipalitas melalui Republic Act No. 9407 pada 15 Juli 2000, yang diresmikan setelah dilaksanakan plebisit pada 10 September di tahun yang sama. Pada saat pemungutan suara, mayoritas yang setuju kebanyakan para migran dari Metro Manila yang terdiri dari tujuh puluh persen penduduk.
Pada 4 Desember 2020, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan kota San Jose del Monte sebagai kota sangat urban melalui Proclamation No. 1057. Namun, dalam plebisit yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2023, mayoritas penduduk memilih tidak untuk menjadi kota San Jose del Monte sebagai kota sangat urban.
Pembagian wilayah
Secara politis San Jose del Monte terbagi atas 59 barangay, yaitu:
| No. | Barangay | Captain | SK Chairman (per 25 Oktober 2010) |
Distrik | Kode pos | Populasi 01 Mei 2000 |
Populasi 01 Agustus 2007 |
Angka pertambahan penduduk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Real | Herminio C. Buguis | Kelas 1 | 3023 | 1,935 | 1,798 | -7.08% | |
| 2 | Dulong Bayan | Dante A. Bartolome | Kelas 1 | 3023 | 5,440 | 7,299 | 34.71% | |
| 3 | Francisco Homes-Guijo | Gaylord B. Almalbis | Jerome Montero | Kelas 1 | 3023 | 5,242 | 5,384 | 2.71% |
| 4 | Francisco Homes-Mulawin | Jerry L. Omaña | Chad Delamide | Kelas 1 | 3023 | 9,263 | 10,677 | 15.27% |
| 5 | Francisco Homes-Narra | Jose Daniel V. Jandonero | John Wilfred C. Angeles | Kelas 1 | 3023 | 5,425 | 7,379 | 36.02% |
| 6 | Francisco Homes-Yakal | William R. Doctolero | Shean Philip Hebron | Kelas 1 | 3023 | 2,875 | 3,329 | 15.79% |
| 7 | Gaya-Gaya | Eladio S. Bijasa | Cielo Tapado | Kelas 1 | 3023 | 7,148 | 9,901 | 38.51% |
| 8 | Graceville | Melencio I. Garcia | Kelas 1 | 3023 | 22,671 | 32,670 | 44.10% | |
| 9 | Gumaoc - Central | Alfredo D. Monares | Eliezer S. Rabadon | Kelas 1 | 3023 | 2,704 | 3,410 | 26.11% |
| 10 | Gumaoc - East | Gloria P. Hermoso | Danielle Mamburang | Kelas 1 | 3023 | 3,854 | 5,262 | 36.53% |
| 11 | Gumaoc - West | Antonio B. Gaddi | Xyrus Ambray | Kelas 1 | 3023 | 5,288 | 7,186 | 35.89% |
| 12 | Kaybanban | Benedicta E. Lopez | Kelas 1 | 3023 | 1,643 | 2,416 | 47.05% | |
| 13 | Kaypian | Cenon G. Nolasco | Kelas 1 | 3023 | 18,530 | 26,308 | 41.98% | |
| 14 | Maharlika | Ma. Lourdes Dl. Piñera | Norvie Ann Taperla | Kelas 1 | 3023 | 2,793 | 3,120 | 11.71% |
| 15 | Muzon | Noli Concepcion | Kelas 1 | 3023 | 47,010 | 82,851 | 76.24% | |
| 16 | Paradise III | Reynaldo D. Cardona | Kelas 1 | 3023 | 2,186 | 3,221 | 47.35% | |
| 17 | Poblacion | Carminia C. Robes | Kelas 1 | 3023 | 1,886 | 2,173 | 15.22% | |
| 18 | Poblacion I | Jose J. Abela | Roviceint A. Española | Kelas 1 | 3023 | 2,882 | 3,978 | 38.03% |
| 19 | San Isidro | Marcial G. Gannaban | Earvin Catacutan | Kelas 1 | 3023 | 1,811 | 2,301 | 27.06% |
| 20 | San Manuel | Manuel C. Reyes | Kelas 1 | 3023 | 8,107 | 10,362 | 27.82% | |
| 21 | San Roque | Matias S. Walinsundin | Kelas 1 | 3023 | 1,000 | 1,319 | 31.90% | |
| 22 | Sto. Cristo | Noel Sagala | Kelas 1 | 3023 | 17,840 | 25,669 | 43.88% | |
| 23 | Tungkong Mangga | Bernardo DS. Medina | Joshua Baluto | Kelas 1 | 3023 | 6,097 | 8,209 | 34.64% |
| 24 | Minuyan I | Araceli R. Malic | Kelas 2 | 3024 | 3,079 | 3,409 | 10.72% | |
| 25 | Minuyan II | Ricardo SM. Flores | Kelas 2 | 3024 | 4,532 | 4,746 | 4.72% | |
| 26 | Minuyan III | Godofredo P. Ramos | Diana Rose Obog | Kelas 2 | 3024 | 2,327 | 2,751 | 18.22% |
| 27 | Minuyan IV | Kelas 2 | 3024 | 3,492 | 4,331 | 24.03% | ||
| 28 | Minuyan V | Luisito Rodolfo G. Rocha | Janine Marie p. Balbaboco | Kelas 2 | 3024 | 2,535 | 2,380 | 9.75% |
| 29 | Bagong Buhay I | Kelas 2 | 3024 | 5,621 | 6,770 | 20.44% | ||
| 30 | Bagong Buhay II | Kelas 2 | 3024 | 3,521 | 4,201 | 19.31% | ||
| 31 | Bagong Buhay III | Kelas 2 | 3024 | 3,903 | 4,677 | 19.83% | ||
| 32 | San Martin I | Kelas 2 | 3024 | 3,207 | 4,026 | 25.54% | ||
| 33 | San Martin II | Kelas 2 | 3024 | 2,771 | 3,306 | 19.31% | ||
| 34 | San Martin III | Kelas 2 | 3024 | 2,609 | 2,972 | 13.91% | ||
| 35 | San Martin IV | Ricardo(Bobby) Y. Tamayo | 3024 | 2,939 | 3,765 | 28.10% | ||
| 36 | Sta. Cruz I | Kelas 2 | 3024 | 2,997 | 3,904 | 7.5% | ||
| 37 | Sta. Cruz II | Kelas 2 | 3024 | 2,798 | 3,092 | 10.51% | ||
| 38 | Sta. Cruz III | William Badeo | Kelas 2 | 3024 | 2,058 | 2,463 | 19.68% | |
| 39 | Sta. Cruz IV | Kelas 2 | 3024 | 2,623 | 3,248 | 23.83% | ||
| 40 | Sta .Cruz V | Kelas 2 | 3024 | 3,128 | 3,653 | 16.78% | ||
| 41 | Fatima I | Jay Ann Española | Kelas 2 | 3024 | 2,850 | 3,128 | 9.75% | |
| 42 | Fatima II | Reynaldo Agapito | Kelas 2 | 3024 | 1,785 | 1,996 | 11.82% | |
| 43 | Fatima III | Narcisa Robles | Irish Murillo Dizon | Kelas 2 | 3024 | 1,461 | 1,800 | 23.20% |
| 44 | Fatima IV | Carmelita de Leon | Kelas 2 | 3024 | 1,837 | 2,148 | 16.93% | |
| 45 | Fatima V | Kelas 2 | 3024 | 2,029 | 2,717 | 33.91% | ||
| 46 | San Pedro | Ben Pacquing, RN | Kelas 2 | 3024 | 12,096 | 13,668 | 13% | |
| 47 | Citrus | Arnel Aspile | 3024 | 13,066 | 19,044 | 45.75% | ||
| 48 | San Rafael I | Kelas 2 | 3024 | 6,080 | 7,806 | 28.39% | ||
| 49 | San Rafael II | Kelas 2 | 3024 | 3,457 | 3,391 | -1.91% | ||
| 50 | San Rafael III | Kelas 2 | 3024 | 3,112 | 2,941 | -5.49% | ||
| 51 | San Rafael IV | Kelas 2 | 3024 | 5,308 | 5,446 | 2.60% | ||
| 52 | San Rafael V | Kelas 2 | 3024 | 2,544 | 2,795 | 9.87% | ||
| 53 | Assumption | Re-Ann Mae F. Mendoza | Kelas 2 | 3024 | 3,424 | 3,929 | 14.75% | |
| 54 | Lawang Pare | Celso Bataller | 3024 | 3,264 | 4,183 | 28.16% | ||
| 55 | Sto. Niño I | Kelas 2 | 3024 | 2,363 | 2,339 | -1.02% | ||
| 56 | Sto. Niño II | Reynaldo Francisco | Raymond S.P. Mananghaya | Kelas 2 | 3024 | 2807 | 2893 | 3.06% |
| 57 | St. Martin de Porres | Kelas 2 | 3024 | 2,050 | 2,572 | 25.46% | ||
| 58 | Sapang Palay Proper | Fabian Nicolas | Kelas 2 | 3024 | 3,576 | 4,466 | 24.89% | |
| 59 | Minuyan Proper | Reynaldo Policarpio | Junie Cama | Kelas 2 | 3024 | 4,928 | 21,912 | 344.64% |
Telekomunikasi
Sarana telekomunikasi di kota ini sudah cukup baik dengan tersedianya berbagai layanan, yaitu:
- Provider layanan telepon kabel
- Provider layanan internet
- SmartBro
- Digitel
- PLDT myDSL
- Globe Broadband
- Provider telepon seluler
- Kantor pos
- Kode 3023 untuk wilayah San Jose del Monte City
- Kode 3024 untuk wilayah Sapang Palay District
- Provider saluran televisi kabel
- SkyCable (sebelumnya dikenal sebagai Home Cable-Bulacan)
- SPC-New World Cable TV
- Cignal Digital TV
- Dream Satellite TV
Kepala pemerintahan
Berikut ini adalah daftar nama-nama kepala pemerintahan sejak wilayah ini masih berstatus munisipalitas hingga berstatus kota saat ini, yaitu:
| Municipal Mayors | Term |
|---|---|
| Eduardo V. Roquero M.D. | 1988 - 1992 |
| Reynaldo P. Villano | 1988 - 1992 |
| Eduardo V. Roquero M.D. | 1995 - 2000 |
| City Mayors | Term |
|---|---|
| Eduardo V. Roquero M.D. | 2000 - 2004 |
| Angelito M. Sarmiento | 2004 - 2007 |
| Eduardo V. Roquero M.D.[1] | 2007 - 2009 |
| Reynaldo S. San Pedro (Acting) | 2009 |
| Angelito M. Sarmiento[2][3] | 2009-2010 |
| Reynaldo S. San Pedro | 2010–sekarang |
Galeri
- Santrans Bus Corp. Salah satu perusahaan bus yang berbasis di San Jose del Monte City
Referensi
- ↑ Meninggal saat menjabat pada tanggal 24 Agustus 2009
- ↑ The Philippine Star: Bulacan mayor unseated
- ↑ "Sarmiento is new mayor in Bulacan town". Diarsipkan dari asli tanggal 2011-08-26. Diakses tanggal 2011-10-13.
Pranala luar
- Official Website City of San Jose del Monte Diarsipkan 2010-02-18 di Wayback Machine.
- Official Website Province of Bulacan
- MRT-7 Project / San Jose del Monte Intermodal Station
- Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine.
- 2000 Philippine Census Information Diarsipkan 2010-01-30 di Wayback Machine.
- 2007 Philippine Census Information Diarsipkan 2009-03-02 di Wayback Machine.
14°48′50″N 121°2′43″E / 14.81389°N 121.04528°E / 14.81389; 121.04528
| Munisipalitas | Angat • Balagtas • Bocaue • Bulacan • Bustos • Calumpit • Doña Remedios Trinidad • Guiguinto • Hagonoy • Marilao • Norzagaray • Obando • Pandi • Paombong • Plaridel • Pulilan • San Ildefonso • San Miguel • San Rafael • Santa Maria |
|---|---|
| Kota komponen | |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |