Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. Silakan mengembangkan artikel ini dengan menambahkan pranala yang relevan ke konteks pada teks eksisting. (Desember 2018) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) |
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Berikut adalah Daftar sekolah dasar negeri di Aceh diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut:[1]
| No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
| TOTAL | 3,766 | 307 | 4,073 | 1 | 595 | 1,595 | 464 | 326 | 790 | 149 | 65 | 214 | 6,672 | |
| 1 | Kab. Aceh Besar | 247 | 15 | 262 | 60 | 48 | 108 | 34 | 34 | 68 | 8 | 3 | 11 | 449 |
| 2 | Kab. Pidie | 325 | 14 | 339 | 65 | 35 | 100 | 32 | 19 | 51 | 7 | 7 | 14 | 504 |
| 3 | Kab. Aceh Utara | 395 | 17 | 412 | 107 | 85 | 192 | 43 | 39 | 82 | 14 | 10 | 24 | 710 |
| 4 | Kab. Aceh Timur | 317 | 18 | 335 | 82 | 30 | 112 | 32 | 16 | 48 | 14 | 1 | 15 | 510 |
| 5 | Kab. Aceh Tengah | 207 | 19 | 226 | 50 | 21 | 71 | 21 | 15 | 36 | 4 | 1 | 5 | 338 |
| 6 | Kab. Aceh Barat | 174 | 14 | 188 | 52 | 19 | 71 | 20 | 9 | 29 | 10 | 1 | 11 | 299 |
| 7 | Kab. Aceh Selatan | 228 | 11 | 239 | 56 | 26 | 82 | 32 | 14 | 46 | 10 | 1 | 11 | 378 |
| 8 | Kab. Aceh Tenggara | 155 | 47 | 202 | 40 | 52 | 92 | 23 | 22 | 45 | 6 | 10 | 16 | 355 |
| 9 | Kab. Simeulue | 119 | 9 | 128 | 45 | 12 | 57 | 26 | 5 | 31 | 8 | 0 | 8 | 224 |
| 10 | Kab. Bireuen | 283 | 8 | 291 | 73 | 47 | 120 | 31 | 25 | 56 | 8 | 4 | 12 | 479 |
| 11 | Kab. Aceh Singkil | 107 | 11 | 118 | 31 | 15 | 46 | 12 | 7 | 19 | 5 | 2 | 7 | 190 |
| 12 | Kab. Aceh Tamiang | 169 | 22 | 191 | 51 | 29 | 80 | 22 | 20 | 42 | 5 | 4 | 9 | 322 |
| 13 | Kab. Nagan Raya | 146 | 9 | 155 | 36 | 13 | 49 | 18 | 3 | 21 | 2 | 3 | 5 | 230 |
| 14 | Kab. Aceh Jaya | 112 | 6 | 118 | 36 | 8 | 44 | 12 | 8 | 20 | 6 | 1 | 7 | 189 |
| 15 | Kab. Aceh Barat Daya | 122 | 6 | 128 | 28 | 9 | 37 | 14 | 5 | 19 | 5 | 0 | 5 | 189 |
| 16 | Kab. Gayo Lues | 88 | 11 | 99 | 30 | 17 | 47 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 2 | 165 |
| 17 | Kab. Bener Meriah | 143 | 8 | 151 | 45 | 27 | 72 | 18 | 15 | 33 | 5 | 1 | 6 | 262 |
| 18 | Kab. Pidie Jaya | 113 | 5 | 118 | 29 | 16 | 45 | 14 | 10 | 24 | 4 | 3 | 7 | 194 |
| 19 | Kota Sabang | 27 | 3 | 30 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46 |
| 20 | Kota Banda Aceh | 83 | 18 | 101 | 23 | 21 | 44 | 19 | 20 | 39 | 6 | 4 | 10 | 194 |
| 21 | Kota Lhokseumawe | 63 | 15 | 78 | 20 | 28 | 48 | 9 | 12 | 21 | 8 | 5 | 13 | 160 |
| 22 | Kota Langsa | 63 | 13 | 76 | 15 | 15 | 30 | 7 | 11 | 18 | 6 | 4 | 10 | 134 |
| 23 | Kota Subulussalam | 80 | 8 | 88 | 17 | 20 | 37 | 9 | 12 | 21 | 5 | 0 | 5 | 151 |
Referensi
- ↑ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2018-12-01.
Pranala luar
Artikel bertopik sekolah ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Artikel bertopik daftar ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |