| Alexandra Bruce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Panggilan | Alex, Brucie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Mary Alexandra Bruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 27 Mei 1990 (umur 36) Toronto, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,82 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 75 kg (165 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 149 (WS, 13 April 2010) 20 (WD bersama Michelle Li, 14 Agustus 2012) 23 (XD bersama Toby Ng, 30 Juni 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 17 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Alexandra "Alex" Bruce (lahir 27 Mei 1990) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Kanada.[1][2] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Pesta Olahraga Pan Amerika 2011 bersama Michelle Li serta empat medali emas Kejuaraan Pan Amerika di kategori ganda putri dan ganda campuran. Bruce bertanding mewakili Kanada pada Olimpiade Musim Panas 2012 di kategori ganda putri bersama Li.[3]
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Gimnasium Multifungsi Guadalajara, Guadalajara, Meksiko | 21–15, 21–15 | |||
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 20–22, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 9–21, 23–21, 12–21 |
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Clube Curitibano, Curitiba, Brasil | 21–16, 21–23, 12–21 | |||
| 2012 | Stadion Manuel Bonilla, Lima, Peru | 17–21, 21–17, 21–12 | |||
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 15–21, 13–21 | |||
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 9–21, 11–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Coliseo Olímpico de la Universidad, Guadalajara, Meksiko | 18–21, 21–19, 18–21 | |||
| 2010 | Clube Curitibano, Curitiba, Brasil | 7–21, 9–21 | |||
| 2012 | Stadion Manuel Bonilla, Lima, Peru | 21–5, 21–6 | |||
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 21–12, 23–21 | |||
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 21–16, 19–21, 21–18 |
Pesta Olahraga Remaja Persemakmuran
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kompleks Olahraga Shree Shiv Chhatrapati, Pune, India | 18–21, 8–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (9 gelar, 9 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BanuInvest International | 21–15, 21–14 | |||
| 2011 | Peru International | 11–21, 21–15, 21–8 | |||
| 2011 | Brasil International | 14–21, 17–21 | |||
| 2011 | Puerto Riko International | 24–22, 15–21, 21–11 | |||
| 2011 | Kanada International | 21–10, 13–21, 21–16 | |||
| 2012 | Finlandia Terbuka | 21–19, 12–21, 21–16 | |||
| 2012 | Peru International | 21–18, 21–18 | |||
| 2012 | Tahiti International | 13–21, 12–21 | |||
| 2013 | Kanada International | 15–21, 14–21 | |||
| 2014 | Brasil International | 11–10, 10–11, 11–8, 11–5 | |||
| 2015 | Polandia Terbuka | 16–21, 18–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Guatemala International | 20–22, 14–21 | |||
| 2011 | Kanada International | 15–21, 19–21 | |||
| 2012 | Peru International | 10–21, 15–21 | |||
| 2012 | Tahiti International | 21–23, 14–21 | |||
| 2013 | Kanada International | 9–21, 12–21 | |||
| 2014 | AS International | 18–21, 25–23, 21–9 | |||
| 2016 | Brasil International | 21–12, 21–15 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Alex BRUCE | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 17 Juli 2026.
- ↑ "Alexandra Bruce". Komite Olimpiade Kanada. 25 Oktober 2011. Diakses tanggal 3 Mei 2017.
- ↑ Lidell, Mackenzie (1 Agustus 2012). "Canada Gains from Badminton Scandal, Advances to Semis". CTV Olympics. Diakses tanggal 1 Agustus 2012.
Pranala luar
- Alexandra Bruce di BWFbadminton.com
- Alexandra Bruce di BWF.tournamentsoftware.com
- Alexandra Bruce di Badminton Canada (diarsipkan)
- Alexandra Bruce di Komite Olimpiade Kanada
- (Inggris)Alexandra Bruce di Olympics.com
- (Inggris)Alexandra Bruce di Olympedia.org
- Alexandra Bruce di Federasi Pesta Olahraga Persemakmuran
- Alexandra Bruce di Pesta Olahraga Pan Amerika 2015 (diarsipkan)
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Kanada ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |