Tony Abbott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbott pada 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdana Menteri Australiake-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 18 September 2013 –15 September 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguasa monarki | Elizabeth II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gubernur Jenderal | Quentin Bryce Peter Cosgrove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Warren Truss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Kevin Rudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Malcolm Turnbull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemimpin Oposisi ke-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 1 Desember 2009 –18 September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Julie Bishop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Malcolm Turnbull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Chris Bowen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemimpin Partai Liberal ke-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 1 Desember 2009 –14 September 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Julie Bishop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Malcolm Turnbull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Malcolm Turnbull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Australia Parliament dapil Warringah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 26 Maret 1994 –18 Mei 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Michael MacKellar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Zali Steggall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penasihat Dewan Perdagangan Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 4 September 2020 [1] –Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiden | Liz Truss Anne-Marie Trevelyan Kemi Badenoch Jonathan Reynolds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktur Grup Australians for Constitutional Monarchy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 4 Juni 1992 –18 Februari 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Organisasi dibentuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Kerry Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 4 November 1957 (umur 68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | Australia Britania Raya (1957–1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Liberal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | Louise Bridget Frances[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | Universitas Sydney Universitas Oxford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanda tangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Situs resmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony John "Tony" Abbott (lahir 4 November 1957) adalah seorang mantan politikus Australia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Australia ke-28 dari 2013 hingga 2015, bersamaan sebagai Pemimpin Partai Liberal Australia. Ia menjabat sebagai anggota parlemen untuk daerah pemilihan Warringah di New South Wales dari 1994 hingga 2019.
Sebelum memasuki Parlemen, ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan Sarjana Hukum di Universitas Sydney, kemudian ia mendapatkan mendapat beasiswa Rhodes di Universitas Oxford, Abbott sukses meraih gelar master untuk studi politik dan filsafat. Sebelum masuk ke dunia politik pada 1990, ia pernah menjadi seminaris Katolik Roma lalu berkarier sebagai wartawan. Dia piawai menulis features untuk The Bulletin dan The Australian.[4]
Tony Abbott pertama ditunjuk masuk dalam kabinet pada tahun 1998 di bawah pemerintahan John Howard, sebagai Menteri Pekerjaan, Hubungan Kerja dan Bisnis Kecil. Pada tahun 2003, ia menjadi Menteri Kesehatan dan Usia Tua, hingga kekalahan Pemerintah John Howard di pemilu 2007. Setelah mengalahkan Malcolm Turnbull sebagai Pemimpin Partai Liberal Australia dan menjadi Pemimpin Oposisi, ia memimpin partainya melalui pemilu 2010. Pada pemilu 7 September 2013, partainya menyingkirkan Kevin Rudd dan Partai Buruh-nya, dengan skor 88 versus 57 kursi di parlemen.[5]
Referensi
- ↑ "Tony Abbott: Ex-Australian PM appointed UK trade adviser". 4 September 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "We're for Sydney". The Daily Telegraph (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 22 Agustus 2018.
- ↑ Jones, Gemma (30 Maret 2013). "Tony Abbott's daughters Bridget and Frances speak about claims their 'daggy Dad' is a misogynist and more". News.com.au — Australia's Leading News Site (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 4 September 2020.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Artikel:"Tony Abbott, Mantan Wartawan yang Doyan Olahraga" di Kompas.com
- ↑ Artikel:"Tony Abbott terpilih Jadi PM Australia" di Kompas.com
Pranala luar
| Pemimpin | |
|---|---|
| Wakil Pemimpin | |
| Pemerintahan | |
| Kabinet | |
| Kabinet Bayangan | |
| Divisi negara bagian | |
| Organisasi terkait partai | |
| Faksi |
|
| Sejarah | |
| Pemilihan pemimpin | |
Perdana Menteri: Tony Abbott | ||
| Kabinet | ||
| Kementerian Terluar | ||
| Sekretaris Parlemen | ||
| Dihentikan/mundur | ||
