Stasiun Shiokari (塩狩駅 Shiokari-eki) adalah sebuah stasiun kereta api yang berada di Jalur Utama Sōya terletak di Shiokari, Wassamu, Subprefektur Kamikawa, Hokkaido, Jepang, yang dioperasikan oleh JR Hokkaido. Stasiun ini diberi nomor "W37".
Stasiun Shiokari 塩狩駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangunan Stasiun Shiokari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 43°58′3.5″N 142°27′17″E / 43.967639°N 142.45472°E / 43.967639; 142.45472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Utama Sōya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | 28,4 km dari Asahikawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi peron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | W37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 25 November 1924 (1924-11-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 43°58′3.5″N 142°27′17.0″E / 43.967639°N 142.454722°E / 43.967639; 142.454722Lihat peta diperbesar Koordinat: 43°58′3.5″N 142°27′17.0″E / 43.967639°N 142.454722°E / 43.967639; 142.454722Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur
Stasiun Shiokari berada di Jalur Utama Sōya yang memiliki panjang total 2.594 km (1.612 mi) dari Asahikawa sampai Wakkanai, dan terletak 28,4 km dari titik awal dari stasiun Asahikawa.
Tata Letak
Stasiun tanpa staff dengan 2 sisi peron dengan 2 jalur kereta serta sebuah petak jalan.
Stasiun Terdekat
| « | Jalur yang dilayani | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalur Utama Sōya | ||||
| Pippu | Nayoro No. 4 Rapid Service (快速なよろ4号) | Wassamu | ||
| 11,3km | Jarak | 7,9km | ||
| Ranru | Nayoro No. 5 Rapid Service (快速なよろ5号) | Wassamu | ||
| 5,6km | Jarak | 7,9km | ||
| Ranru | Local | Wassamu | ||
| 5,6km | Jarak | 7,9km | ||
Pranala luar
- Situs web resmi (Inggris)
Artikel bertopik Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



