Stasiun Pippu (比布駅 Pippu-eki) adalah sebuah stasiun kereta api yang berada di Jalur Utama Sōya terletak di 2 Chome Nishimachi, Pippu, Subprefektur Kamikawa, Hokkaido, Jepang, yang dioperasikan oleh JR Hokkaido. Stasiun ini diberi nomor "W34".
Stasiun Pippu 比布駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangunan Stasiun Pippu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 43°52′29.6″N 142°28′18″E / 43.874889°N 142.47167°E / 43.874889; 142.47167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Utama Sōya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | 17,1 km dari Asahikawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi peron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | W34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 25 November 1898 (1898-11-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 43°52′27.48″N 142°28′16.32″E / 43.8743000°N 142.4712000°E / 43.8743000; 142.4712000Lihat peta diperbesar Koordinat: 43°52′27.48″N 142°28′16.32″E / 43.8743000°N 142.4712000°E / 43.8743000; 142.4712000Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur
Stasiun Pippu berada di Jalur Utama Sōya yang memiliki panjang total 2.594 km (1.612 mi) dari Asahikawa sampai Wakkanai, dan terletak 17,1 km dari titik awal dari stasiun Asahikawa.
Tata Letak
Stasiun tanpa staff dengan 2 sisi peron dengan 2 jalur kereta serta sebuah petak jalan.
Stasiun Terdekat
| « | Jalur yang dilayani | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalur Utama Sōya | ||||
| Nagayama | Nayoro No. 1, 3, 6, 7, 8 Rapid Service (快速なよろ1・3・6・7・8号) | Wassamu | ||
| 7,8km | Jarak | 19,2km | ||
| Nagayama | Nayoro No. 2, 5 Rapid Service (快速なよろ2・5号) | Ranru | ||
| 7,8km | Jarak | 5,7km | ||
| Nagayama | Nayoro No. 4 Rapid Service (快速なよろ4号) | Shiokari | ||
| 7,8km | Jarak | 11,3km | ||
| Kita-Nagayama | Local | Ranru | ||
| 5,7km | Jarak | 5,7km | ||
Pranala luar
- Situs web resmi (Inggris)
Artikel bertopik Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



