
komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sigillo (it) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 43°19′53.684″N 12°44′27.352″E / 43.33157889°N 12.74093111°E / 43.33157889; 12.74093111 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Umbra | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Perugia | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Sigillo | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 2.335 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Italia | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 26,48 km² | ||||
| Ketinggian | 490 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Anna | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 06028 | ||||
| Kode telepon | 075 | ||||
| ID ISTAT | 054049 | ||||
| Kode kadaster Italia | I727 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Sigillo adalah komune yang terletak di Provinsi Perugia, Italia. Sigillo memiliki luas sebesar 26.34 km². Komune ini memiliki penduduk sebesar 2.511 jiwa. Kota ini memiliki kode pos 06028.
Assisi • Bastia Umbra • Bettona • Bevagna • Campello sul Clitunno • Cannara • Cascia • Castel Ritaldi • Castiglione del Lago • Cerreto di Spoleto • Citerna • Città della Pieve • Città di Castello • Collazzone • Corciano • Costacciaro • Deruta • Foligno • Fossato di Vico • Fratta Todina • Giano dell'Umbria • Gualdo Cattaneo • Gualdo Tadino • Gubbio • Lisciano Niccone • Magione • Marsciano • Massa Martana • Monte Castello di Vibio • Monte Santa Maria Tiberina • Montefalco • Monteleone di Spoleto • Montone • Nocera Umbra • Norcia • Paciano • Panicale • Passignano sul Trasimeno • Perugia • Piegaro • Pietralunga • Poggiodomo • Preci • San Giustino • Sant'Anatolia di Narco • Scheggia e Pascelupo • Scheggino • Sellano • Sigillo • Spello • Spoleto • Todi • Torgiano • Trevi • Tuoro sul Trasimeno • Umbertide • Valfabbrica • Vallo di Nera • Valtopina |
