

Satelit-satelit Saturnus adalah satelit alami yang mengelilingi planet Saturnus. Satelit ini ukurannya bervariasi antara kurang dari 1 km hingga lebih besar dari planet Merkurius. Saturnus memiliki 293 satelit, Tujuh satelit cukup besar sehingga bersifat elipsoidal. Beberapa satelit terpenting Saturnus adalah Titan, satelit terbesar kedua di Tata Surya dengan atmosfer mirip Bumi yang kaya akan nitrogen dan bentang alam yang berisi danau-danau hidrokarbon dan jaringan sungai kering,[1] dan Enseladus, yang mengeluarkan gas dan debu dan mungkin memiliki air di wilayah kutub selatannya.[2]
Ukuran
| Satelit utama Saturnus, dibandingkan dengan Bulan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nama |
Diameter (km)[3] |
Massa (kg)[4] |
Radius orbit (km)[5] |
Periode orbit (hari)[5] | |
| Mimas | 396 (12% Bulan) | 4×1019 (0.05% Bulan) | 185,539 (48% Bulan) | 0.9 (3% Bulan) | |
| Enseladus | 504 (14% Bulan) | 1.1×1020 (0.2% Bulan) | 237,948 (62% Bulan) | 1.4 (5% Bulan) | |
| Tetis | 1,062 (30% Bulan) | 6.2×1020 (0.8% Bulan) | 294,619 (77% Bulan) | 1.9 (7% Bulan) | |
| Dione | 1,123 (32% Bulan) | 1.1×1021 (1.5% Bulan) | 377,396 (98% Bulan) | 2.7 (10% Bulan) | |
| Rea | 1,527 (44% Bulan) | 2.3×1021 (3% Bulan) | 527,108 (137% Bulan) | 4.5 (20% Bulan) | |
| Titan | 5,149 (148% Bulan) (75% Mars) | 1.35×1023 (180% Bulan) | 1,221,870 (318% Bulan) | 16 (60% Bulan) | |
| Iapetus | 1,470 (42% Bulan) | 1.8×1021 (2.5% Bulan) | 3,560,820 (926% Bulan) | 79 (290% Bulan) | |
Daftar

Bulan-bulan Saturnus di daftar ini diurutkan berdasarkan periode orbit (atau sumbu semi-mayor), dari yang terpendek hingga terpanjang. Bulan yang cukup masif dilambangkan dengan huruf tebal, sedangkan bulan yang tidak beraturan dilambangkan dengan warna merah, oranye, dan abu-abu.
| Lambang | ||||
|---|---|---|---|---|
| †
Bulan es yang besar |
♠
Titan |
‡
Kelompok inuit |
♦
Kelompok Gallic |
♣
Kelompok norse |
Bulan yang telah dikonfirmasi
| Urutan | Label | Nama | Pengucapan | Gambar | Magnitudo absolut | Diameter (km)[a] | Massa (×1015 kg) [b] |
Sumbu semi-mayor (km)[c] | Periode orbit (h)[c][d] | Inklinasi [c][e] | Eksentrisitas | Tahun penemuan[9] | Penemu [9] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S/2009 S/2009 S 1 | — | ≈20? | ≈ 0,3 | < 0,0001 | ≈ 117.000 | ≈ 0,47 | ≈ 0° | ≈ 0 | 2009 | Cassini[10] | ||
| (bulan kecil) | — | ? | 0.04 hingga 0.4 | < 0,0001 | ≈ 130.000 | ≈ 0,55 | ≈ 0° | ≈ 0 | 2006 | Cassini | |||
| 2 | XVIII | Pan Pan | /ˈpæn/ | 9.1 | 28,2±2,6 (34 × 31 × 20) | 4,95±0,75 | 133.584 | +0,57505 | 0.001° | 0,000035 | 1990 | M. Showalter | |
| 3 | XXXV | Daphnis Daphnis | /ˈdæfnɪs/ | 12.0 | 7,6±1,6 (9 × 8 × 6) | 0,084±0,012 | 136.505 | +0,59408 | ≈ 0° | ≈ 0 | 2005 | Cassini | |
| 4 | XV | Atlas Atlas | /ˈætləs/ | 10.7 | 30,2±1,8 (41 × 35 × 19) | 6,6±0,045 | 137.670 | +0,60169 | 0.003° | 0,0012 | 1980 | Voyager 1 | |
| 5 | XVI | Prometheus Prometheus | /proʊˈmiːθiəs/ | 6.5 | 86,2±5,4 (136 × 79 × 59) | 159,5±1,5 | 139.380 | +0,61299 | 0.008° | 0,0022 | 1980 | Voyager 1 | |
| 6 | XVII | Pandora Pandora | /pænˈdɔːrə/ | 6.6 | 81,4±3,0 (104 × 81 × 64) | 137,1±1,9 | 141.720 | +0,62850 | 0.050° | 0,0042 | 1980 | Voyager 1 | |
| 7a | XI | Epimetheus Epimetheus | /ɛpɪˈmiːθiəs/ | 5.6 | 116,2±3,6 (130 × 114 × 106) | 526,6±0,6 | 151.422 | +0,69433 | 0.335° | 0,0098 | 1977 | J. Fountain, and S. Larson | |
| 7b | X | Janus Janus | /ˈdʒeɪnəs/ | 4.7 | 179,0±2,8 (203 × 185 × 153) | 1.897,5±0,6 | 151.472 | +0,69466 | 0.165° | 0,0068 | 1966 | A. Dollfus | |
| 9 | LIII | Aegaeon Aegaeon | /iːˈdʒiːən/ | ≈20.3? | ≈ 0,5 | ≈ 0,0001 | 167.500 | +0,80812 | 0.001° | 0,0002 | 2008 | Cassini | |
| 10 | I | Mimas †Mimas | /ˈmaɪməs/ | 4.2 | 396,4±0,8 (416 × 393 × 381) | 37.493±31 | 185.404 | +0,942422 | 1.566° | 0,0202 | 1789 | W. Herschel | |
| 11 | XXXII | Methone Methone | /mɪˈθoʊniː/ | 13.8 | 3,2±1,2 | ≈ 0,02 | 194.440 | +1,00957 | 0.007° | 0,0001 | 2004 | Cassini | |
| 12 | XLIX | Anthe Anthe | /ˈænθiː/ | 14.8 | 1,8 | ≈ 0,0015 | 197.700 | +1,05089 | 0.1° | 0,0011 | 2007 | Cassini | |
| 13 | XXXIII | Pallene Pallene | /pəˈliːniː/ | 12.9 | 5,0±1,2 (6 × 6 × 4) | ≈ 0,05 | 212.280 | +1,15375 | 0.181° | 0,0040 | 2004 | Cassini | |
| 14 | II | Enseladus †Enseladus | /ɛnˈsɛlədəs/ | 1.7 | 504,2±0,4 (513 × 503 × 497) | 108.022±101 | 237.950 | +1,370218 | 0.010° | 0,0047 | 1789 | W. Herschel | |
| 15 | III | Tetis †Tetis | /ˈtiːθɪs/ | 0.3 | 1062±1,2 (1077 × 1057 × 1053) | 617.449±132 | 294.619 | +1,887802 | 0.168° | 0,0001 | 1684 | G. Cassini | |
| 15a | XIII | Telesto Telesto | /tɪˈlɛstoʊ/ | 8.7 | 24,8±0,8 (33 × 24 × 20) | ≈ 9,41 | 294.619 | +1,887802 | 1.158° | 0,0000 | 1980 | B. Smith, H. Reitsema, S. Larson, and J. Fountain | |
| 15b | XIV | Calypso Calypso | /kəˈlɪpsoʊ/ | 8.7 | 21,4±1,4 (30 × 23 × 14) | ≈ 6,3 | 294.619 | +1,887802 | 1.473° | 0,0000 | 1980 | D. Pascu, P. Seidelmann, W. Baum, and D. Currie | |
| 18 | IV | Dione †Dione | /daɪˈoʊniː/ | 0.4 | 1.122,8±0,8 (1128 × 1123 × 1119) | 1.095.452±168 | 377.396 | +2,736915 | 0.002° | 0,0022 | 1684 | G. Cassini | |
| 18a | XII | Helene Helene | /ˈhɛlɪniː/ | 7.3 | 35,2±0,8 (43 × 38 × 26) | ≈ 24,46 | 377.396 | +2,736915 | 0.212° | 0,0022 | 1980 | P. Laques and J. Lecacheux | |
| 18b | XXXIV | Polydeuces | /pɒliˈdjuːsiːz/ | 13.5 | 2,6±0,8 (3 × 2 × 1) | ≈ 0,03 | 377.396 | +2,736915 | 0.177° | 0,0192 | 2004 | Cassini | |
| 21 | V | Rea †Rea | /ˈriːə/ | -0.2 | 1.527,0±1,2 (1530 × 1526 × 1525) | 2.306.518±353 | 527.108 | +4,518212 | 0.327° | 0,001258 | 1672 | G. Cassini | |
| 22 | VI | Titan ♠Titan | /ˈtaɪtən/ | -1.3 | 5.149,46±0,18 (5149 × 5149 × 5150) | 134.520.000±20.000 | 1.221.930 | +15,94542 | 0.3485° | 0,0288 | 1655 | C. Huygens | |
| 23 | VII | Hyperion †Hyperion | /haɪˈpɪəriən/ | 4.8 | 270±8 (360 × 266 × 205) | 5620±50 | 1.481.010 | +21,27661 | 0.568° | 0,123006 | 1848 | W. Bond G. Bond W. Lassell | |
| 24 | VIII | Iapetus †Iapetus | /aɪˈæpɪtəs/ | 0.6 | 1.468,6±5,6 (1491 × 1491 × 1424) | 1.805.635±375 | 3.560.820 | +79,3215 | 15.47° | 0,028613 | 1671 | G. Cassini | |
| 25 | XXIV | Kiviuq ‡Kiviuq | /ˈkɪviək/ | 12.7 | ≈ 16 | ≈ 2,79 | 11.294.800 | +448,16 | 49.087° | 0,3288 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 26 | XXII | Ijiraq ‡Ijiraq | /ˈiːɪrɒk/ | 13.2 | ≈ 12 | ≈ 1,18 | 11.355.316 | +451,77 | 50.212° | 0,3161 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 27 | IX | Phoebe ♣†Phoebe | /ˈfiːbiː/ | 2.0 | 213,0±1,4 (219 × 217 × 204) | 8292±10 | 12.869.700 | −545,09 | 173.047° | 0,156242 | 1899 | W. Pickering | |
| 28 | XX | Paaliaq ‡Paaliaq | /ˈpɑːliɒk/ | 11.9 | ≈ 22 | ≈ 7,25 | 15.103.400 | +692,98 | 46.151° | 0,3631 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 29 | XXVII | Skathi ♣Skathi | /ˈskɑːði/ | 14.2 | ≈ 8 | ≈ 0,35 | 15.672.500 | −732,52 | 149.084° | 0,246 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 30 | S/2019R ♣S/2004 S 37 | — | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 15.892.000 | −748,18 | 162.937° | 0.4965 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 31 | S/2007A ♣S/2007 S 2 | — | 15.7 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 16.055.000 | −759,71 | 176.65° | 0,2370 | 2007 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden | ||
| 32 | XXVI | Albiorix ♦Albiorix | /ˌælbiˈɒrɪks/ | 11.4 | ≈ 32 | ≈ 22,3 | 16.266.700 | +774,58 | 38.042° | 0,477 | 2000 | M. Holman | |
| 33 | S/2019J ‡S/2004 S 29 | — | 15.8 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 16.981.000 | +826,44 | 45.102° | 0,4401 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden | ||
| 34 | XXXVII | Bebhionn ♦Bebhionn | /bɛˈviːn/ | 14.9 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 17.153.520 | +838,77 | 40.484° | 0,333 | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 35 | XXVIII | Erriapus ♦Erriapus | /ɛriˈæpəs/ | 13.7 | ≈ 10 | ≈ 0,68 | 17.236.900 | +844,89 | 38.109° | 0,4724 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 36 | XLVII | Skoll ♣Skoll | /ˈskɒl/ | 15.4 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 17.473.800 | −862,37 | 155.624° | 0,418 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 37 | S/2019L ‡S/2004 S 31 | — | 15.6 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 17.568.000 | +869,65 | 48.815° | 0,2403 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden | ||
| 38 | XXIX | Siarnaq ‡Siarnaq | /ˈsiːɑːrnək/ | 10.6 | ≈ 40 | ≈ 43,5 | 17.776.600 | +884,88 | 45.798° | 0,24961 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 39 | LII | Tarqeq ‡Tarqeq | /ˈtɑːrkeɪk/ | 14.8 | ≈ 7 | ≈ 0,23 | 17.910.600 | +894,86 | 49.904° | 0,1081 | 2007 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 40 | (hilang) | S/2004B ♣S/2004 S 13 | — | 15.6 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 18.056.300 (18.183.000±2.020.000[11]) | −905,85 (-915.47[11]) | 167.379° | 0,261 (0,2653±0,0809[11]) | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 41 | LI | Greip ♣Greip | /ˈɡreɪp/ | 15.3 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 18.065.700 | −906,56 | 172.666° | 0,3735 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 42 | XLIV | Hyrrokkin ♣Hyrrokkin | /hɪˈrɒkɪn/ | 14.3 | ≈ 8 | ≈ 0,35 | 18.168.300 | −914,29 | 153.272° | 0,3604 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 43 | L | Jarnsaxa ♣Jarnsaxa | /jɑːrnˈsæksə/ | 15.7 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 18.556.900 | −943,78 | 162.861° | 0,1918 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 44 | XXI | Tarvos ♦Tarvos | /ˈtɑːrvəs/ | 12.8 | ≈ 15 | ≈ 2,3 | 18.562.800 | +944,23 | 34.679° | 0,5305 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 45 | XXV | Mundilfari ♣Mundilfari | /mʊndəlˈværi/ | 14.5 | ≈ 7 | ≈ 0,23 | 18.725.800 | −956,70 | 169.378° | 0,198 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 46 | S/2006 ♣S/2006 S 1 | — | 15.5 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 18.930.200 | −972,41 | 154.232° | 0,1303 | 2006 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 47 | (hilang) | S/2004C ♣S/2004 S 17 | — | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 19.099.200 (19.080.000±685.000[11]) | −985,45 (-984.11[11]) | 166.881° | 0,226 (0,2268±0,0440[11]) | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 48 | XXXVIII | Bergelmir ♣Bergelmir | /bɛərˈjɛlmɪər/ | 15.1 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 19.104.000 | −985,83 | 157.384° | 0,152 | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 49 | XXXI | Narvi ♣Narvi | /ˈnɑːrvi/ | 14.6 | ≈ 7 | ≈ 0,23 | 19.395.200 | −1.008,45 | 137.292° | 0,320 | 2003 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 50 | S/2019A ♣S/2004 S 20 | — | 15.8 | ≈ 3 | ≈ 0,03 | 19.418.000 | −1.010,55 | 162.570° | 0,197 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 51 | XXIII | Suttungr ♣Suttungr | /ˈsʊtʊŋɡər/ | 14.3 | ≈ 7 | ≈ 0,23 | 19.579.000 | −1.022,82 | 174.321° | 0,131 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 52 | XLIII | Hati ♣Hati | /ˈhɑːti/ | 13.5 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 19.709.300 | −1.033,05 | 163.131° | 0,291 | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 53 | (hilang) | S/2004A ♣S/2004 S 12 | — | 15.7 | ≈ 5 | ≈ 0,09 | 19.905.900 (19.999.000±119.000[11]) | −1.048,54 (-1056.23[11]) | 164.042° | 0,396 (0,3933±0,0223[11]) | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 54 | S/2019H ♣S/2004 S 27 | — | 15.3 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 19.976.000 | −1.054,45 | 167.804° | 0,1220 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden, R. Jacobson | ||
| 55 | XL | Farbauti ♣Farbauti | /fɑːrˈbaʊti/ | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0,09 | 19.984.800 | −1.054,78 | 158.361° | 0,209 | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 56 | XXX | Thrymr ♣Thrymr | /ˈθrɪmər/ | 14.3 | ≈ 7 | ≈ 0,23 | 20.278.100 | −1.078,09 | 174.524° | 0,453 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 57 | S/2019K ♣S/2004 S 30 | — | 16.2 | ≈ 3 | ≈ 0,03 | 20.396.000 | −1.087,84 | 156.3°[12] | 0.1129 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 58 | XXXVI | Aegir ♣Aegir | /ˈaɪ.ɪər/ | 15.4 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 20.482.900 | −1.094,46 | 167.425° | 0,237 | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 59 | (hilang) | S/2007B ♣S/2007 S 3 | — | 15.7 | ≈ 5 | ≈ 0,09 | 20.518.500 (19.202.000±519.000[11] | ≈ −1100 (-993.50[11]) | 177.22° | 0,130 (0,1499±0,0336[11]) | 2007 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 60 | XXXIX | Bestla ♣Bestla | /ˈbɛstlə/ | 14.7 | ≈ 7 | ≈ 0,23 | 20.570.000 | −1.101,45 | 147.395° | 0,5145 | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 61 | (hilang) | S/2007C ♣S/2004 S 7 | — | 15.2 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 20.576.700 (20.685.000±396.000[11]) | −1.101,99 (−1.111,09[11]) | 165.596° | 0,5299 (0,5549±0,0212[11]) | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 62 | S/2019C ♣S/2004 S 22 | — | 16.1 | ≈ 3 | ≈ 0,03 | 20.636.000 | −1.107,132 | 177.321° | 0,2513 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 63 | S/2019D ♣S/2004 S 23 | — | 15.6 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 21.163.000 | −1.149,82 | 176.988° | 0,3729 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 64 | S/2019F ♣S/2004 S 25 | — | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 21.174.000 | −1.150,69 | 172.996° | 0,4424 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 65 | S/2019M ♣S/2004 S 32 | — | 15.6 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 21.214.000 | −1.153,96 | 159.091° | 0,2505 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 66 | S/2006 ♣S/2006 S 3 | — | 15.6 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 21.308.000 | −1.161,65 | 152.878° | 0,4707 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 67 | S/2019S ♣S/2004 S 38 | — | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 21.908.000 | −1.211,024 | 154.090° | 0,4366 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 68 | XLI | Fenrir ♣Fenrir | /ˈfɛnrɪər/ | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 21.930.644 | −1.212,53 | 162.832° | 0,131 | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 69 | S/2019I ♣S/2004 S 28 | — | 15.8 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 22.020.000 | −1.220,31 | 170.322° | 0,1428 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden | ||
| 70 | XLVIII | Surtur ♣Surtur | /ˈsɜːrtər/ | 15.7 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 22.288.916 | −1.242,36 | 166.918° | 0,3680 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 71 | XLV | Kari ♣Kari | /ˈkɑːri/ | 14.9 | ≈ 7 | ≈ 0,23 | 22.321.200 | −1.245,06 | 148.384° | 0,3405 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 72 | S/2019P ♣S/2004 S 35 | 15.5 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 22.412.000 | −1.253,08 | 176.717° | 0,1837 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden | |||
| 73 | XIX | Ymir ♣Ymir | /ˈɪmɪər/ | 12.3 | ≈ 18 | ≈ 3,97 | 22.429.673 | −1.254,15 | 172.143° | 0,3349 | 2000 | B. Gladman, J. Kavelaars, et al. | |
| 74 | S/2019B ♣S/2004 S 21 | — | 16.3 | ≈ 3 | ≈ 0,03 | 22.645.000 | −1.272,61 | 159.950° | 0,3183 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 75 | S/2019E S/2004 S 24 | — | 16.0 | ≈ 3 | ≈ 0,03 | 22.901.000 | +1.294,25 | 35.538° | 0.0846 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden | ||
| 76 | XLVI | Loge ♣Loge | /ˈlɔɪ.eɪ/ | 15.4 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 22.984.322 | −1.300,95 | 166.539° | 0,1390 | 2006 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 77 | S/2019Q ♣S/2004 S 36 | — | 16.1 | ≈ 3 | ≈ 0,03 | 23.192.000 | −1.319,07 | 154.992° | 0,7484 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 78 | S/2019T ♣S/2004 S 39 | — | 16.3 | ≈ 3 | ≈ 0,03 | 23.575.000 | −1.351,83 | 166.579° | 0.0804 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 79 | S/2019N ♣S/2004 S 33 | — | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 24.168.000 | −1.403,18 | 160.471° | 0,3994 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 80 | S/2019O ♣S/2004 S 34 | — | 16.1 | ≈ 3 | ≈ 0,03 | 24.299.000 | −1.414,59 | 166.039° | 0,2352 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | ||
| 81 | XLII | Fornjot ♣Fornjot | /ˈfɔːrnjɒt/ | 15.3 | ≈ 6 | ≈ 0,15 | 24.504.879 | −1.432,16 | 167.886° | 0,186 | 2004 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
| 82 | S/2019G ♣S/2004 S 26 | — | 15.8 | ≈ 4 | ≈ 0,05 | 26.676.000 | −1.627,18 | 171.369° | 0,1645 | 2019 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden |
Bulan yang belum dikonfirmasi
Benda-benda berikut (diamati oleh Cassini) belum dikonfirmasi sebagai satelit Saturnus. Belum jelas apakah ini benar-benar satelit atau gumpalan dalam Cincin F.[13]
| Nama | Gambar | Diameter (km) | Sumbu semi-mayor (km)[7] | Periode orbit (h)[7] | Posisi | Tahun Penemuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/2004 S 6 | ≈ 3–5 | ≈ 140.130 | +0,61801 | benda tidak jelas di sekitar Cincin F. | 2004 | |
| S/2004 S 3/S 4 | ≈ 3–5 | ≈ 140.300 | ≈ +0,619 | 2004 | ||
| S/2001 S 7 | ??? | ??? | ??? | Cincin F | 2001 | |
| S/2001 S 4 | ??? | 122 124 | 0.633 19 | Cincin F | 2001 |
Catatan kaki
- ↑ Diameter dan dimensi dari satelit bagian dalam: Pan, Janus, Methone, Pallene, Telepso, Calypso, Helene, Hyperion dan Phoebe diambil dari Thomas 2010, Tabel 3.[3] Diameter dan dimensi Mimas, Enseladus, Tetis, Dione, Rea, dan Iapetus diambil dari Thomas 2010, Tabel 1.[3] Perkiraan ukuran satelit Saturnus lainnya berasal dari situs web Scott Sheppard.[6]
- ↑ Massa dari bulan-bulan besar diambil dari Jacobson, 2006.[4] Massa Pan, Daphnis, Atlas, Prometheus, Pandora, Epimetheus, Janus, Hyperion dan Phoebe diambil dari Thomas, 2010, Tabel 3.[3] Massa bulan-bulan kecil lainnya dihitung dengan asumsi massa jenis 1.3 g/cm3.
- 1 2 3 Parameter orbit diambil dari Spitale, et al. 2006,[7] IAU-MPC Natural Satellites Ephemeris Service,[8] dan NASA/NSSDC.[5]
- ↑ Periode orbit negatif menunjukkan orbit retrograde di sekitar Saturnus (berlawanan dengan rotasi planet).
- ↑ Ke ekuator Saturnus untuk satelit reguler, dan ke ekliptika untuk satelit ireguler.
Referensi
- ↑ Science, Nola Taylor Redd 2018-03-27T01:32:00Z; Astronomy. "Titan: Facts About Saturn's Largest Moon". Space.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-11-09.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - ↑ "Enceladus". NASA Solar System Exploration. Diakses tanggal 2019-11-09.
- 1 2 3 4 Thomas, P. C. (Juli 2010). "Sizes, shapes, and derived properties of the saturnian satellites after the Cassini nominal mission" (PDF). Icarus. 208 (1): 395–401. Bibcode:2010Icar..208..395T. doi:10.1016/j.icarus.2010.01.025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2018-12-23. Diakses tanggal 2019-11-09.
{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2
Jacobson, R. A.; Antreasian, P. G.; Bordi, J. J.; Criddle, K. E.; Ionasescu, R.; Jones, J. B.; Mackenzie, R. A.; Meek, M. C.; Parcher, D.; Pelletier, F. J.; Owen, Jr., W. M.; Roth, D. C.; Roundhill, I. M.; Stauch, J. R. (Desember 2006). "The Gravity Field of the Saturnian System from Satellite Observations and Spacecraft Tracking Data". The Astronomical Journal. 132 (6): 2520–2526. Bibcode:2006AJ....132.2520J. doi:10.1086/508812.
{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 Williams, David R. (Agustus 21, 2008). "Saturnian Satellite Fact Sheet". NASA (National Space Science Data Center). Diakses tanggal April 27, 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Sheppard, Scott S. "Saturn's Known Satellites". Diarsipkan dari asli tanggal Mei 15, 2011. Diakses tanggal Januari 7, 2010.
- 1 2 3
Spitale, J. N.; Jacobson, R. A.; Porco, C. C.; Owen, W. M., Jr. (2006). "The orbits of Saturn's small satellites derived from combined historic and Cassini imaging observations" (PDF). The Astronomical Journal. 132 (2): 692–710. Bibcode:2006AJ....132..692S. doi:10.1086/505206.
{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ "Natural Satellites Ephemeris Service". IAU: Minor Planet Center. Diakses tanggal 2011-01-08.
- 1 2 "Planet and Satellite Names and Discoverers". Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS Astrogeology. Juli 21, 2006. Diakses tanggal Agustus 6, 2006.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Porco, C. and the Cassini Imaging Team (November 2, 2009). "S/2009 S1". IAU Circular. 9091. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-06-11. Diakses tanggal 2013-08-17.
{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gray, Bill. "Find_Orb Orbit determination software". projectpluto.com. Diakses tanggal 7 Oktober 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Sheppard, Scott. "Scott S. Sheppard - SaturnMoons". sites.google.com. Diakses tanggal 7 Oktober 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Porco, C. C.; Baker, E.; Barbara, J.; et al. (2005). "Cassini Imaging Science: Initial Results on Saturn's Rings and Small Satellites" (PDF). Science. 307 (5713): 1226–36. Bibcode:2005Sci...307.1226P. doi:10.1126/science.1108056. PMID 15731439.
Pranala luar
- "Simulation showing the position of Saturn's Moon". Diarsipkan dari asli tanggal 2011-08-23. Diakses tanggal 26 Mei 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - "Saturn's Rings". NASA's Solar System Exploration. Diakses tanggal 26 Mei 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - "Saturn's Moons". Astronomy Cast episode No. 61, includes full transcript. Diakses tanggal 26 Mei 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - Carolyn Porco. Fly me to the moons of Saturn. Diakses tanggal 26 Mei 2010.
{{cite AV media}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
| Nasional | |
|---|---|
| Lain-lain | |
