
komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 45°40′23.052″N 9°4′52.608″E / 45.67307000°N 9.08128000°E / 45.67307000; 9.08128000 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Lombardia | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Monza dan Brianza | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Lazzate | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 7.673 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 5,31 km² | ||||
| Ketinggian | 257 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Laurensius | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 20824 | ||||
| Kode telepon | 02 | ||||
| ID ISTAT | 108025 | ||||
| Kode kadaster Italia | E504 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Lazzate adalah komune yang terletak di provinsi Milan, Italia utara. Kota ini memiliki populasi sebesar 6864 jiwa. Kota ini juga memiliki luas wilayah sebesar 5.3 kilometer persegi.
Pranala luar
- www.lazzate.com/nuovosito/pagina.php Diarsipkan 2005-04-28 di Wayback Machine
Agrate Brianza • Aicurzio • Albiate • Arcore • Barlassina • Bellusco • Bernareggio • Besana in Brianza • Biassono • Bovisio-Masciago • Briosco • Brugherio • Burago di Molgora • Busnago • Camparada • Caponago • Carate Brianza • Carnate • Cavenago di Brianza • Ceriano Laghetto • Cesano Maderno • Cogliate • Concorezzo • Cornate d'Adda • Correzzana • Desio • Giussano • Lazzate • Lesmo • Limbiate • Lissone • Macherio • Meda • Mezzago • Misinto • Monza • Muggiò • Nova Milanese • Ornago • Renate • Ronco Briantino • Seregno • Seveso • Sovico • Sulbiate • Triuggio • Usmate Velate • Varedo • Vedano al Lambro • Veduggio con Colzano • Verano Brianza • Villasanta • Vimercate | ||
