
komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carate Brianza (it) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 45°41′0″N 9°14′0″E / 45.68333°N 9.23333°E / 45.68333; 9.23333 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Lombardia | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Monza dan Brianza | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Carate Brianza | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 17.817 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 9,92 km² | ||||
| Ketinggian | 250 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Ambrosius | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 20841 dan 20048 | ||||
| Kode telepon | 0362 | ||||
| ID ISTAT | 108015 | ||||
| Kode kadaster Italia | B729 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Carate Brianza adalah komune yang terletak di provinsi Milan, Italia utara. Kota ini memiliki populasi sebesar 16.119 jiwa. Kota ini juga memiliki luas wilayah sebesar 9.95 kilometer persegi.
Pranala luar
Agrate Brianza • Aicurzio • Albiate • Arcore • Barlassina • Bellusco • Bernareggio • Besana in Brianza • Biassono • Bovisio-Masciago • Briosco • Brugherio • Burago di Molgora • Busnago • Camparada • Caponago • Carate Brianza • Carnate • Cavenago di Brianza • Ceriano Laghetto • Cesano Maderno • Cogliate • Concorezzo • Cornate d'Adda • Correzzana • Desio • Giussano • Lazzate • Lesmo • Limbiate • Lissone • Macherio • Meda • Mezzago • Misinto • Monza • Muggiò • Nova Milanese • Ornago • Renate • Ronco Briantino • Seregno • Seveso • Sovico • Sulbiate • Triuggio • Usmate Velate • Varedo • Vedano al Lambro • Veduggio con Colzano • Verano Brianza • Villasanta • Vimercate | ||
Artikel bertopik geografi atau tempat Italia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |
