komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 45°37′50″N 9°16′28″E / 45.63056°N 9.27444°E / 45.63056; 9.27444 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Lombardia | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Monza dan Brianza | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Biassono | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 12.305 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 4,89 km² | ||||
| Ketinggian | 202 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Martinus dari Tours | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 20853 | ||||
| Kode telepon | 039 | ||||
| ID ISTAT | 108009 | ||||
| Kode kadaster Italia | A849 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Biassono adalah komune yang terletak di provinsi Milan, Italia utara. Kota ini memiliki populasi sebesar 11.269 jiwa. Kota ini juga memiliki luas wilayah sebesar 4.8 kilometer persegi.
Pranala luar
Agrate Brianza • Aicurzio • Albiate • Arcore • Barlassina • Bellusco • Bernareggio • Besana in Brianza • Biassono • Bovisio-Masciago • Briosco • Brugherio • Burago di Molgora • Busnago • Camparada • Caponago • Carate Brianza • Carnate • Cavenago di Brianza • Ceriano Laghetto • Cesano Maderno • Cogliate • Concorezzo • Cornate d'Adda • Correzzana • Desio • Giussano • Lazzate • Lesmo • Limbiate • Lissone • Macherio • Meda • Mezzago • Misinto • Monza • Muggiò • Nova Milanese • Ornago • Renate • Ronco Briantino • Seregno • Seveso • Sovico • Sulbiate • Triuggio • Usmate Velate • Varedo • Vedano al Lambro • Veduggio con Colzano • Verano Brianza • Villasanta • Vimercate | ||
Artikel bertopik geografi atau tempat Italia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
