komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 45°56′0″N 11°16′0″E / 45.93333°N 11.26667°E / 45.93333; 11.26667 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah otonom dengan status istimewa | Trentino-Tirol Selatan | ||||
| Provinsi di Italia | Trentino | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 1.186 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 26,32 km² | ||||
| Ketinggian | 1.160 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Santo Florianus | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 38046 | ||||
| Kode telepon | 0464 | ||||
| ID ISTAT | 022102 | ||||
| Kode kadaster Italia | E492 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Lavarone adalah komune yang terletak di Provinsi Trento, Italia. Lavarone memiliki luas sebesar 26,3 km². Komune ini memiliki penduduk sebesar 1.109 jiwa. Kota ini memiliki kode pos 38040.
Artikel bertopik geografi atau tempat Italia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
