| Lalinrat Chaiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaiwan dengan medali perunggunya pada Olimpiade Remaja Musim Panas 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Pattarasuda Chaiwan ภัทรสุดา ไชยวรรณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 21 Februari 2001 (umur 25) Provinsi Lampang, Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 164 cm (5 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 52 kg (115 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 16 (8 November 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 32 (21 Februari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalinrat Chaiwan (bahasa Thai:ลลินรัตน์ ไชยวรรณ; lahir Pattarasuda Chaiwan (bahasa Thai:ภัทรสุดา ไชยวรรณ), 21 Februari 2001) adalah pemain bulu tangkis asal Thailand. Dia menunjukkan bakatnya sebagai pemain bulu tangkis di pertandingan junior. Dia menggantikan nama pertamanya menjadi Phittayaporn (bahasa Thai:พิทยาภรณ์) setelah mengunjungi kuil untuk mendoakan karier yang lebih baik di bulu tangkis.[1]
Referensi
- ↑ "Joy for top seed Thailand's Phittayaporn, tears for Malaysia's Eoon". Badminton Asia. 19 Juli 2018. Diakses tanggal 20 November 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Phittayaporn Chaiwan.
- Lalinrat Chaiwan di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik bulu tangkis ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |