|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Julio Ricardo Cruz | ||
| Tanggal lahir | 10 Oktober 1974 (umur 52) | ||
| Tempat lahir | Santiago del Estero, Argentina | ||
| Tinggi | 190 m (623 ft 4+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier junior | |||
| 1992–1993 | Banfield | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1993–1996 | Banfield | 65 | (16) |
| 1996–1997 | River Plate | 29 | (17) |
| 1997–2000 | Feyenoord | 86 | (45) |
| 2000–2003 | Bologna | 88 | (27) |
| 2003–2009 | Inter Milan | 125 | (49) |
| 2009–2010 | Lazio | 25 | (4) |
| Total | 417 | (153) | |
| Tim nasional | |||
| 1997–2008 | Argentina | 22 | (3) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Julio Ricardo Cruz (lahir 10 Oktober 1974) adalah mantan pemain sepak bola profesional Argentina. Ia bermain untuk klub-klub di Argentina, Belanda dan Italia sebelum pensiun pada tahun 2010. Masa terlama dalam kariernya dihabiskan bersama Inter Milan, yang dengannya ia memenangkan empat gelar Serie A berturut-turut, dan penghargaan lainnya. Seorang pemain bertubuh besar dan fisik, yang dikenal karena kemampuannya di udara, ia biasanya bermain sebagai striker tetapi ia bahkan pernah bermain sebagai pemain sayap, sebagai gelandang serang, dan sebagai penyerang tengah. Pada tahun 2015, ia membuka yayasan amalnya sendiri, Julio Cruz Foundation.
Cruz memperoleh 22 caps untuk tim nasional Argentina dari debutnya pada tahun 1997, mencetak tiga gol. Dia mewakili Argentina di Copa América 1997 dan Piala Dunia FIFA 2006.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Banfield | 1993–94 | Argentine Primera División | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
| 1994–95 | Argentine Primera División | 26 | 6 | — | — | — | 26 | 6 | ||||
| 1995–96 | Argentine Primera División | 32 | 10 | — | — | — | 32 | 10 | ||||
| 1996–97 | Argentine Primera División | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Total | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | ||
| River Plate | 1996–97 | Argentine Primera División | 29 | 17 | — | — | — | 29 | 17 | |||
| Feyenoord | 1997–98 | Eredivisie | 27 | 14 | 1 | 0 | 6[b] | 3 | — | 34 | 17 | |
| 1998–99 | Eredivisie | 29 | 15 | 3 | 0 | 2[c] | 0 | — | 34 | 15 | ||
| 1999–2000 | Eredivisie | 30 | 15 | 1 | 0 | 10[b] | 3 | 1[d] | 0 | 42 | 18 | |
| 2000–01 | Eredivisie | — | — | 1[b] | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| Total | 86 | 44 | 5 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 111 | 50 | ||
| Bologna | 2000–01 | Serie A | 27 | 7 | — | 1 | 0 | — | 28 | 7 | ||
| 2001–02 | Serie A | 33 | 10 | 2 | 2 | — | — | 35 | 12 | |||
| 2002–03 | Serie A | 28 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 35 | 11 | ||
| Total | 88 | 27 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 98 | 30 | ||
| Inter Milan | 2003–04 | Serie A | 21 | 7 | 4 | 3 | 10[e] | 1 | — | 43 | 11 | |
| 2004–05 | Serie A | 17 | 5 | 6 | 2 | 8[b] | 2 | — | 31 | 9 | ||
| 2005–06 | Serie A | 31 | 15 | 8 | 2 | 7[b] | 4 | 0 | 0 | 46 | 21 | |
| 2006–07 | Serie A | 15 | 7 | 4 | 2 | 4[b] | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | |
| 2007–08 | Serie A | 28 | 13 | 4 | 4 | 6[b] | 2 | 1[f] | 0 | 39 | 19 | |
| 2008–09 | Serie A | 17 | 2 | 1 | 0 | 5[b] | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | |
| Total | 129 | 49 | 27 | 13 | 40 | 13 | 1 | 0 | 197 | 75 | ||
| Lazio | 2009–10 | Serie A | 25 | 4 | 0 | 0 | 4[g] | 0 | 1[f] | 0 | 30 | 4 |
| Total karier | 421 | 157 | 35 | 15 | 70 | 20 | 3 | 0 | 529 | 192 | ||
- ↑ Includes Copa Argentina, KNVB Cup, Coppa Italia
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Appearances in UEFA Champions League
- ↑ Appearances in UEFA Cup
- ↑ Appearance in Johan Cruyff Shield
- ↑ Six appearances and one goal in UEFA Champions League, four appearances in UEFA Cup
- 1 2 Appearance in Supercoppa Italiana
- ↑ Appearances in UEFA Europa League
Prestasi
River Plate[4]
- Argentine Primera: 1996, 1997
Feyenoord[4]
Inter Milan[4]
- Serie A: 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09
- Piala Italia: 2004–05, 2005–06
- Piala Super Italia: 2005, 2006, 2008
Lazio[4]
Individu
- Coppa Italia Top-scorer: 2007–08[5]
Referensi
- ↑ "Julio Cruz » Club matches". worldfootball.net. Diakses tanggal 14 Januari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Julio Cruz". ESPNsoccernet. Diarsipkan dari asli tanggal 14 Mei 2010. Diakses tanggal 3 Desember 2007.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Julio Ricardo Cruz profile". F.C. Internazionale Milano. Diarsipkan dari asli tanggal 10 Desember 2007. Diakses tanggal 16 Desember 2007.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 "Argentina - J. Cruz - Profile with news, career statistics and history". Soccerway. 25 Februari 2016. Diakses tanggal 25 Februari 2016.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Roberto Di Maggio; Davide Rota (4 Juni 2015). "Italy - Coppa Italia Top Scorers". RSSSF. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 29 Oktober 2015. Diakses tanggal 15 Juni 2015.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- (Inggris)Statistik Julio Ricardo Cruz pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Inggris) Statistik Julio Cruz pada situs web National Football Teams
Skuat timnas Argentina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Argentina ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |