Nama ini menggunakan cara penamaan Spanyol: nama keluarga pertama atau paternalnya adalah Aimar dan nama keluarga kedua atau maternalnya adalah Giordano.
|
Aimar bersama Argentina pada Piala Dunia FIFA 2026 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Pablo César Aimar Giordano | ||
| Tanggal lahir | 3 November 1979 (umur 46) | ||
| Tempat lahir | Río Cuarto, Argentina | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang[1] | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini |
Argentina U-17 (kepala pelatih) Argentina (asisten pelatih) | ||
| Karier junior | |||
| 1995–1997 | River Plate | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1997–2000 | River Plate | 82 | (22) |
| 2001–2006 | Valencia | 162 | (34) |
| 2006–2008 | Zaragoza | 57 | (5) |
| 2008–2013 | Benfica | 107 | (12) |
| 2013–2014 | Johor Darul Ta'zim | 8 | (2) |
| 2015 | River Plate | 1 | (0) |
| 2018 | Estudiantes Río Cuarto | 0 | (0) |
| Total | 413 | (67) | |
| Tim nasional | |||
| 1995 | Argentina U17 | 6 | (2) |
| 1997 | Argentina U20 | 7 | (1) |
| 1999–2009 | Argentina | 52 | (8) |
| Kepelatihan | |||
| 2017– | Argentina U17 | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 3 September 2012 | |||
Pablo César Aimar Giordano (lahir 3 November, 1979 di Rio Cuarto, Argentina) adalah seorang pelatih dan mantan pemain sepak bola Argentina yang sekarang menjabat sebagai kepala pelatih tim nasional Argentina U17 dan asisten pelatih tim nasional Argentina.
Referensi
- ↑ Aimar's divine improvisation; UEFA.com, 23 September 2004
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Pablo Aimar.
- (Inggris)Statistik Pablo Aimar pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
Skuad tim nasional Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Argentina ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |