|
Maxi Rodríguez bersama Argentina pada tahun 2012 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Maximiliano Rubén Rodríguez[1] | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 2 Januari 1981 (umur 45) | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Rosario, Argentina | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 180 cm (5 ft 11 in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Winger, gelandang serang | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 1999–2002 | Newell's Old Boys | 57 | (20) | |||||||||||||||||||
| 2001 | → Oviedo (pinjaman) | 1 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2002–2005 | Espanyol | 111 | (26) | |||||||||||||||||||
| 2005–2010 | Atlético Madrid | 121 | (32) | |||||||||||||||||||
| 2010–2012 | Liverpool | 57 | (15) | |||||||||||||||||||
| 2012–2017 | Newell's Old Boys | 138 | (48) | |||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Peñarol | 39 | (12) | |||||||||||||||||||
| 2019–2021 | Newell's Old Boys | 33 | (9) | |||||||||||||||||||
| Total | 556 | (162) | ||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
| 2001 | Argentina U-20 | 7 | (4) | |||||||||||||||||||
| 2003–2014 | Argentina | 57 | (16) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | ||||||||||||||||||||||
Maximiliano Rubén Rodríguez (lahir 2 Januari 1981) dikenal secara mononim sebagai Maxi, adalah mantan pemain sepak bola profesional asal Argentina. Dijuluki La Fiera (The Beast dalam bahasa Inggris), dia biasanya digunakan sebagai pemain sayap di kedua sayap tetapi juga bisa bermain sebagai gelandang serang.
Rodríguez tiba di Spanyol pada usia 21 tahun, dan menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di sana, bermain untuk Espanyol dan Atlético Madrid dan mengumpulkan total La Liga 232 pertandingan dan 58 gol selama delapan musim. Dia juga menghabiskan dua tahun bersama Liverpool di Inggris, dan memulai dan mengakhiri kariernya di Newell's Old Boys.
Bersama tim nasional Argentina selama 11 tahun, Rodríguez mewakili negaranya di tiga Piala Dunia, menempati posisi kedua di 2014 dan memperoleh 57 caps.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Newell's Old Boys | 1999–2000 | Argentine Primera División | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2000–01 | Argentine Primera División | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
| 2001–02 | Argentine Primera División | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | |
| Total | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 20 | ||
| Espanyol | 2002–03 | La Liga | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 |
| 2003–04 | La Liga | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | |
| 2004–05 | La Liga | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | |
| Total | 111 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 26 | ||
| Atlético Madrid | 2005–06 | La Liga | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 |
| 2006–07 | La Liga | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 2007–08 | La Liga | 35 | 8 | 3 | 0 | 10 | 2 | 48 | 10 | |
| 2008–09 | La Liga | 33 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 43 | 10 | |
| 2009–10 | La Liga | 14 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 24 | 8 | |
| Total | 121 | 32 | 9 | 5 | 26 | 7 | 156 | 44 | ||
| Liverpool | 2009–10 | Premier League | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 2010–11 | Premier League | 28 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35 | 10 | |
| 2011–12 | Premier League | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | |
| Total | 57 | 15 | 10 | 2 | 6 | 0 | 73 | 17 | ||
| Newell's Old Boys | 2012–13 | Argentine Primera División | 28 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 40 | 8 |
| 2013–14 | Argentine Primera División | 22 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 | 11 | |
| 2014 | Argentine Primera División | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | |
| 2015 | Argentine Primera División | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | |
| 2016 | Argentine Primera División | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| 2016–17 | Argentine Primera División | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | |
| Total | 138 | 48 | 5 | 3 | 16 | 5 | 159 | 56 | ||
| Peñarol | 2017 | Uruguayan Primera División | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 2018 | Uruguayan Primera División | 24 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 34 | 9 | |
| Total | 39 | 12 | 5 | 3 | 5 | 0 | 49 | 15 | ||
| Newell's Old Boys | 2018–19 | Argentine Primera División | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2019/20 | Argentine Primera División | 23 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 36 | 9 | |
| 2020 | Argentine Primera División | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | |
| 2021 | Argentine Primera División | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Total | 33 | 9 | 29 | 7 | 3 | 1 | 65 | 17 | ||
| Total karier | 556 | 162 | 58 | 20 | 56 | 13 | 670 | 195 | ||
Prestasi
Liverpool
Newell's Old Boys
Argentina U-20
Argentina
- Runner-up Piala Dunia FIFA: 2014
- Runner-up Piala Konfederasi FIFA: 2005
Individu
- Copa del Rey top scorer: 2009–10[6]
Referensi
- ↑ "List of Players under Written Contract Registered Between 01/01/2010 and 31/01/2010" (PDF). The Football Association. Diakses tanggal 7 Februari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "M. Rodríguez". Soccerway. Diakses tanggal 2 April 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ (Inggris)Profil Maximiliano Rodríguez pada ESPN FC
- ↑ Bevan, Chris (26 Februari 2012). "Cardiff 2–2 Liverpool (Liverpool win 3–2 on penalties)". BBC Sport. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ McNulty, Phil (5 Mei 2012). "Chelsea 2–1 Liverpool". BBC Sport. Diakses tanggal 25 Juli 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Copa del Rey 2009/2010: Top Scorer". World Football. Diakses tanggal 3 April 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Skuad tim nasional | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Artikel bertopik pemain sepak bola Argentina ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |