Joe Manchin | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official portrait, 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| Senator Amerika Serikat dari West Virginia | |||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan November 15, 2010 –January 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Carte Goodwin | ||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Jim Justice | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Chair of the National Governors Association | |||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan July 11, 2010 –November 15, 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Jim Douglas | ||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Christine Gregoire | ||||||||||||||||||||||||
| 34th Governor of West Virginia | |||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 17, 2005 –November 15, 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Earl Ray Tomblin | ||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Bob Wise | ||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Earl Ray Tomblin | ||||||||||||||||||||||||
| 27th Secretary of State of West Virginia | |||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 15, 2001 –January 17, 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| Gubernur | Bob Wise | ||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Ken Hechler | ||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Betty Ireland | ||||||||||||||||||||||||
| Member of the West Virginia Senate | |||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan December 1, 1986 –December 1, 1996 | |||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Anthony Yanero | ||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Roman Prezioso | ||||||||||||||||||||||||
| Daerah pemilihan |
| ||||||||||||||||||||||||
| Anggota DewanDelegasiWest Virginia dari dapil 31st | |||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan December 1, 1982 –December 1, 1986 | |||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Clyde See | ||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Duane Southern | ||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Joseph Anthony Manchin III 24 Agustus 1947 (umur 79) | ||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Democratic (before 2024) Independent (2024–present) | ||||||||||||||||||||||||
Afiliasi politik lainnya | Senate Democratic Caucus (2010–2025) | ||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | |||||||||||||||||||||||||
| Anak | 3, including Heather | ||||||||||||||||||||||||
| Kerabat | James Manchin (uncle) Mark Manchin (cousin) Tim Manchin (first cousin) | ||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | West Virginia University (BBA) | ||||||||||||||||||||||||
| Tanda tangan | |||||||||||||||||||||||||
Joe Manchin supporting the Electoral Count Reform Act. Recorded August 3, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Joseph Anthony Manchin III[1] (lahir 24 Agustus 1947) adalah seorang politikus Amerika Serikat yang menjabat sebagai Senator Amerika Serikat dari Virginia Barat dari 2010 sampai 2025. Ia merupakan anggota Partai Demokrat sampai ia terdaftar sebagai independen pada 2024. Manchin menjadi gubernur Virginia Barat ke-34 dari 2005 sampai 2010 dan sekretaris negara bagian Virginia Barat ke-27 dari 2001 sampai 2005.
Referensi
- ↑ "Senator Joseph Manchin (Joe) (D-West Virginia) - Biography from LegiStorm". legistorm.com. Diakses tanggal 2019-09-30.
Bacaan tambahan
Senator
Biografi di Biographical Directory of the United States CongressCatatan suara dikelola oleh The Washington PostBiografi, catatan suara, dan penilaian kelompok kepentingan di Project Vote SmartLaporan dan data keuangan kampanye di Federal Election CommissionGubernur
- Profile at the National Governors Association
- Inaugural Address of Governor Joe Manchin III Diarsipkan 2018-06-20 di Wayback Machine., January 17, 2005
- Inaugural Address of Governor Joe Manchin III Diarsipkan 2019-07-24 di Wayback Machine., January 19, 2009
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Joe Manchin.
- Senator Joe Manchin official U.S. Senate website
- Joe Manchin for Senate
- Joe Manchin di Curlie (dari DMOZ)
- Kemunculan di C-SPAN
| Jabatan partai politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Ken Hechler |
Democratic nominee for Secretary of State of West Virginia 2000 |
Diteruskan oleh: Ken Hechler |
| Didahului oleh: Bob Wise |
Democratic nominee for Governor of West Virginia 2004, 2008 |
Diteruskan oleh: Earl Ray Tomblin |
| Didahului oleh: Kathleen Sebelius |
Chair of the Democratic Governors Association 2007–2008 |
Diteruskan oleh: Brian Schweitzer |
| Didahului oleh: Robert Byrd |
Democratic nominee for U.S. Senator from West Virginia (Class 1) 2010, 2012, 2018 |
Diteruskan oleh: Glenn Elliott |
| Didahului oleh: Debbie Stabenow |
Vice Chair of the Senate Democratic Policy Committee 2017–2019 |
Diteruskan oleh: Himself |
| Didahului oleh: Himself |
Vice Chair of the Senate Democratic Policy and Communications Committee 2019–2025 Menjabat bersama dengan: Cory Booker (2021–2025) |
Diteruskan oleh: Jeanne Shaheen sebagai Vice Chair of the Senate Democratic Steering and Policy Committee |
| Diteruskan oleh: Tina Smith sebagai Vice Chair of the Senate Democratic Strategic Communications Committee | ||
| Jabatan politik | ||
| Didahului oleh: Ken Hechler |
Secretary of State of West Virginia 2001–2005 |
Diteruskan oleh: Betty Ireland |
| Didahului oleh: Bob Wise |
Governor of West Virginia 2005–2010 |
Diteruskan oleh: Earl Ray Tomblin |
| Didahului oleh: Jim Douglas |
Chair of the National Governors Association 2010 |
Diteruskan oleh: Christine Gregoire |
| Senat Amerika Serikat | ||
| Didahului oleh: Carte Goodwin |
United States Senator (Class 1) from West Virginia 2010–2025 Menjabat bersama dengan: Jay Rockefeller, Shelley Moore Capito |
Diteruskan oleh: Jim Justice |
| Didahului oleh: Maria Cantwell |
Ranking Member of the Senate Energy Committee 2019–2021 |
Diteruskan oleh: John Barrasso |
| Didahului oleh: Lisa Murkowski |
Chair of the Senate Energy Committee 2021–2025 |
Diteruskan oleh: Mike Lee |
| Urutan protokoler Amerika Serikat | ||
| Didahului oleh: Sam Brownback sebagai Former U.S. Senator |
Order of precedence of the United States as Former U.S. Senator |
Diteruskan oleh: Rick Santorum sebagai Former U.S. Senator |
| Kelas 1 | ||
|---|---|---|
| Kelas 2 | ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Orang | |
| Lain-lain | |