Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. Silakan mengembangkan artikel ini dengan menambahkan pranala yang relevan ke konteks pada teks eksisting. (Februari 2023) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) |
Debbie Stabenow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official portrait, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senator Amerika Serikat dari Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 3, 2001 –January 3, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Spencer Abraham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Elissa Slotkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota DewanPerwakilanRakyatA.S. dari dapil 8th Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 3, 1997 –January 3, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Dick Chrysler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Mike Rogers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota Senat Michigan dari dapil 24th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 12, 1991 –January 14, 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | William A. Sederburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Joe Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota DewanPerwakilanRakyatMichigan dari dapil 58th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 6, 1979 –January 12, 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Thomas M. Holcomb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Dianne Byrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chair of the Ingham County Board of Commissioners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 1977 –January 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Ken Hope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Bill Sweet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Member of the Ingham County Board of Commissioners from the 13th district | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 1975 –January 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Gordon Swix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Dennis Willard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Deborah Ann Greer 29 April 1950 (umur 76) Gladwin, Michigan, U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Democratic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | Michigan State University (BA, MSW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanda tangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabenow supporting the Growing Climate Solutions Act. Recorded June 24, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deborah Ann Greer Stabenow atau Debbie Stabenow (lahir 29 April 1950) adalah politikus Amerika yang merupakan senator senior Amerika Serikat dari Michigan. Seorang anggota Partai Demokrat, dia adalah Senator perempuan AS pertama Michigan dan terpilih menjadi Senat pada tahun 2000, mengalahkan Spencer Abraham, petahana Republik.[1]
Riwayat
Sebelum pemilihannya di Senat, dia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili distrik kongres ke-8 Michigan. Sebelumnya dia bertugas di Dewan Komisaris Kabupaten Ingham dan di Badan Legislatif Negara Bagian Michigan
Stabenow menjabat sebagai Ketua Komite Pertanian Senat dari 2011 hingga 2015. Dia terpilih kembali ke Senat untuk masa jabatan keempat pada 2018. Dia menjadi Senator senior AS di negara bagian setelah pensiunnya Carl Levin pada 3 Januari 2015. Dia menjadi Ketua Komite Kebijakan Demokratik Senat pada 2017.
Di Senat AS, ia umumnya dianggap sebagai sentris dan Demokrat moderat.[2]
Catatan kaki
- ↑ From 2017-2019 as Chair of the Senate Democratic Policy Committee.
Referensi
- ↑ https://stabenow.senate.gov/
- ↑ https://curlie.org/Regional/North_America/United_States/Michigan/Government/Federal/US_Senate/Debbie_Stabenow_%5BD%5D
| Jabatan partai politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Olivia Maynard |
Democratic nominee for Lieutenant Governor of Michigan 1994 |
Diteruskan oleh: Jim Agee |
| Didahului oleh: Bob Carr |
Democratic nominee for U.S. Senator from Michigan (Class 1) 2000, 2006, 2012, 2018 |
Diteruskan oleh: Elissa Slotkin |
| Didahului oleh: Barbara Mikulski |
Secretary of the Senate Democratic Conference 2005–2007 |
Diteruskan oleh: Patty Murray |
| Didahului oleh: Hillary Clinton |
Chair of the Senate Democratic Steering and Outreach Committee 2007–2011 |
Diteruskan oleh: Mark Begich |
| Posisi baru | Vice Chair of the Senate Democratic Policy Committee 2011–2017 |
Diteruskan oleh: Joe Manchin |
| Didahului oleh: Chuck Schumer |
Chair of the Senate Democratic Policy and Communications Committee 2017–2025 |
Diteruskan oleh: Amy Klobuchar sebagai Chair of the Senate Democratic Steering and Policy Committee |
| Diteruskan oleh: Cory Booker sebagai Chair of the Senate Democratic Strategic Communications Committee | ||
| Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat | ||
| Didahului oleh: Dick Chrysler |
Member of the U.S. House of Representatives from Michigan's 8th congressional district 1997–2001 |
Diteruskan oleh: Mike Rogers |
| Senat Amerika Serikat | ||
| Didahului oleh: Spencer Abraham |
U.S. Senator (Class 1) from Michigan 2001–2025 Menjabat bersama dengan: Carl Levin, Gary Peters |
Diteruskan oleh: Elissa Slotkin |
| Didahului oleh: Blanche Lincoln |
Chair of the Senate Agriculture Committee 2011–2015 |
Diteruskan oleh: Pat Roberts |
| Didahului oleh: Thad Cochran |
Ranking Member of the Senate Agriculture Committee 2015–2021 |
Diteruskan oleh: John Boozman |
| Didahului oleh: Pat Roberts |
Chair of the Senate Agriculture Committee 2021–2025 |
Diteruskan oleh: John Boozman |
| Urutan protokoler Amerika Serikat | ||
| Didahului oleh: Sam Nunn sebagai Former U.S. Senator |
Order of precedence of the United States as Former U.S. Senator |
Diteruskan oleh: Barbara Boxer sebagai Former U.S. Senator |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Orang | |
| Lain-lain | |