Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Dino Zoff di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan artikel) |
Artikel ini perlu diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Artikel ini ditulis atau diterjemahkan secara buruk dari Wikipedia bahasa Inggris. Jika halaman ini ditujukan untuk komunitas bahasa Inggris, halaman itu harus dikontribusikan ke Wikipedia bahasa Inggris. Lihat daftar bahasa Wikipedia. Artikel yang sama sekali tidak diterjemahkan dapat dihapus secara cepat sesuai kriteria A2. Jika Anda ingin memeriksa artikel ini, Anda boleh menggunakan mesin penerjemah. Namun ingat, mohon tidak menyalin hasil terjemahan tersebut ke artikel, karena umumnya merupakan terjemahan berkualitas rendah. |
|
Zoff bersama Juventus pada 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Dino Zoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 28 Februari 1942 (umur 84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Mariano del Friuli, Gorizia, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961–1963 | Udinese | 38 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963–1967 | Mantova | 131 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | Newmarket Town | 4 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967–1972 | Napoli | 143 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972–1983 | Juventus | 330 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968–1983 | Italia | 112 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepelatihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988–1990 | Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990–1994 | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996–1997 | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2000 | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Fiorentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dino Zoff (lahir 28 Februari 1942) adalah mantan pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai penjaga gawang. Ia merupakan pemenang Piala Dunia tertua yang pernah diangkatnya sebagai kapten tim nasional Italia pada Piala Dunia FIFA 1982, dalam usia 40 tahun 4 bulan 13 hari. Dia juga memenangkan penghargaan sebagai penjaga gawang terbaik turnamen dan terpilih menjadi tim terbaik turnamen atas penampilannya, menjaga dua clean-sheet, suatu kehormatan yang juga dia terima setelah memenangkan Kejuaraan Eropa UEFA 1968 di kandang sendiri. Zoff adalah satu-satunya pemain Italia yang memenangkan Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa. Dia juga mencapai kesuksesan klub yang luar biasa bersama Juventus, memenangkan enam gelar Serie A, dua gelar Coppa Italia, dan satu Liga Eropa UEFA, juga mencapai dua final Liga Champions UEFA pada musim 1972–73 dan 1982–83, serta finis kedua di Piala Interkontinental 1973.
Zoff adalah seorang penjaga gawang dengan kemampuan luar biasa, dan dia mempunyai tempat dalam sejarah olahraga ini sebagai salah satu kiper terbaik dalam peran ini. dinobatkan sebagai kiper abad ke-20 terhebat ketiga oleh IFFHS di belakang Lev Yashin dan Bank Gordon. Dia memegang rekor waktu bermain terlama tanpa kebobolan gol di turnamen internasional (1.142 menit) yang dibuat antara tahun 1972 dan 1974. Emmanuel Sanon dari Haiti mengakhiri rekor beruntun di Piala Dunia FIFA 1974, dalam pertandingan Haiti-Italia. Dengan 112 caps, dia adalah pemain dengan caps terbanyak kedelapan untuk tim nasional Italia. Pada tahun 2004, Pelé menobatkan Zoff sebagai salah satu dari 100 greatest living footballers. Pada tahun yang sama, Zoff menempati posisi kelima dalam UEFA Golden Jubilee Poll, dan terpilih sebagai Italy's golden player of the past 50 years. Dia juga menempati posisi kedua di Ballon d'Or pada tahun 1973, saat dia nyaris gagal meraih treble bersama Juventus. Pada tahun 1999, Zoff menempati posisi ke-47 dalam World Soccer Magazine's 100 Greatest Players of the Twentieth Century
Setelah pensiun sebagai pesepakbola, Zoff melanjutkan karier manajerial, melatih tim nasional Italia, yang dengannya ia mencapai final Euro 2000, kalah ke Prancis, dan beberapa tim klub Italia, termasuk mantan klubnya Juventus, yang dengannya ia memenangkan Liga Eropa UEFA dan Coppa Italia berganda selama musim 1989–90, trofi yang juga dimenangkannya sebagai pemain. Pada bulan September 2014, Zoff menerbitkan otobiografi Italianya Dura solo un attimo, la gloria ("Glory only Lasts a Moment").
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga | Piala Italia | Europa | Total | Ref. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | |||
| Udinese | 1961–62 | Serie A | 4 | 0 | [2] | ||||||
| 1962–63 | Serie B | 34 | 0 | [2] | |||||||
| Total | 38 | 0 | – | ||||||||
| Mantova | 1963–64 | Serie A | 27 | 0 | [3] | ||||||
| 1964–65 | 32 | 0 | [3] | ||||||||
| 1965–66 | Serie B | 38 | 0 | [2] | |||||||
| 1966–67 | Serie A | 34 | 0 | [3] | |||||||
| Total | 131 | 0 | – | ||||||||
| Napoli | 1967–68 | Serie A | 30 | 0 | 4 | 0 | [3] | ||||
| 1968–69 | 30 | 0 | 3 | 0 | [3] | ||||||
| 1969–70 | 30 | 0 | 6 | 0 | [3] | ||||||
| 1970–71 | 30 | 0 | [3] | ||||||||
| 1971–72 | 23 | 0 | 2 | 0 | [3] | ||||||
| Total | 143 | 0 | 15 | 0 | – | ||||||
| Juventus | 1972–73 | Serie A | 30 | 0 | 9 | 0 | [3] | ||||
| 1973–74 | 30 | 0 | 2 | 0 | [3] | ||||||
| 1974–75 | 30 | 0 | 10 | 0 | [3] | ||||||
| 1975–76 | 30 | 0 | 4 | 0 | [3] | ||||||
| 1976–77 | 30 | 0 | 12 | 0 | [3] | ||||||
| 1977–78 | 30 | 0 | 7 | 0 | [3] | ||||||
| 1978–79 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | [3] | ||
| 1979–80 | 30 | 0 | 8 | 0 | [3] | ||||||
| 1980–81 | 30 | 0 | 4 | 0 | [3] | ||||||
| 1981–82 | 30 | 0 | 4 | 0 | [3] | ||||||
| 1982–83 | 30 | 0 | 9 | 0 | [3] | ||||||
| Total | 330 | 0 | 71 | 0 | – | ||||||
| Total Karier | 642 | 0 | 86 | 0 | – | ||||||
Internasional
| Tim Nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Italia | 1968 | 5 | 0 |
| 1969 | 4 | 0 | |
| 1970 | 2 | 0 | |
| 1971 | 6 | 0 | |
| 1972 | 5 | 0 | |
| 1973 | 8 | 0 | |
| 1974 | 8 | 0 | |
| 1975 | 7 | 0 | |
| 1976 | 10 | 0 | |
| 1977 | 6 | 0 | |
| 1978 | 12 | 0 | |
| 1979 | 4 | 0 | |
| 1980 | 12 | 0 | |
| 1981 | 7 | 0 | |
| 1982 | 13 | 0 | |
| 1983 | 3 | 0 | |
| Total | 112 | 0 | |
Manajer
- Diperbarui 8 Maret 2023
| Klub | Negara | Dari | Sampai | Main | Menang | Seri | Kalah | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 01988-07-011 Juli 1988 | 01990-06-3030 Juni 1990 | &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0104 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,96 | |
| Lazio | 01990-07-011 Juli 1990 | 01994-06-3030 Juni 1994 | &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 | &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.37,01 | |
| Lazio | 01997-01-2828 January 1997 | 01997-06-033 Juni 1997 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.56,25 | |
| Italy | 01998-07-3131 Juli 1998 | 02026-07-044 Juli 2000 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.45,45 | |
| Lazio | 02001-01-099 January 2001 | 02001-09-3030 September 2001 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.53,13 | |
| Fiorentina | 02005-01-2525 January 2005 | 02026-06-077 Juni 2005 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.25,00 | |
| Total | &&&&&&&&&&&&0348.&&&&&0348 | &&&&&&&&&&&&0151.&&&&&0151 | &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 | &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.43,39 | |||
Gelar
Sebagai pemain
- Serie A: 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82
- Piala Italia: 1978–79, 1982–83
- Liga Eropa UEFA: 1976–77
- Runner-up Piala Interkontinental: 1973[9]
- Runner-up Liga Champions UEFA: 1972–73,[10] 1982–83[11]
Italia[12]
- Piala Dunia FIFA: 1982
- Runner-up Piala Dunia FIFA: 1970
- Kejuaraan Eropa UEFA: 1968
Sebagai pelatih
Juventus[6]
Italia[12]
- Runner-up Kejuaraan Eropa UEFA: 2000
Individu
- IFFHS Italian Goalkeeper of the 20th Century: 1999[13]
- IFFHS European Goalkeeper of the 20th Century (2nd): 1999[13]
- IFFHS World Goalkeeper of the 20th Century (3rd): 1999[13]
- FIFA 100[14]
- Golden Foot "Football Legends" Award: 2004[15]
Curiosities
- Zoff and Gianpiero Combi (in 1934), are the only goalkeepers to have won the FIFA World Cup as captain of their national team. Zoff is also the oldest player ever to have won the trophy.[16]
Referensi
- ↑ "Dino Zoff". www.worldfootball.net. Diakses tanggal 11 Januari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 "Dino Zoff". National Football Teams. Diakses tanggal 20 Juli 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 "Dino Zoff » Club matches". worldfootball.net. Diakses tanggal 5 Juli 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Nazionale in cifre: Zoff, Dino". figc.it (dalam bahasa Italia). FIGC. Diakses tanggal 27 April 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Dino Zoff – Century of International Appearances".
- 1 2 Stefano Bedeschi (28 Februari 2014). "Gli eroi in bianconcero: Dino Zoff" (dalam bahasa Italia). Tutto Juve. Diakses tanggal 10 Desember 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Dino Zoff". Eurosport. Diakses tanggal 10 Desember 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Dino Zoff" (dalam bahasa Prancis). L'Èquipe. Diakses tanggal 10 Desember 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "FIFA.com - Intercontinental Cup 1973". Diarsipkan dari asli tanggal 6 Maret 2008. Diakses tanggal 26 Juli 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ 1972–73 All matches – season at UEFA website
- ↑ 1982–83 All matches – season at UEFA website
- 1 2 "D. Zoff". Soccerway. Diakses tanggal 10 Desember 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 IFFHS' Century Elections Diarsipkan 12 Januari 2016 di Wayback Machine – rsssf.com – by Karel Stokkermans, RSSSF.
- ↑ "Pele's list of the greatest". BBC Sport. 4 Maret 2004. Diakses tanggal 15 Juni 2013.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Golden Foot Legends". goldenfoot.com. Golden Foot. Diarsipkan dari asli tanggal 16 April 2015. Diakses tanggal 27 Maret 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ World Cup Hall of Fame: Dino Zoff Diarsipkan 2005-09-12 di Wayback Machine - www.sportillustrated.cnn.com
Pranala luar
- UEFA.com - Italy's Golden Player
- Dino Zoff Fan Site - Fan Site dedicated to Dino Zoff w/ info, photos, etc.
- Dino Zoff the Legend Diarsipkan 2012-02-04 di Wayback Machine - a lot of useful information
| Didahului oleh: Daniel Passarella (Argentina) |
Kapten tim pemenang Piala Dunia FIFA 1982 |
Diteruskan oleh: Diego Maradona (Argentina) |
| Didahului oleh: Cesare Maldini |
Manajer Italia 1998—2000 |
Diteruskan oleh: Giovanni Trapattoni |
| Didahului oleh: Ottavio Bianchi |
UEFA Cup Winning Coach 1989-1990 |
Diteruskan oleh: Giovanni Trapattoni |
| Didahului oleh: - |
UEFA Jubilee Awards Italia |
Diteruskan oleh: - |
Skuat tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier kepelatihan | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |