|
Sousa pada 2014 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Paulo Manuel Carvalho de Sousa[1] | ||
| Tanggal lahir | 30 Agustus 1970 (umur 56)[1] | ||
| Tempat lahir | Viseu, Portugal[1] | ||
| Tinggi | 177 m (580 ft 9 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Shabab Al Ahli (pelatih) | ||
| Karier junior | |||
| 1984–1986 | Repesenses | ||
| 1986–1989 | Benfica | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1989–1993 | Benfica | 86 | (1) |
| 1993–1994 | Sporting CP | 31 | (2) |
| 1994–1996 | Juventus | 54 | (1) |
| 1996–1997 | Borussia Dortmund | 27 | (1) |
| 1998–2000 | Inter Milan | 31 | (0) |
| 2000 | → Parma (pinjaman) | 8 | (0) |
| 2000–2001 | Panathinaikos | 10 | (0) |
| 2002 | Espanyol | 9 | (0) |
| Total | 256 | (5) | |
| Tim nasional | |||
| 1987 | Portugal U-16 | 8 | (0) |
| 1987–1988 | Portugal U-18 | 4 | (0) |
| 1989 | Portugal U-20 | 2 | (0) |
| 1989–1991 | Portugal U-21 | 9 | (1) |
| 1991–2002 | Portugal | 51 | (0) |
| Kepelatihan | |||
| 2005–2008 | Portugal U-16 | ||
| 2008–2009 | Queens Park Rangers | ||
| 2009–2010 | Swansea City | ||
| 2010 | Leicester City | ||
| 2011–2013 | Videoton | ||
| 2013–2014 | Maccabi Tel Aviv | ||
| 2014–2015 | Basel | ||
| 2015–2017 | Fiorentina | ||
| 2017–2018 | Tianjin Quanjian | ||
| 2019–2020 | Bordeaux | ||
| 2021 | Polandia | ||
| 2021–2022 | Flamengo | ||
| 2023 | Salernitana | ||
| 2024– | Shabab Al Ahli | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Paulo Manuel Carvalho de Sousa CvIH (pelafalan dalam bahasa Portugis:[ˈpawluˈsozɐ]; lahir 30 Agustus 1970) adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai gelandang bertahan. Ia adalah manajer klub Liga Pro Uni Emirat Arab saat ini, Shabab Al Ahli.
Memulai kariernya di Benfica, ia juga mewakili Sporting CP di negaranya, di mana ia mencatatkan total 117 pertandingan dan tiga gol di Primeira Liga dalam lima tahun. Sejak saat itu, ia terutama berkompetisi di Italia dan Jerman, memenangkan Liga Champions UEFA bersama Juventus dan Borussia Dortmund serta Piala Interkontinental bersama tim yang terakhir. Cedera sangat menghambat kariernya di kemudian hari.[2]
Sousa adalah anggota "Generasi Emas",[3] dan tampil bersama tim nasional di Piala Dunia FIFA 2002 dan dua Kejuaraan Eropa UEFA. Ia mulai melatih pada akhir tahun 2000-an, mengelola klub di beberapa negara dan memenangkan kejuaraan nasional bersama Maccabi Tel Aviv, Basel, dan Shabab Al Ahli. Ia juga pernah melatih Polandia di Kejuaraan Eropa UEFA 2020.
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga | Kejuaraan lokal | Regional | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | ||
| Benfica | 1989–90 | Primeira Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1990–91 | 36 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | ||||
| 1991–92 | 23 | 1 | 3 | 0 | 26 | 1 | ||||
| 1992–93 | 25 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | ||||
| Total | 86 | 1 | 11 | 0 | 97 | 1 | ||||
| Sporting | 1993–94 | Primeira Liga | 31 | 2 | 6 | 0 | 37 | 2 | ||
| Juventus | 1994–95 | Serie A | 26 | 1 | 10 | 0 | 36 | 1 | ||
| 1995–96 | 28 | 0 | 8 | 1 | 36 | 1 | ||||
| Total | 54 | 1 | 18 | 1 | 72 | 2 | ||||
| Borussia Dortmund | 1996–97 | Bundesliga | 11 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | ||
| 1997–98 | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | ||||
| Total | 27 | 1 | 9 | 0 | 36 | 1 | ||||
| Inter Milan | 1997–98 | Serie A | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 1998–99 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 1999–2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| Total | 31 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | ||||
| Parma (pinjaman) | 1999–2000 | Serie A | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Panathinaikos | 2000–01 | Alpha Ethniki | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | ||
| 2001–02 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | ||||
| Total | 10 | 0 | 11 | 1 | 21 | 1 | ||||
| Espanyol | 2001–02 | La Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Total[4] | 256 | 5 | 60 | 2 | 316 | 7 | ||||
Internasional
| Tim Nasional | Tahun | Main | Gol |
|---|---|---|---|
| Portugal | |||
| 1991 | 5 | 0 | |
| 1992 | 0 | 0 | |
| 1993 | 8 | 0 | |
| 1994 | 5 | 0 | |
| 1995 | 6 | 0 | |
| 1996 | 5 | 0 | |
| 1997 | 5 | 0 | |
| 1998 | 2 | 0 | |
| 1999 | 8 | 0 | |
| 2000 | 5 | 0 | |
| 2001 | 2 | 0 | |
| 2002 | 1 | 0 | |
| Total | 52 | 0 | |
Statistik kepelatihan
| Tim | Sejak | Hingga | Rekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||
| Queens Park Rangers | 19 November 2008 | 9 April 2009 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | −1 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.26,92 |
| Swansea City | 23 Juni 2009 | 4 Juli 2010 | &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | +4 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.36,73 |
| Leicester City | 7 Juli 2010 | 1 Oktober 2010 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | −9 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.33,33 |
| Videoton | 1 Juni 2011 | 7 Januari 2013 | &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&0140.&&&&&0140 | &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 | +77 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.59,09 |
| Maccabi Tel Aviv | 11 Juni 2013 | 28 Mei 2014 | &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | +46 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.63,27 |
| Basel | 28 Mei 2014 | 17 Juni 2015 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112 | &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 | +52 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.62,00 |
| Fiorentina | 21 Juni 2015 | 6 Juni 2017 | &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 | &&&&&&&&&&&&0121.&&&&&0121 | +33 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.45,26 |
| Tianjin Quanjian | 6 November 2017 | 5 Oktober 2018 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | −7 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.35,14 |
| Bordeaux | 8 Maret 2019 | 10 Agustus 2020 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | +2 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.30,95 |
| Polandia | 21 Januari 2021 | 29 Desember 2021 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | +17 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.40,00 |
| Flamengo | 29 Desember 2021 | 9 Juni 2022 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | +30 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.59,38 |
| Salernitana | 15 Februari 2023 | 10 Oktober 2023 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 | −12 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.20,00 |
| Shabab Al Ahli | 30 Juni 2024 | present | &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&0124.&&&&&0124 | &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 | +65 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.65,00 |
| Total | &&&&&&&&&&&&0580.&&&&&0580 | &&&&&&&&&&&&0281.&&&&&0281 | &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 | &&&&&&&&&&&&0145.&&&&&0145 | &&&&&&&&&&&&0935.&&&&&0935 | &&&&&&&&&&&&0635.&&&&&0635 | +300 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.48,45 | ||
Gelar
Sebagai pemain
Benfica
Juventus
- Serie A: 1994–95[8]
- Piala Italia: 1994–95[8]
- Piala Super Italia: 1995[8]
- Liga Champions UEFA: 1995–96[8]
Borussia Dortmund
Portugal U-20
Portugal
- Tempat ketiga Kejuaraan Eropa UEFA: 2000[9]
Sebagai pelatih
Videoton
Basel
Shabab Al-Ahli
Referensi
- 1 2 3 "Paulo Sousa" (dalam bahasa Portugis). Mais Futebol. Diakses tanggal 10 Januari 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Injuries force Paulo Sousa to retire". UEFA. 2 Juli 2002. Diarsipkan dari asli tanggal 4 Juni 2016. Diakses tanggal 10 Oktober 2015.
- ↑ "QPR senang bertaruh pada Sousa". ESPN Soccernet. 20 November 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 23 Oktober 2012. Diakses tanggal 20 November 2008.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ (Inggris)Statistik Paulo Sousa di situs web FootballDatabase.eu
- ↑ "Paulo Sousa". European Football. Diakses tanggal 19 April 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 Paulo Sousa di Soccerway
- ↑ (Inggris)Profil dan statistik kepelatihan Paulo Sousa di situs web Soccerbase.com

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Paulo Sousa". Eurosport. Diakses tanggal 30 Desember 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Winkler, Pierre (17 Januari 2004). "European Championship 2000 – Full Details Final Tournament". RSSSF. Diakses tanggal 30 Desember 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- (Inggris)Profil dan Statistik Paulo Sousa pada situs web BDFutbol.com
- Data tim nasional (dalam bahasa Portugis)
- (Inggris)Paulo Sousa pada situs web National-Football-Teams.com
- (Inggris)Statistik Paulo Sousa pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- Situs web resmi (dalam bahasa Italia)
| ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |