Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮊᮧᮒ ᮘᮧᮌᮧᮁ Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Kota Bogor | |
|---|---|
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor 2024-2029 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
| Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 20 Agustus 2024 |
| Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
Wakil Ketua III | |
| Komposisi | |
| Anggota | 50 |
Partai & kursi | |
| Pemilihan | |
| Representasi Proposional | |
Pemilihan terakhir | 14 Februari 2024 |
| Tempat bersidang | |
| Gedung DPRD Kota Bogor Jalan Pemuda No. 25-29 Tanah Sareal, Tanah Sareal, Kota Bogor Jawa Barat, Indonesia | |
| Situs web | |
| www.dprd.kotabogor.go.id | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (disingkat DPRD Kota Bogor) (bahasa Sunda:ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮊᮧᮒ ᮘᮧᮌᮧᮁ, translit. Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Kota Bogor) adalah lembaga legislatif unikameral di kota Bogor, Indonesia, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Bogor. DPRD Kota bogor terdiri dari 50 anggota pada Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019.
Hasil Pemilihan Umum
Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024
Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut.
Hasil pemilihan umum 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Kota Bogor terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[2]
| No | Jabatan | Nama | Partai Politik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua | Dr. Adityawarman Adil, S.Si., M.Si. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 2 | Wakil Ketua I | H. M. Rusli Prihatevy, S.E., M.Si. | Partai Golongan Karya |
| 3 | Wakil Ketua II | H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I. | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 4 | Wakil Ketua III | H. Dadang Iskandar Danubrata, S.E., M.M. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Bogor dalam empat periode terakhir.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2014[3] | 2014–2019[4] | 2019–2024[5] | 2024–2029[6] | ||
| PKB | 0 | ||||
| Gerindra | (baru) 2 | ||||
| PDI-P | 6 | ||||
| Golkar | 6 | ||||
| NasDem | (baru) 1 | ||||
| PKS | 7 | ||||
| Hanura | (baru) 3 | ||||
| PAN | 2 | ||||
| PBB | 1 | ||||
| Demokrat | 15 | ||||
| PSI | (baru) 0 | ||||
| PPP | 3 | ||||
| Jumlah Anggota | 45 | ||||
| Jumlah Partai | 9 | ||||
Daerah Pemilihan
Pada Pileg 2019,[7] pemilihan DPRD Kota Bogor dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| KOTA BOGOR 1 | Bogor Tengah, Bogor Timur | 10 |
| KOTA BOGOR 2 | Bogor Utara | 9 |
| KOTA BOGOR 3 | Bogor Selatan | 10 |
| KOTA BOGOR 4 | Bogor Barat | 11 |
| KOTA BOGOR 5 | Tanah Sareal | 10 |
| TOTAL | 50 | |

Pada Pileg 2024,[8] pemilihan DPRD Kota Bogor dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| KOTA BOGOR 1 | Bogor Timur, Bogor Tengah | 10 |
| KOTA BOGOR 2 | Bogor Selatan | 10 |
| KOTA BOGOR 3 | Bogor Barat | 11 |
| KOTA BOGOR 4 | Tanah Sareal | 10 |
| KOTA BOGOR 5 | Bogor Utara | 9 |
| TOTAL | 50 | |
Daftar Anggota
Periode 2019–2024
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kota Bogor periode 2019–2024.[9][10]
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jatirin | PKB | Kota Bogor 2 | 2.891 | ||
| Muhamad Restu Kusuma | PKB | Kota Bogor 3 | 00 | ||
| Hj. Lusiana Nurissiyadah | PKB | Kota Bogor 5 | 3.133 | ||
| Jenal Mutaqin | Gerindra | Kota Bogor 1 | 4.709 | Wakil Ketua DPRD | |
| Pepen Firdaus | Gerindra | Kota Bogor 1 | 2.281 | ||
| Sopian Ali Agam | Gerindra | Kota Bogor 2 | 5.217 | ||
| H. Azis Muslim | Gerindra | Kota Bogor 2 | 2.375 | ||
| Said Muhamad Mohan | Gerindra | Kota Bogor 3 | 100 | ||
| Ade Askiah | Gerindra | Kota Bogor 3 | 3.092 | ||
| Mahpudi Ismail | Gerindra | Kota Bogor 4 | 3.631 | ||
| H. Mochamad Zenal Abidin | Gerindra | Kota Bogor 5 | 5.622 | ||
| Atty Somaddikarya | PDI-P | Kota Bogor 1 | 5.210 | ||
| Ujang Sugandi | PDI-P | Kota Bogor 1 | 3.003 | ||
| H. Syarif Hidayat Sastra | PDI-P | Kota Bogor 2 | 2.930 | ||
| H. Dadang Iskandar Danubrata | PDI-P | Kota Bogor 3 | 4.437 | Wakil Ketua DPRD | |
| Siti Maesaroh | PDI-P | Kota Bogor 3 | 1.328 | ||
| Iwan Iswanto | PDI-P | Kota Bogor 4 | 3.789 | ||
| Ence Setiawan | PDI-P | Kota Bogor 4 | 3.264 | ||
| Hj. R. Laniasari | PDI-P | Kota Bogor 5 | 2.495 | ||
| Eka Wardhana | Golkar | Kota Bogor 1 | 3.436 | Wakil Ketua DPRD (2019-2022)[11] | |
| H. R. Oyok Sukardi | Golkar | Kota Bogor 2 | 2.720 | ||
| M. Rusli Prihatevy | Golkar | Kota Bogor 3 | 5.316 | Wakil Ketua DPRD (2022-sekarang)[12] | |
| Heri Cahyono | Golkar | Kota Bogor 4 | 3.030 | ||
| H. Murtadlo | Golkar | Kota Bogor 5 | 4.436 | ||
| Devie Prihartini Sultani | NasDem | Kota Bogor 4 | 1.798 | ||
| Adityawarman Adil | PKS | Kota Bogor 1 | 5.530 | ||
| Anna Mariam Fadhilah | PKS | Kota Bogor 1 | 1.834 | ||
| H. Atang Trisnanto | PKS | Kota Bogor 2 | 6.307 | Ketua DPRD | |
| Endah Purwanti | PKS | Kota Bogor 2 | 2.058 | ||
| Hj. Sri Kusnaeni | PKS | Kota Bogor 3 | 3.338 | ||
| Mardiyanto | PKS | Kota Bogor 3 | 2.283 | ||
| H. M. Dody Hikmawan | PKS | Kota Bogor 4 | 7.448 | ||
| Angga Alan Surawijaya | PKS | Kota Bogor 4 | 3.789 | ||
| H. Karnain Asyhar | PKS | Kota Bogor 5 | 5.366 | ||
| H. Muaz H.D. | PKS | Kota Bogor 5 | 2.480 | ||
| Rizal Utami | PPP | Kota Bogor 1 | 2.293 | ||
| H. Akhmad Saeful Bakhri | PPP | Kota Bogor 2 | 2.808 | ||
| Gilang Gugum Gumelar | PPP | Kota Bogor 3 | 2.159 | ||
| Zaenul Mutaqin | PPP | Kota Bogor 4 | 3.100 | ||
| Ahmad Aswandi | PPP | Kota Bogor 5 | 3.091 | ||
| Fajari Aria Sugiarto | PAN | Kota Bogor 1 | 1.636 | ||
| Didin Muhiddin | PAN | Kota Bogor 4 | 2.549 | ||
| Safrudin Bima | PAN | Kota Bogor 5 | 2.400 | ||
| Sendhy Pratama | Hanura | Kota Bogor 4 | 3.956 | ||
| H. Mulyadi | Demokrat | Kota Bogor 1 | 2.336 | ||
| R. Dodi Setiawan | Demokrat | Kota Bogor 2 | 2.658 | ||
| Bambang Dwi Wahyono | Demokrat | Kota Bogor 3 | 2.214 | ||
| Eny Indari | Demokrat | Kota Bogor 4 | 2.099 | ||
| Anita Primasari Mongan | Demokrat | Kota Bogor 5 | 1.569 | ||
| Edi Darmawansyah | PBB | Kota Bogor 5 | 2.513 | ||
Periode 2024–2029
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kota Bogor periode 2024–2029.[13]
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos. | PKB | Kota Bogor 2 | 2.361 | ||
| drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M. | PKB | Kota Bogor 3 | 2.697 | ||
| Hj. Lusiana Nurissiyadah, S.E. | PKB | Kota Bogor 4 | 4.700 | ||
| Jatirin | PKB | Kota Bogor 5 | 5.674 | ||
| Pepen Firdaus, S.Sos. | Gerindra | Kota Bogor 1 | 3.466 | ||
| Said Muhamad Mohan | Gerindra | Kota Bogor 2 | 6.193 | ||
| Abdul Kadir Hasbi Alatas | Gerindra | Kota Bogor 2 | 3.477 | ||
| Nasya Kharisa Lestari | Gerindra | Kota Bogor 3 | 2.159 | ||
| H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I. | Gerindra | Kota Bogor 4 | 5.613 | Wakil Ketua 2 | |
| H. Azis Muslim, S.Pd.I., M.M. | Gerindra | Kota Bogor 5 | 2.540 | ||
| Atty Somaddikarya | PDI-P | Kota Bogor 1 | 3.702 | ||
| H. Dadang Iskandar D., S.E., M.M. | PDI-P | Kota Bogor 2 | 5.894 | Wakil Ketua 3 | |
| Iwan Iswanto, S.T. | PDI-P | Kota Bogor 3 | 5.554 | ||
| Ence Setiawan | PDI-P | Kota Bogor 3 | 3.585 | ||
| Banu Lesmana Bagaskara, S.M. | PDI-P | Kota Bogor 4 | 2.082 | ||
| H. Syarif Hidayat Sastra, S.E. | PDI-P | Kota Bogor 5 | 2.942 | ||
| Eka Wardhana, S.I.P. | Golkar | Kota Bogor 1 | 4.602 | ||
| Desy Yanthi Utami | Golkar | Kota Bogor 1 | 3.863 | ||
| H. M. Rusli Prihatevy, S.E., M.Si. | Golkar | Kota Bogor 2 | 6.490 | Wakil Ketua 1 | |
| Heri Cahyono, S.Hut., M.M. | Golkar | Kota Bogor 3 | 4.936 | ||
| Asep Nadzarullah, A.Md. | Golkar | Kota Bogor 3 | 4.585 | ||
| H. Murtadlo, S.Pd.I., S.Sos., M.Si. | Golkar | Kota Bogor 4 | 4.520 | ||
| Juhana, S.E. | Golkar | Kota Bogor 5 | 3.083 | ||
| Tri Riyanto Andhika Putra | NasDem | Kota Bogor 1 | 1.843 | ||
| Fajar Muhammad Nur | NasDem | Kota Bogor 2 | 2.111 | ||
| Devie Prihartini Sultani, S.E. | NasDem | Kota Bogor 3 | 2.121 | ||
| Mochamad Benninu Argoebie, S.H. | NasDem | Kota Bogor 5 | 2.761 | ||
| Dr. Adityawarman Adil | PKS | Kota Bogor 1 | 8.708 | Ketua | |
| Anna Mariam Fadhilah, S.Si., M.Si. | PKS | Kota Bogor 1 | 3.473 | ||
| Dedi Mulyono, S.P., M.Si. | PKS | Kota Bogor 2 | 5.552 | ||
| Angga Alan Surawijaya, S.Pi., M.Si. | PKS | Kota Bogor 3 | 8.049 | ||
| H. M. Dody Hikmawan, S.E. | PKS | Kota Bogor 3 | 5.877 | ||
| Mulyani, S.Hum. | PKS | Kota Bogor 3 | 3.267 | ||
| H. Karnain Asyhar, S.P., M.Si. | PKS | Kota Bogor 4 | 7.496 | ||
| Rozi Putra, S.Si., M.Si. | PKS | Kota Bogor 4 | 5.163 | ||
| Ir. H. Muaz H. D., M.M. | PKS | Kota Bogor 4 | 3.226 | ||
| Dr. H. Atang Trisnanto | PKS | Kota Bogor 5 | 7.816 | Mengundurkan diri [14] setelah menjadi calon Wali Kota Bogor dalam pemilihan umum Wali Kota Bogor 2024. | |
| Abdul Rosyid, S.Komp | PKS | Kota Bogor 5 | 2.920 | Dilantik 6 Desember 2024 berdasarkan Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Atang Trisnanto. [15] | |
| Endah Purwanti, S.Pi. | PKS | Kota Bogor 5 | 4.900 | ||
| Karina Soerbakti | PAN | Kota Bogor 1 | 3.525 | ||
| Hj. Hakanna, S.I.Kom., M.A.P. | PAN | Kota Bogor 2 | 3.742 | ||
| Achmad Rifki Alaydrus, S.H. | PAN | Kota Bogor 3 | 5.573 | ||
| Drs. Safrudin, M.Si. | PAN | Kota Bogor 4 | 3.598 | ||
| Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.Pd., M.Si. | PAN | Kota Bogor 5 | 3.267 | ||
| Subhan, S.H., M.H. | Demokrat | Kota Bogor 1 | 6.935 | ||
| Rezky Kartika | Demokrat | Kota Bogor 2 | 2.296 | ||
| Anita Primasari Mongan, S.E., M.Si. | Demokrat | Kota Bogor 4 | 4.552 | ||
| Sugeng Teguh Santoso, S.H. | PSI | Kota Bogor 1 | 1.111 | ||
| Wishnu Ardiansyah | PPP | Kota Bogor 2 | 3.748 | ||
| Ahmad Aswandi, S.H. | PPP | Kota Bogor 4 | 6.054 | ||
| H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H. | PPP | Kota Bogor 5 | 4.885 | ||
Galeri
- Komposisi DPRD
- Komposisi DPRD Kota Bogor hasil Pileg 2019.
Lihat Pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
- Kota Bogor
- Jawa Barat
Referensi
- ↑ "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 430 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 310 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 28-07-2024. Diakses tanggal 18-08-2024.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ Diskominfo Kota Bogor (2019-09-26). "Jadi Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto Siap "Berlari"". kotabogor.go.id. Diakses tanggal 2023-02-19.
- ↑ Kompas Cyber Media (2009-08-18). "DPRD Kota Bogor Dilantik". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-02-19.
- ↑ https://bogornews.com/inilah-namanama-anggota-dprd-kota-bogor-periode-20142019
- ↑ "50 Anggota DPRD Kota Bogor Resmi Dilantik, Didominasi Wajah Baru. Lihat Foto-fotonya!". RADAR BOGOR. 2019-08-20. Diakses tanggal 2023-02-19.
- ↑ "SAH! Berikut Hasil Pileg DPRD Kota Bogor 2024, PKS Paling Banyak Sumbang Caleg yang Lolos". Pikiran Rakyat. 2024-03-21. Diakses tanggal 2024-08-16.
- ↑ "Keputusan KPU Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 11-01-2021.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ "PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023.
{{cite web}}: Parameter tidak dikenal|acces-date=diabaikan; Periksa nilai tanggal dalam:|date= - ↑ "PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019". e-PPID KPU KOTA BOGOR. 13-08-2019. Diakses tanggal 20-02-2023.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ "LAMPIRAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019". e-PPID KPU KOTA BOGOR. 13-08-2019. Diakses tanggal 20-02-2023.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ Alpin (2022-08-16). "Pimpinan DPRD Kota Bogor Berganti, Rusli Resmi Gantikan Posisi Eka". RBG.id. Diakses tanggal 2023-02-20.
- ↑ "Gantikan Eka Wardhana, Rusli Prihatevy Resmi Jabat Waka III DPRD Kota Bogor". ungkap.co.id. 2022-08-18. Diakses tanggal 2023-02-20.
- ↑ Rachmadina, Ruby (27-08-2024). Fitria Chusna Farisa (ed.). "50 Anggota DPRD Kota Bogor 2024-2029 Resmi Dilantik, Terbanyak dari PKS". kompas.com. Diakses tanggal 16-10-2024.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/30/09155941/daftar-ke-kpu-atang-trisnanto-bawa-surat-pengunduran-diri-sebagai-anggota
- ↑ https://megapolitan.antaranews.com/berita/325999/paw-anggota-dprd-kota-bogor-abdul-rosyid-gantikan-atang-trisnanto
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor | ||
