
Camarines Sur atau Camarines Selatan (Filipino:Timog Camarines) merupakan sebuah provinsi di Filipina. Ibu kotanya ialah Pili. Provinsi ini terletak di Region Bicol. Provinsi ini memiliki luas wilayah 5.380,78 km² dengan memiliki jumlah penduduk 1.952.544 jiwa (2015). Provinsi ini memiliki angka kepadatan penduduk 360 jiwa/km².
Pembagian wilayah
Secara politis provinsi Camarines Sur terbagi menjadi 35 munisipalitas dan 2 kota, yaitu:
| Munisipalitas/ Kota |
Jumlah barangay |
Luas wilayah (km²) |
Jumlah penduduk (2007) |
Mayor (2007–2010) |
|---|---|---|---|---|
| Baao | 30 | 143.05 | 52,466 | Quirino Boncayao Jr. |
| Balatan | 17 | 63.720 | 25,982 | Nena B. Borja |
| Bato | 33 | 98.720 | 44,437 | Jeanette Bernaldez |
| Bombon | 8 | 44.20 | 14,083 | Ma. Luisa D. Angeles |
| Buhi | 38 | 191.79 | 70,756 | Rey P. Lacoste |
| Bula | 33 | 151.25 | 62,024 | Benjamin S. Decena |
| Cabusao | 9 | 46.81 | 17,599 | Norberto U. Genova |
| Calabanga | 48 | 163.84 | 73,333 | Evelyn S. Yu |
| Camaligan | 13 | 13.00 | 20,758 | Jayson Asico |
| Canaman | 24 | 27.41 | 31,583 | Emmanuel S. Requejo |
| Caramoan | 49 | 225.01 | 40,810 | Constantino Cordial, Jr. |
| Del Gallego | 32 | 286.76 | 21,272 | Lydia Abarientos |
| Gainza | 8 | 18.21 | 9,404 | Romeo A. Gontang |
| Garchitorena | 23 | 218.12 | 24,825 | Solon O.Demetriois, Jr. |
| Goa | 34 | 210.38 | 54,035 | Antero S. Lim |
| Iriga City | 36 | 119.63 | 97,983 | Madeleine A. Gazaman |
| Lagonoy | 38 | 46,093 | Delfin Pilapil | |
| Libmanan | 75 | 336.20 | 92,839 | Rodolfo A. Jimenez Sr. |
| Lupi | 38 | 253.12 | 27,630 | Roberto M. Matamorosa |
| Magarao | 15 | 39.01 | 22,515 | Rene Parma |
| Milaor | 20 | 23.41 | 26,452 | Roger Flores |
| Minalabac | 25 | 156.13 | 43,957 | Leovegildo "Gil" D. Basmayor Jr. |
| Nabua | 42 | 96.23 | 75,422 | Delia Simbulan |
| Naga City | 27 | 84.48 | 160,516 | John G. Bongat |
| Ocampo | 25 | 118.33 | 39,759 | Elyjon Ibarrientos |
| Pamplona | 17 | 80.62 | 31,895 | Gimeno Imperial |
| Pasacao | 19 | 149.54 | 41,533 | Asuncion Arsenio |
| Pili | 26 | 122.65 | 76,496 | Vicente Badong, Jr. |
| Presentacion | 18 | 20,266 | Jaime V. Deleña | |
| Ragay | 38 | 272.35 | 52,021 | Ricardo B. Aquino |
| Sagñay | 19 | 108.19 | 29,082 | Roberto A. Briones |
| San Fernando | 22 | 156.13 | 30,697 | Eugenio Lagasca, Jr. |
| San Jose | 29 | 39.01 | 35,768 | Gilmar S Paccamarra |
| Sipocot | 46 | 211.60 | 57,861 | Rogenor Astor |
| Siruma | 22 | 127.43 | 17,035 | Nonito M. Vier |
| Tigaon | 23 | 91.02 | 45,509 | Arnie Fuentebella |
| Tinambac | 44 | 314.65 | 59,125 | Ruel T. Velarde |
Galeri
- Gedung Capitol Baru
- Gedung Legislatif Provinsi Camarines Sur
- Camarines Sur Convention Center
Pranala luar
- Official Site of the Diocese of Libmanan
- Official Website of the Provincial Government of Camarines Sur Diarsipkan 2017-03-04 di Wayback Machine
- Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine
- 2000 Philippine Census Information
- 2007 Philippine Census Information Diarsipkan 2009-03-02 di Wayback Machine
13°40′N 123°20′E / 13.667°N 123.333°E / 13.667; 123.333
| Munisipalitas | Baao • Balatan • Bato • Bombon • Buhi • Bula • Cabusao • Calabanga • Camaligan • Canaman • Caramoan • Del Gallego • Gainza • Garchitorena • Goa • Lagonoy • Libmanan • Lupi • Magarao • Milaor • Minalabac • Nabua • Ocampo • Pamplona • Pasacao • Pili • Presentacion • Ragay • Sagñay • San Fernando • San Jose • Sipocot • Siruma • Tigaon • Tinambac |
|---|---|
| Kota komponen | |
| Kota independen | Naga (Secara administratif independen dari provinsi, namun oleh National Statistics Office dimasukkan ke Camarines Sur) |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |