Provinsi di Filipina in CALABARZONTemplat:SHORTDESC:Provinsi di Filipina in CALABARZON
Batangas | |
|---|---|
Peta Filipina dengan provinsi Batangas yang diberi tanda | |
| Negara | |
| Wilayah | CALABARZON (Wilayah IV-A) |
| Dibentuk | 10 Maret 1917 |
| Ibu kota | Batangas City |
| Pemerintahan | |
| • Jenis | Provinsi di Filipina |
| • Gubernur | Hermilando Mandanas (PDP-Laban) |
| • Wakil gubernur | Mark Leviste (PDP–Laban) |
| Luas | |
| • Total | 3.119,72 km2 (120,453 sq mi) |
| Peringkat | ke-45 dari 80 |
| Populasi (2007) | |
| • Total | 2.245.869 |
| • Peringkat | ke-8 dari 80 |
| • Kepadatan | 7,2/km2 (19/sq mi) |
| • Peringkat kepadatan | ke-6 dari 80 |
| Divisions | |
| • Independent cities | 0 |
| • Component cities | 5 |
| • Municipalities | 29 |
| • Barangays | 1,078 |
| • Districts | 1st to 4th districts of Batangas |
| Zona waktu | UTC+8 (PHT) |
| Bahasa sehari-hari | Tagalog (Dialek Batangas), Inggris |
Batangas merupakan sebuah provinsi di Filipina. Ibu kotanya ialah Batangas City. Provinsi ini terletak di region Calabarzon. Provinsi ini memiliki luas wilayah 3.119,72 km² dengan memiliki jumlah penduduk 2.245.869 jiwa (2007) dengan memiliki angka kepadatan penduduk 720 jiwa/km². Didirikan pada tahun 1917.
Pembagian wilayah
Provinsi Batangas terbagi menjadi 29 munisipalitas dan 5 kota dengan perincian sebagai berikut:
| Kota/ Munisipalitas |
Jumlah Barangay |
Luas wilayah (km²) |
Penduduk (2000) |
Kepadatan (per km²) |
Kepala pemerintahan | Wakil kepala pemerintahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agoncillo | 21 | 54.70 | 33,990 | 680.3 | Glorioso R. Martinez | Daniel L. Reyes |
| Alitagtag | 19 | 27.40 | 22,794 | 920.6 | Anthony Francis G. Andal | Guillermo A. Reyes |
| Balayan | 48 | 108.73 | 79,407 | 730.3 | Emmanuel Salvador O. Fronda | Rommel M. Castelo, II |
| Balete | 13 | 25.00 | 19,252 | 770.1 | Leovino O. Hidalgo | Wilson V. Maralit |
| Batangas | 105 | 282.96 | 295,231 | 1042.11 | Vilma A. Dimacuha | Jose Virgilio Y. Tolentino |
| Bauan | 40 | 53.31 | 79,831 | 1497 | Ryanh M. Dolor | Juan M. Magboo |
| Calaca | 40 | 114.58 | 64,966 | 567 | Sofronio C. Ona, Jr. | Lordilando M. Atienza |
| Calatagan | 25 | 112 | 51,544 | 460.2 | Sophia G. Palacio | Lenie C. Pantoja |
| Cuenca | 21 | 58.18 | 28,581 | 491.3 | Edmundo H. Remo | Lucina M. Cuevas |
| Ibaan | 26 | 98.95 | 45,649 | 461.3 | Juan V. Toreja | Sixto I. Yabyabin |
| Laurel | 21 | 71.29 | 34,953 | 490.3 | Randy James E. Amo | Florencio O. Villanueva |
| Lemery | 46 | 109.80 | 76,090 | 693 | Eulalio M. Alilio | Honorlito B. Solis |
| Lian | 19 | 91.03 | 44,925 | 493.5 | Osita P. Vergara | Benito A. Magbago |
| Lipa | 72 | 209.4 | 260,558 | 1136 | Meynardo A. Sabili | Lydio A. Lopez, Jr. |
| Lobo | 26 | 175.09 | 37,798 | 215.9 | Efren B. Diona | Renato M. Perez |
| Mabini | 34 | 44.47 | 40,629 | 913.6 | Nilo M. Villanueva | Elmar A. Panopio |
| Malvar | 15 | 33 | 32,691 | 1264 | Carlito D. Reyes | Alberto C. Lat |
| Mataas na Kahoy | 16 | 22.10 | 25,400 | 1149 | Danilo M. Sombrano | Roy L. Landicho |
| Nasugbu | 42 | 276.33 | 113,926 | 347 | Antonio Jose A. Barcelon | Apolo V. Villafania |
| Padre Garcia | 18 | 41.51 | 42,942 | 1034 | Prudencio A. Gutierrez | Pedro L. Convento |
| Rosario | 48 | 226.88 | 95,785 | 422.2 | Felipe A. Marquez | Manuel B. Alvarez |
| San Jose | 33 | 53.29 | 61,307 | 1150 | Entiquio M. Briones | Jose Nereus M. Agbing |
| San Juan | 42 | 273.40 | 87,276 | 319.2 | Rodolfo H. Manalo | Octavio Antonio L. Marasigan |
| San Luis | 23 | 42.56 | 29,645 | 696.5 | Rodolfo C. Mendoza | Loreto D. Huerto |
| San Nicolas | 18 | 14.34 | 19,046 | 1328.2 | Epifanio R. Sandoval | Leonardo A. Alvaira |
| San Pascual | 29 | 50.70 | 57,200 | 1128 | Antonio A. Dimayuga | Davies Gregory K. Fider |
| Santa Teresita | 17 | 16.30 | 16,891 | 1036 | Ma. Aurea V. Segunial | Carlos A. Bathan |
| Santo Tomas | 30 | 95.41 | 113,105 | 1185 | Renato M. Federico | Armenius O. Silva |
| Taal | 42 | 29.76 | 51,459 | 1729.1 | Michael D. Montenegro | Fulgencio I. Mercado |
| Talisay | 21 | 28.20 | 39,120 | 1387.2 | Zenaida S. Mendoza | Florencio M. Manimtim, Jr. |
| Tanauan | 48 | 107.16 | 142,537 | 968 | Sonia T. Aquino | Julius Caesar G. Platon, II |
| Taysan | 20 | 93.62 | 33,454 | 357.3 | Victor P. Portugal, Jr. | Grande P. Gutierrez |
| Tingloy | 15 | 33.07 | 18,548 | 560.9 | Lauro F. Alvarez | Danilo R. Datingaling |
| Tuy | 22 | 94.65 | 40,290 | 425.7 | Jose Jecerell C. Cerrado | Emmanuel G. Calingasan |
Daftar kepala pemerintahan
Berikut ini adalah daftar nama-nama kepala pemerintahan yang pernah menjabat di provinsi Batangas, yaitu:
| & ! | Nama | Asal | Tahun menjabat |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Maria Roxas | Manila | 1901–1902 |
| 2 | Simeon M. Luz | Lipa City | 1903–1904 |
| 3 | Gregorio Aguilera Solis | Lipa City | 1905–1907 |
| 4 | José Lozada | Lipa City (Lahir di Singalong, Manila) | 1907–1908 |
| 5 | Galicano Apacible | Balayan | 1908–1910 |
| 6 | Pablo Borbon | Batangas City | 1910–1916 |
| 7 | Nicolás Gonzales | Tanauan City | 1916–1919 |
| 8 | Braulio de Villa | San Juan | 1919–1922 |
| 9 | Modesto Castillo | Tanauan City | 1922–1930 (pemilu pertama) (Menjabat lagi pada bulan Juni 1946 hingga 31 Desember 31 1947) |
| 10 | Vicente Noble | Taal | 1930–1937 (pemilu) |
| 11 | Vicente J. Caedo | Batangas City | 1938–1940 |
| 12 | Máximo M. Malvar | Santo Tomas | 1941–1945 (pemilu) |
| 13 | Col. Fortunato Borbon | Batangas City | Februari 1945 – 19 November 1945 |
| 14 | Vicente del Rosario | Lipa City | Desember 1945 – 25 Mei 1946 |
| 15 | Feliciano P. Leviste | Malvar | 1 Januar 1948 - 1 Desember 1971 |
| 16 | Antonio Carpio | - | 1 January 1972 - 17 Februari 1972 |
| 17 | José Antonio C. Leviste | Malvar | 18 Februari 1972 - 2 Maret 1980 |
| 18 | José C. Laurel V | Tanauan City | 3 Maret 1980 - 1 Februari 1988 |
| 19 | Vicente A. Mayo | - | 2 Februari 1988 - 30 Juni 1995 |
| 20 | Hermilando I. Mandanas | Batangas City | 20 Juni 1995 - 30 Juni 2004 |
| 21 | Armando C. Sanchez | Santo Tomas | 30 Juni 2004 - 30 Juni 2007 |
| 22 | Vilma Santos - Recto | Lipa City (Lahir di Bamban, Tarlac) | 30 Juni 2007 - 30 Juni 2016 (Gubernur wanita pertama di Batangas) |
| 21 | Hermilando I. Mandanas | Batangas City | 30 Juni 2016 - sekarang |
Tempat-tempat bersejarah
Beberapa tempat bersejarah dapat ditemui di wilayah ini, di antaranya adalah:
- Museo ng Katipunan
- Official Website of Museo ng Katipunan[pranala nonaktif permanen]
- Barangay Bulaklakan, Lipa City
- Apolinario Mabini Shrine
- Marcela Agoncillo Historical Landmark,
- Barangay Talaga, Tanauan City, Batangas
- Miguel Malvar Hospital
- Leon Apacible Historical Landmark,
- Sto. Tomas, Batangas
- Museo ng Batangas at Aklatang Panlalawigan
- Dr. Jose P. Laurel Library,
- Tanauan City, Batangas
Galeri
- Peta letak XIV Corps of 158th RCT, 11th Airborne Division dan 1st Cavalry Division beroperasi di Batangas dan provinsi sekitarnya
- Lipa City
- Basilica de San Martin di Taal
- Kantor gubernur Batangas
- The STAR Tollway yang menghubungkan Lipa City dengan Batangas City
Pranala luar
- Batangas Resorts
- Official Website of the Provincial Government of Batangas
- 2000 Philippine Census Information
- 2007 Philippine Census Information Diarsipkan 2009-03-02 di Wayback Machine.
| Munisipalitas | Agoncillo • Alitagtag • Balayan • Balete • Bauan • Calatagan • Cuenca • Ibaan • Laurel • Lemery • Lian • Lobo • Mabini • Malvar • Mataas na Kahoy • Nasugbu • Padre Garcia • Rosario • San Jose • San Juan • San Luis • San Nicolas • San Pascual • Santa Teresita • Taal • Talisay • Taysan • Tingloy • Tuy |
|---|---|
| Kota komponen | |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |