
Bukidnon merupakan sebuah provinsi di Filipina. Ibu kotanya ialah Kota Malaybalay. Provinsi ini terletak di Region Mindanao Utara. Provinsi ini memiliki luas wilayah 10.498,59 km² dengan memiliki jumlah penduduk 1.190.284 jiwa (2007). Provinsi ini memiliki angka kepadatan penduduk 113 jiwa/km².
Pembagian wilayah
Provinsi Bukidnon dibagi menjadi 20 munisipalitas dan 2 kota, yaitu:
| Kota/ Munisipalitas | Tanggal berdiri | Luas wilayah (km²) | Penduduk (2007) | Kepadatan penduduk (per km²) | Kelas pendapatan penduduk[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Baungon | 1 Juli 1956 | 175.86 | 29,757 | 152 | 2nd Class Municipality |
| Cabanglasan | 13 Agustus 1979 | 209.00 | 32,817 | 154 | 4th Class Municipality |
| Damulog | 16 Agustus 1971 | 245.66 | 21,183 | 83 | 4th Class Municipality |
| Dangcagan | 29 Agustus 1961 | 115.15 | 21,254 | 164 | 5th Class Municipality |
| Don Carlos | 18 Juni 1966 | 157.02 | 60,870 | 353 | 1st Class Municipality |
| Impasug-ong | 1 September 1914 | 1,071.67 | 39,315 | 29 | 1st Class Municipality |
| Kadingilan | 16 Agustus 1971 | 172.06 | 30,135 | 150 | 4th Class Municipality |
| Kalilangan | 18 Juni 1966 | 153.59 | 36,557 | 199 | 4th Class Municipality |
| Kibawe | 1 Juli 1956 | 214.35 | 35,213 | 154 | 4th Class Municipality |
| Kitaotao | 18 Juni 1966 | 150.74 | 42,212 | 250 | 2nd Class Municipality |
| Lantapan | 18 Juni 1966 | 240.76 | 51,406 | 176 | 1st Class Municipality |
| Libona | 1 Juli 1956 | 244.95 | 35,670 | 136 | 3rd Class Municipality |
| Malaybalay City | 23 Maret 1998 | 984.38 | 144,065 | 126 | 2nd Class Component City |
| Malitbog | 25 Juni 1963 | 260.53 | 21,948 | 74 | 2nd Class Municipality |
| Manolo Fortich | 21 Juni 1957 | 506.64 | 82,051 | 146 | 1st Class Municipality |
| Maramag | 1 Juli 1956 | 351.72 | 85,647 | 214 | 1st Class Municipality |
| Pangantucan | 25 Juni 1963 | 343.34 | 46,689 | 126 | 1st Class Municipality |
| Quezon | 18 Juni 1966 | 409.41 | 91,119 | 202 | 1st Class Municipality |
| San Fernando | 18 Juni 1966 | 638.63 | 44,595 | 63 | 2nd Class Municipality |
| Sumilao | 1 Juli 1956 | 207.49 | 21,720 | 86 | 4th Class Municipality |
| Talakag | 1917 | 833.70 | 53,316 | 58 | 1st Class Municipality |
| Valencia City | 12 Januar 2001 | 607.13 | 162,745 | 244 | 1st Class Component City |
Sarana pendidikan
Berikut ini adalah daftar sekolah dan perguruan tinggi yang ada di provinsi Bukidnon, yaitu:
| Sekolah | Lokasi |
| Bukidnon State University | Malaybalay City |
| Central Mindanao University | Musuan, Maramag, Bukidnon |
| San Isidro College | Impalambong, Malaybalay City |
| Mountain View College | MVC Complex, Mt. Nebo, Valencia City |
| Valencia Colleges (Bukidnon), Inc. | Valencia City |
| San Agustin Institute of Technology | Valencia City |
| Mindanao Arts and Technological Institute | Malaybalay City |
| Philippine Computer College | Maramag, Bukidnon |
| Philippine College Foundation | Valencia City, Bukidnon |
| STI Learning Center | Malaybalay City dan Valencia City |
| AMA Computer Learning Center | Hagkol, Valencia City |
| Don Carlos Polytechnic College | Poblacion, Don Carlos, Bukidnon |
| Maramag Polytechnic College | North Poblacion, Maramag, Bukidnon |
| St. James School of Science and Technology | Malaybalay City |
Tokoh terkenal
Berikut ini adalah orang-orang terkenal yang berasal dari wilayah ini, yaitu:
- Elenito Delos Reyes Galido
- Juan Miguel Zubiri - Senator
- Jose Ma. R. Zubiri, Jr
- Teofisto Guingona III - Senator
- Clare Cabiguin
- Cherry Hazel Agustin
- Oona Barretto
- Manny Pacquiao
- Menille Josem "Winwin" Cabinta
- Virgilio Garcillano
Galeri
- Bukidnon Provincial Capitol, Malaybalay City
- Salah satu tulugan di Kaamulan Park, Malaybalay City
- Air terjun yang terdapat di Kalatungan Mountain Range
- Central Mindanao University
Referensi
- ↑ Provincial Planning & Development Office, Province of Bukidnon, National Statistics Office, 2000 Census of Population, Department of Finance (DOF)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Bukidnon.
- Provincial Government of Bukidnon
- Tourism Philippines Bukidnon Travel Guide Diarsipkan 2011-10-06 di Wayback Machine.
- Philippine Standard Geographic Code listing for Bukidnon Diarsipkan 2007-12-29 di Wayback Machine.
- Bukidnon Community website[pranala nonaktif permanen]
- 2007 Philippine Census Information Diarsipkan 2009-03-02 di Wayback Machine.
7°55′N 125°05′E / 7.917°N 125.083°E / 7.917; 125.083
Provinsi Bukidnon | |
|---|---|
| Munisipalitas | |
| Kota komponen | |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |