Kecamatan in GorontaloTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Gorontalo
Bonepantai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 0°22′44″N 123°18′03″E / 0.3789°N 123.3008°E / 0.3789; 123.3008 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Gorontalo | ||||
| Kabupaten | Bone Bolango | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 75.03.04 | ||||
| Kode BPS | 7504040 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 12 desa | ||||
| |||||
Bonepantai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Indonesia.
Pranala luar
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
