| Kegiatan | |
|---|---|
| Pekerjaan | Pekerja rumah tangga |
| Keluarga | |
| Pasangan nikah | Yakub |
| Anak | Gad,Asyer |
| Orang tua | nilai tidak diketahui |
Zilpa (bahasa Ibrani: זִלְפָּה,Modern ZilpaTiberias Zilpāh ; "terkulai") adalah adalah budak perempuan Laban yang diberikan kepada Lea pada hari pernikahannya untuk menjadi budaknya.[1][2]
Menjadi istri Yakub
Karena mandul, Rahel memberikan budak perempuannya, Bilha, kepada Yakub menjadi isterinya, dan Bilha melahirkan 2 putra bagi Yakub.[3] Ketika dilihat Lea, bahwa ia tidak melahirkan lagi, maka diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi isterinya.[4][5]
- Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea: "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad.[6]
- Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea: "Aku ini berbahagia! Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asyer.[7]
| Nuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem[8] | Ham | Yafet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elam | Asyur | Arpakhsad | Lud | Aram | Anak perempuan yang tidak disebutkan namanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peleg | Yoktan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehu | Almodad | Selef | Hazar-Mawet | Jerah | Hadoram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serug | Uzal | Dikla | Obal | Abimael | Syeba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| istri | Terah | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara | Abraham | Ketura | Haran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagar | Milka | Yiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimran | Us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismael | Yoksan | Bus | Lot | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medan | Kemuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebayot | Midian | Kesed | putri sulung | putri bungsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedar | Isybak | Hazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adbeel | Suah | Pildash | S. Moab | S. Amon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mibsam | Yidlaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misyma/Misma | Betuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalat | Ribka | Laban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esau | Yakub | Lea | Bilha | Zilpa | Rahel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Edom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadad | 1. Ruben | 5. Dan | 7. Gad | 11. Yusuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema | 2. Simeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetur | 3. Lewi | 6. Naftali | 8. Asyer | 12. Benyamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nafish | 4. Yehuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedma | 9. Isakhar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Zebulon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dina ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan
| : Kawin | ||||||
| : Keturunan | ||||||
Akhir hidup
Akhir hidup Zilpa tidak tercatat dalam Alkitab. Namun kemungkinan ia dan istri-istri Yakub lainnya telah meninggal sebelum Yakub pindah ke Mesir, karena namanya tidak disebutkan dalam daftar keluarga Yakub yang pindah ke Mesir.
Referensi
- ↑ Kejadian 29:24
- ↑ In Context Josephine Rosman (27 Oktober 2017). Claiming Bilhah and Zilpah. Jewish Womens Archive.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Kejadian 30:1–8
- ↑ Kejadian 30:9
- ↑ For the etymology, see: Herbert Lockyer (22 November 2016). All the Women of the Bible. Zondervan. hlm. 242. ISBN 978-0-310-53108-1.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Kejadian 30:10–11
- ↑ Kejadian 30:12–13
- ↑ https://www.sefaria.org/Genesis.11.11?lang=bi&aliyot=0
Anak-anak Yakub dan keduabelas suku Israel dari keempat istrinya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lea | |||||
| Rahel | |||||
| Bilha | |||||
| Zilpa | |||||
(angka) = urutan kelahiran, p = Perempuan | |||||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |