Betuel (bahasa Ibrani:בתואל, artinya "rumah El (Allah)"; bahasa Inggris:Bethuel), dalam Alkitab Ibrani, adalah seorang Aram[1] putra yang dilahirkan oleh Milka bagi Nahor, saudara laki-laki Abraham.[2] Ia adalah ayah dari Laban dan Ribka.[3]
Betuel tinggal di Padan-aram,[4] Mesopotamia, sebagai keturunan Terah. Paman Betuel, Abraham mengirim hambanya, Eliezer, untuk mencarikan isteri bagi Ishak ke Padan-aram.[5] Di dekat sumur di luar kota Nahor, Aram-Mesopotamia (Aram-naharaim), hamba itu berjumpa dengan putri Betuel, Ribka.[6] Setelah bertemu keluarganya, akhirnya Ribka dibawa ke tanah Kanaan untuk menikah dengan Ishak, dan melahirkan anak kembar, Esau dan Yakub.
Silsilah
Menurut catatan Alkitab, silsilah Betuel adalah sebagai berikut:
| Nuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem[7] | Ham | Yafet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elam | Asyur | Arpakhsad | Lud | Aram | 1 putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peleg | Yoktan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehu | Almodad | Selef | Hazar‐Mawet | Jerah | Hadoram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serug | Uzal | Dikla | Obal | Abimael | Syeba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | Ofir | Hawila | Yobab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| istri | Terah | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara | Abraham | Ketura | Haran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagar | Milka | Yiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimran | Us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismael | Yoksan | Bus | Lot | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medan | Kemuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebayot | Midian | Kesed | putri sulung | putri bungsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedar | Isybak | Hazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adbeel | Suah | Pildash | S. Moab | S. Amon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mibsam | Yidlaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misyma/Misma | Betuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalat | Ribka | Laban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esau | Yakub | Lea | Bilha | Zilpa | Rahel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Edom | Potifera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadad | 1. Ruben | 5. Dan | 7. Gad | 11. Yusuf | Asnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema | 2. Simeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetur | 3. Lewi | 6. Naftali | 8. Asyer | 12. Benyamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nafish | 4. Yehuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedma | 9. Isakhar | Manasye | Efraim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Zebulon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dina ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan
| : Kawin | ||||||
| : Keturunan | ||||||
Referensi
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Betuel.