Artikel ini berisi tentang Haran putra Terah. Untuk nama Haran lain, lihat Haran (disambiguasi).
| Biografi | |
|---|---|
| Kelahiran | Ur Kaśdim |
| Kematian | nilai tidak diketahui Ur Kaśdim |
| Keluarga | |
| Anak | Lot,Yiska,Milka,Sara |
| Orang tua | Terah |
| Saudara | Abraham, Nahor bin Terah dan Sara |
Haran (bahasa Ibrani:הָרָן Hārān atau Aran[1]) adalah anak Terah dan saudara laki-laki dari Abraham dan Nahor dalam Kitab Kejadian Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Kristen.[2] Haran lahir di Ur Kaśdim dan meninggal sewaktu ayahnya masih hidup.[3] Haran mempunyai putra bernama Lot.[4]
Silsilah
Menurut catatan Alkitab, silsilah Haran (putra Terah) adalah sebagai berikut:
| Nuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem[5] | Ham | Yafet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elam | Asyur | Arpakhsad | Lud | Aram | 1 putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peleg | Yoktan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rehu | Almodad | Selef | Hazar‐Mawet | Jerah | Hadoram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serug | Uzal | Dikla | Obal | Abimael | Syeba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | Ofir | Hawila | Yobab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| istri | Terah | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara | Abraham | Ketura | Haran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagar | Milka | Yiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimran | Us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismael | Yoksan | Bus | Lot | istri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medan | Kemuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebayot | Midian | Kesed | putri sulung | putri bungsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedar | Isybak | Hazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adbeel | Suah | Pildash | S. Moab | S. Amon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mibsam | Yidlaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misyma/Misma | Betuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalat | Ribka | Laban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esau | Yakub | Lea | Bilha | Zilpa | Rahel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Edom | Potifera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadad | 1. Ruben | 5. Dan | 7. Gad | 11. Yusuf | Asnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema | 2. Simeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yetur | 3. Lewi | 6. Naftali | 8. Asyer | 12. Benyamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nafish | 4. Yehuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedma | 9. Isakhar | Manasye | Efraim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Zebulon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dina ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan
| : Kawin | ||||||
| : Keturunan | ||||||
Referensi
- ↑ Freedman, Meyers & Beck. Eerdmans dictionary of the Bible (ISBN 0-8028-2400-5, ISBN 978-0-8028-2400-4), 2000, p.551)
- ↑ Kejadian 11:26
- ↑ Kejadian 11:28
- ↑ Kejadian 11:27
- ↑ https://www.sefaria.org/Genesis.11.11?lang=bi&aliyot=0
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |