Tom Daschle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daschle ca 1990s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senate Majority Leader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan June 6, 2001 –January 3, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whip | Harry Reid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Trent Lott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Bill Frist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 3, 2001 –January 20, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whip | Harry Reid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Trent Lott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Trent Lott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senator Amerika Serikat dari South Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 3, 1987 –January 3, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | James Abdnor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | John Thune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 3, 1979 –January 3, 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Larry Pressler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Tim Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah pemilihan | C (1979–1983) C (1983–1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Thomas Andrew Daschle 9 Desember 1947 (umur 78) Aberdeen, South Dakota, U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Democratic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 3, including Nathan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | South Dakota State University (BA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier militer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinas/cabang | Templat:Country data United States Air Force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa dinas | 1969–1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan | Strategic Air Command | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pertempuran/perang | Vietnam War | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daschle on challenges facing the new Homeland Security Department. Recorded January 22, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Andrew Daschle (/ˈdæʃəl/ lahir 9 Desember 1947) adalah seorang politikus dan pelobi Amerika Serikat yang menjabat sebagai senator Amerika Serikat dari Dakota Selatan dari 1987 sampai 2005. Berasal dari Partai Demokrat, ia menjadi Pemimpin Minoritas Senat AS pada 1995 dan kemudian Pemimpin Mayoritas pada 2001.
Pranala luar
- Biografi di Biographical Directory of the United States Congress
- Catatan suara dikelola oleh The Washington Post
- Alston + Bird – Biography of Senator Daschle
- Kemunculan di C-SPAN
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Tom Daschle.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Orang | |
| Lain-lain | |